| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| New Hampshire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| South Dakota State | 14 | 13 | 0 | 14 | 41 |
| New HampshireUNH | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Vezza | 10/22 | 48 | 2.2 | 0 | 1 |
| Josh Fillion | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 10/23 | 48 | 2.1 | 0 | 1 |
| SDSTSDST | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Chase Mason | 16/20 | 230 | 11.5 | 3 | 1 |
| Jack Henry | 1/1 | 2 | 2.0 | 1 | 0 |
| Totals | 17/21 | 232 | 11.0 | 4 | 1 |
| New HampshireUNH | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Denzell Gibson | 19 | 101 | 5.3 | 0 | 26 |
| Matt Vezza | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 15 |
| Scott Hershberger | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 |
| Myles Thomason | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Elliot Meine | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Totals | 33 | 144 | 4.4 | 0 | 26 |
| SDSTSDST | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Loughridge | 16 | 100 | 6.3 | 1 | 27 |
| Corey Blair Jr. | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 11 |
| Josiah Johnson | 10 | 30 | 3.0 | 1 | 8 |
| James Basinger | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 |
| Jack Henry | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Chase Mason | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 40 | 193 | 4.8 | 2 | 27 |
| New HampshireUNH | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton Strickland | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 9 |
| Josh Fillion | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 6 |
| Logan Perez | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Casey McKinney | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Chase Wilson | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Denzell Gibson | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 10 | 48 | 4.8 | 0 | 9 |
| SDSTSDST | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Grahm Goering | 6 | 75 | 12.5 | 0 | 26 |
| Jack Smith | 3 | 66 | 22.0 | 1 | 42 |
| Coleman Kuntz | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 18 |
| Alex Bullock | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 12 |
| Isaiah Garcia-Castaneda | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Greyton Gannon | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Andrew Gustad | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 |
| Totals | 17 | 232 | 13.6 | 4 | 42 |
| SDSTSDST | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jack Henry | 1 | 0 | 0 |
| New HampshireUNH | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Sean Webb | 1 | 0 | 0 |
| SDSTSDST | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Isaiah Johnson | 1 | 0 | 0 |
| New HampshireUNH | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| DaMontre Patterson | 2 | 32 | 16.0 | 18 | 0 |
| Darren Burton | 2 | 30 | 15.0 | 17 | 0 |
| TJ Farrell | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Totals | 5 | 68 | 13.6 | 18 | 0 |
| SDSTSDST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Green | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| SDSTSDST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Taylor | 2 | 21 | 10.5 | 20 | 0 |
| New HampshireUNH | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Reed | 1/1 | 100.0 | 30 | 0/0 | 3 |
| SDSTSDST | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Stader | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| New HampshireUNH | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Guidebeck | 4 | 158 | 39.5 | 1 | 1 | 52 |
| South Dakota StateSDST | New HampshireUNH | |
|---|---|---|
| 23 | 1ST DOWNS | 12 |
| 8-12 | 3RD DOWN | 4-14 |
| 3-3 | 4TH DOWN | 4-5 |
| 425 | TOTAL YDS | 192 |
| 232 | PASS YDS | 48 |
| 17-21 | COMP/ATT | 10-23 |
| 11.0 | YDS/PASS | 2.1 |
| 193 | RUSH YDS | 144 |
| 40 | RUSH ATT | 33 |
| 4.8 | YDS/RUSH | 4.4 |
| 2-18 | PENALTIES | 4-16 |
| 1 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 1 | INT THROWN | 1 |
| 31:11 | POSSESSION | 28:49 |
Write about South Dakota State?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.