2026 TEAM RATINGS
SORTED BY ELOIndiana leads the 2026 college football Elo ratings at 2089.
| RK | TEAM | ELO | RECORD | SP+ | FPI | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2089 | 6–1 | 26.7 | 25.4 | 20.5 |
| 2 | ![]() | 2082 | 6–1 | 28.0 | 27.9 | 22.4 |
| 3 | ![]() | 2069 | 6–1 | 29.5 | 28.2 | 21.5 |
| 4 | ![]() | 2023 | 6–1 | 28.3 | 26.7 | 20.9 |
| 5 | ![]() | 1982 | 6–0 | 27.8 | 26.5 | 20.0 |
| 6 | ![]() | 1935 | 5–1 | 15.9 | 18.8 | 17.6 |
| 7 | ![]() | 1934 | 5–2 | 23.0 | 24.2 | 24.6 |
| 8 | ![]() | 1913 | 5–2 | 21.7 | 23.0 | 24.8 |
| 9 | ![]() | 1901 | 6–0 | 23.5 | 17.4 | 18.5 |
| 10 | ![]() | 1891 | 6–0 | 21.6 | 19.4 | 16.7 |
| 11 | ![]() | 1890 | 4–2 | 24.4 | 23.6 | 18.9 |
| 12 | ![]() | 1853 | 5–1 | 13.0 | 13.1 | 12.4 |
| 13 | ![]() | 1832 | 6–1 | 16.7 | 18.1 | 18.9 |
| 14 | ![]() | 1831 | 4–2 | 21.0 | 19.0 | 17.3 |
| 15 | ![]() | 1826 | 7–0 | 9.4 | 7.0 | 9.8 |
| 16 | ![]() | 1804 | 6–1 | 14.4 | 14.9 | 9.5 |
| 17 | ![]() | 1800 | 3–4 | 9.6 | 11.7 | 4.9 |
| 18 | ![]() | 1767 | 5–2 | 16.9 | 17.1 | 16.7 |
| 19 | ![]() | 1766 | 6–1 | 10.5 | 15.4 | 12.9 |
| 20 | ![]() | 1747 | 5–2 | 18.0 | 12.3 | 11.6 |
| 21 | ![]() | 1746 | 5–1 | 7.3 | 0.7 | 2.7 |
| 22 | ![]() | 1740 | 6–0 | 21.5 | 17.4 | 18.1 |
| 23 | ![]() | 1739 | 4–3 | 8.0 | 13.5 | 7.9 |
| 24 | ![]() | 1721 | 4–2 | 13.1 | 10.9 | 3.8 |
| 25 | ![]() | 1720 | 5–1 | 15.6 | 13.1 | 15.2 |
| 26 | ![]() | 1719 | 5–1 | 15.2 | 10.5 | 12.3 |
| 27 | ![]() | 1716 | 3–3 | 12.2 | 13.3 | 6.6 |
| 28 | ![]() | 1713 | 4–3 | 13.0 | 13.3 | 10.7 |
| 29 | ![]() | 1704 | 4–3 | 7.1 | 4.7 | 0.6 |
| 30 | ![]() | 1699 | 4–2 | 11.0 | 13.4 | 10.5 |
| 31 | ![]() | 1699 | 5–1 | 12.8 | 9.8 | 4.1 |
| 32 | ![]() | 1699 | 3–3 | 9.9 | 11.6 | 8.7 |
| 33 | ![]() | 1691 | 5–1 | 9.1 | 11.4 | 11.9 |
| 34 | ![]() | 1690 | 6–0 | 15.3 | 11.0 | 17.3 |
| 35 | ![]() | 1677 | 5–1 | 12.3 | 7.8 | 7.2 |
| 36 | ![]() | 1669 | 4–2 | -1.0 | 2.1 | 6.8 |
| 37 | ![]() | 1656 | 4–2 | 10.5 | 9.0 | 8.1 |
| 38 | ![]() | 1643 | 5–2 | 11.0 | 14.3 | 13.7 |
| 39 | ![]() | 1643 | 3–3 | 1.0 | 4.3 | 6.1 |
| 40 | ![]() | 1637 | 4–2 | 11.0 | 7.6 | 6.2 |
| 41 | ![]() | 1634 | 6–1 | 8.6 | -0.2 | 2.4 |
| 42 | ![]() | 1632 | 4–2 | 8.2 | 7.8 | 6.4 |
| 43 | ![]() | 1628 | 4–3 | 3.7 | -0.7 | -0.8 |
| 44 | ![]() | 1628 | 3–3 | 9.2 | 8.6 | 10.5 |
| 45 | ![]() | 1624 | 5–2 | 10.5 | 9.2 | 6.5 |
| 46 | ![]() | 1623 | 5–2 | 7.6 | 3.0 | 0.6 |
| 47 | ![]() | 1615 | 4–2 | 12.7 | 10.0 | 8.0 |
| 48 | ![]() | 1613 | 5–2 | 0.6 | -2.2 | -0.7 |
| 49 | ![]() | 1611 | 5–2 | 7.1 | 6.0 | 11.2 |
| 50 | ![]() | 1610 | 6–1 | 15.2 | 14.8 | 17.6 |
| 51 | ![]() | 1609 | 3–4 | 5.8 | 9.6 | 5.6 |
| 52 | ![]() | 1599 | 6–1 | 8.0 | 12.7 | 15.3 |
| 53 | ![]() | 1594 | 2–4 | 7.2 | 3.7 | -0.3 |
| 54 | ![]() | 1583 | 4–2 | -0.9 | -0.0 | 5.0 |
| 55 | ![]() | 1582 | 4–3 | 8.5 | 5.6 | 2.1 |
| 56 | ![]() | 1577 | 3–4 | 1.2 | 0.5 | -4.1 |
| 57 | ![]() | 1567 | 3–3 | -0.2 | -0.1 | 7.3 |
| 58 | ![]() | 1558 | 4–2 | 12.6 | 9.1 | 9.6 |
| 59 | ![]() | 1558 | 3–3 | -7.6 | -1.2 | -1.8 |
| 60 | ![]() | 1548 | 5–2 | -2.1 | -3.4 | -0.8 |
| 61 | ![]() | 1536 | 3–3 | 5.8 | 4.4 | 2.3 |
| 62 | ![]() | 1523 | 6–1 | 0.8 | -1.9 | 0.1 |
| 63 | ![]() | 1515 | 3–4 | -2.4 | 2.2 | -0.4 |
| 64 | ![]() | 1515 | 4–2 | 2.2 | 6.5 | 4.7 |
| 65 | ![]() | 1508 | 5–2 | -2.3 | -1.8 | 0.9 |
| 66 | ![]() | 1507 | 5–2 | 9.5 | 6.6 | 1.2 |
| 67 | ![]() | 1493 | 2–4 | -0.2 | -5.5 | -6.7 |
| 68 | ![]() | 1489 | 4–3 | -0.9 | -2.1 | -3.9 |
| 69 | ![]() | 1486 | 5–2 | -3.2 | -2.5 | -1.6 |
| 70 | ![]() | 1484 | 5–1 | 1.4 | -2.1 | -2.1 |
| 71 | ![]() | 1483 | 3–3 | -1.3 | -6.0 | -3.8 |
| 72 | ![]() | 1478 | 2–4 | 1.3 | 0.3 | -3.0 |
| 73 | ![]() | 1471 | 3–3 | -1.3 | 1.1 | -2.2 |
| 74 | ![]() | 1470 | 4–2 | 4.9 | 8.7 | 9.5 |
| 75 | ![]() | 1466 | 4–2 | 5.3 | 3.5 | 3.3 |
| 76 | ![]() | 1463 | 2–5 | -1.2 | 1.7 | 1.7 |
| 77 | ![]() | 1446 | 1–6 | -11.1 | -9.0 | -9.3 |
| 78 | ![]() | 1445 | 3–3 | 4.1 | 5.2 | 9.9 |
| 79 | ![]() | 1435 | 3–3 | 3.6 | -1.3 | -3.9 |
| 80 | ![]() | 1432 | 3–3 | -1.3 | -5.2 | -11.5 |
| 81 | ![]() | 1430 | 5–2 | -2.4 | -8.3 | -7.4 |
| 82 | ![]() | 1430 | 5–2 | -6.7 | -7.1 | -6.1 |
| 83 | ![]() | 1427 | 4–2 | 2.9 | -0.2 | -1.1 |
| 84 | ![]() | 1424 | 3–3 | -5.4 | -9.2 | -8.7 |
| 85 | ![]() | 1423 | 3–4 | 1.6 | 1.9 | 3.6 |
| 86 | ![]() | 1420 | 2–4 | -4.3 | -8.4 | -8.5 |
| 87 | ![]() | 1405 | 4–2 | -5.9 | -3.7 | 0.1 |
| 88 | ![]() | 1402 | 3–3 | -4.9 | -2.6 | -9.5 |
| 89 | ![]() | 1396 | 4–3 | -12.8 | -13.8 | -12.3 |
| 90 | ![]() | 1390 | 2–4 | -5.3 | -3.1 | -6.3 |
| 91 | ![]() | 1380 | 4–3 | -12.2 | -12.5 | -13.1 |
| 92 | ![]() | 1376 | 4–2 | -4.8 | -5.9 | 0.6 |
| 93 | ![]() | 1375 | 4–2 | 13.3 | 9.0 | 13.9 |
| 94 | ![]() | 1374 | 3–4 | -4.6 | -4.6 | -3.0 |
| 95 | ![]() | 1365 | 4–2 | -11.1 | -6.8 | -4.5 |
| 96 | ![]() | 1362 | 2–4 | -9.0 | -7.6 | -10.7 |
| 97 | ![]() | 1360 | 4–3 | -13.9 | -12.9 | -14.6 |
| 98 | ![]() | 1359 | 3–3 | -6.6 | -9.6 | -11.7 |
| 99 | ![]() | 1353 | 2–4 | -2.4 | 1.0 | -0.5 |
| 100 | ![]() | 1344 | 1–6 | -12.9 | -12.3 | -17.2 |
| 101 | ![]() | 1344 | 3–3 | -13.2 | -16.5 | -18.8 |
| 102 | ![]() | 1341 | 4–3 | -0.6 | 0.4 | 1.4 |
| 103 | ![]() | 1325 | 2–4 | -13.1 | -14.1 | -14.5 |
| 104 | ![]() | 1321 | 3–4 | -8.0 | -8.5 | -7.7 |
| 105 | ![]() | 1320 | 4–3 | -13.8 | -15.4 | -15.8 |
| 106 | ![]() | 1319 | 2–4 | -0.4 | 0.5 | -0.4 |
| 107 | ![]() | 1301 | 4–2 | -6.0 | -8.9 | -10.1 |
| 108 | ![]() | 1298 | 2–5 | -6.5 | -9.3 | -9.8 |
| 109 | ![]() | 1296 | 3–4 | -2.5 | -3.9 | -6.3 |
| 110 | ![]() | 1294 | 2–5 | -2.0 | -3.6 | -3.5 |
| 111 | ![]() | 1288 | 1–5 | -9.8 | -11.4 | -9.7 |
| 112 | ![]() | 1287 | 4–3 | -5.1 | -3.7 | 0.1 |
| 113 | ![]() | 1277 | 2–5 | -11.0 | -13.1 | -12.0 |
| 114 | ![]() | 1269 | 3–4 | -13.0 | -11.9 | -11.2 |
| 115 | ![]() | 1261 | 3–4 | -10.2 | -8.8 | -5.7 |
| 116 | ![]() | 1259 | 4–3 | -6.4 | -9.8 | -8.8 |
| 117 | ![]() | 1249 | 2–4 | -13.7 | -13.2 | -13.4 |
| 118 | ![]() | 1240 | 4–2 | 0.1 | -10.1 | -7.4 |
| 119 | ![]() | 1234 | 2–5 | -17.9 | -17.7 | -14.0 |
| 120 | ![]() | 1233 | 2–4 | -19.5 | -14.7 | -15.6 |
| 121 | ![]() | 1223 | 3–4 | -16.7 | -14.3 | -12.6 |
| 122 | ![]() | 1216 | 4–4 | -11.2 | -16.7 | -15.7 |
| 123 | ![]() | 1216 | 2–5 | -9.9 | -14.0 | -16.6 |
| 124 | ![]() | 1183 | 1–5 | -18.3 | -14.7 | -17.5 |
| 125 | ![]() | 1155 | 2–4 | -7.8 | -12.6 | -7.2 |
| 126 | ![]() | 1149 | 3–3 | -19.5 | -18.3 | -16.9 |
| 127 | ![]() | 1139 | 0–6 | -23.5 | -20.1 | -20.1 |
| 128 | ![]() | 1132 | 4–3 | -9.5 | -13.8 | -13.6 |
| 129 | ![]() | 1128 | 1–6 | -13.4 | -15.4 | -12.3 |
| 130 | ![]() | 1111 | 3–4 | -14.9 | -11.4 | -10.1 |
| 131 | ![]() | 1104 | 1–5 | -16.5 | -16.7 | -12.2 |
| 132 | ![]() | 1065 | 2–5 | -25.2 | -21.1 | -15.4 |
| 133 | ![]() | 1026 | 1–6 | -28.6 | -21.9 | -19.9 |
| 134 | ![]() | 1019 | 1–6 | -24.7 | -32.4 | -28.7 |
| 135 | ![]() | 1007 | 2–5 | -22.6 | -22.3 | -15.2 |
| 136 | ![]() | 992 | 1–6 | -24.6 | -24.4 | -22.7 |
| 137 | ![]() | 991 | 0–6 | -28.4 | -26.3 | -24.8 |
| 138 | ![]() | 868 | 1–6 | -22.4 | -22.1 | -21.9 |
The Big Ten leads the 2026 Elo top 25 with nine ranked teams, followed by the SEC with eight, the Big 12 with three, the ACC with two, the CUSA with one and the Sun Belt with one; one independent is also ranked.
SP+ and FPI are opponent-adjusted efficiency ratings; SRS is a simple rating from scoring margin and schedule strength. A "–" means the metric isn't published for that team or season. Teams you’ve pinned on the scoreboard are highlighted. Looking for a past season? Browse the season archive →









































































































































