CHAMPIONSHIPS
11 BOARDSGeorgia leads the 2026 national championship market at 17% implied win odds.
NATIONAL CHAMPIONSHIP · TOP 10All →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17% | |
| 2 | ![]() | 14% | |
| 3 | ![]() | 14% | |
| 4 | ![]() | 13% | |
| 5 | ![]() | 8% | |
| 6 | ![]() | up 1 today5% | |
| 7 | ![]() | 5% | |
| 8 | ![]() | 4% | |
| 9 | ![]() | 4% | |
| 10 | ![]() | 4% |
As of Oct 20, 5:37 AM ET
SEC CHAMPIONSHIPSECAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44% | |
| 2 | ![]() | up 2 today16% | |
| 3 | ![]() | 10% | |
| 4 | ![]() | 7% | |
| 5 | ![]() | down 1 today7% |
As of Oct 20, 5:40 AM ET
BIG TEN CHAMPIONSHIPBIG TENAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 45% | |
| 2 | ![]() | 24% | |
| 3 | ![]() | 11% | |
| 4 | ![]() | 7% | |
| 5 | ![]() | 3% |
As of Oct 20, 6:18 AM ET
BIG 12 CHAMPIONSHIPBIG 12All →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 28% | |
| 2 | ![]() | down 1 today25% | |
| 3 | ![]() | 24% | |
| 4 | ![]() | up 1 today9% | |
| 5 | ![]() | 5% |
As of Oct 20, 6:18 AM ET
ACC CHAMPIONSHIPACCAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 76% | |
| 2 | ![]() | 13% | |
| 3 | ![]() | 9% | |
| 4 | ![]() | 4% | |
| 5 | ![]() | 2% |
As of Oct 20, 6:18 AM ET
MAC CHAMPIONSHIPMACAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37% | |
| 2 | ![]() | up 1 today28% | |
| 3 | ![]() | 21% | |
| 4 | ![]() | 5% | |
| 5 | ![]() | 3% |
As of Oct 20, 6:20 AM ET
AMERICAN CHAMPIONSHIPAMERICANAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | up 1 today28% | |
| 2 | ![]() | up 1 today20% | |
| 3 | ![]() | 19% | |
| 4 | ![]() | down 1 today9% | |
| 5 | ![]() | 3% |
As of Oct 20, 6:18 AM ET
MOUNTAIN WEST CHAMPIONSHIPMOUNTAIN WESTAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | down 2 today49% | |
| 2 | ![]() | 28% | |
| 3 | ![]() | 11% | |
| 4 | ![]() | 7% | |
| 5 | ![]() | 2% |
As of Oct 20, 6:20 AM ET
SUN BELT CHAMPIONSHIPSUN BELTAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 66% | |
| 2 | ![]() | 9% | |
| 3 | ![]() | 9% | |
| 4 | ![]() | 3% | |
| 5 | Appalachian St. | 2% |
As of Oct 20, 7:00 AM ET
CONFERENCE USA CHAMPIONSHIPCUSAAll →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 57% | |
| 2 | ![]() | 25% | |
| 3 | ![]() | 5% | |
| 4 | ![]() | 4% | |
| 5 | ![]() | 4% |
As of Oct 20, 5:39 AM ET
PAC-12 CHAMPIONSHIPPAC-12All →
| # | TEAM | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55% | |
| 2 | ![]() | 33% | |
| 3 | ![]() | 8% | |
| 4 | ![]() | 3% | |
| 5 | ![]() | 1% |
As of Oct 20, 7:00 AM ET
| MATCHUP | KICKOFF | MARKET % |
|---|---|---|
![]() ![]() | 77%26% | |
![]() ![]() | 28%73% | |
![]() ![]() | 42%59% | |
![]() ![]() | 33%82% | |
![]() ![]() | 32%69% | |
![]() ![]() | 8%93% | |
![]() ![]() | 81%19% | |
![]() ![]() | 70%31% | |
![]() ![]() | 12%88% | |
![]() ![]() | 99%3% |
MARKET % is the leading side's implied win probability from its live per-game market. Click a game for its full market, spread and matchup detail.
AWARDS
2 MARKETSHEISMAN TROPHY WINNERAll →
| # | PLAYER | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44% | |
| 2 | ![]() | 22% | |
| 3 | ![]() | 12% | |
| 4 | ![]() | 5% | |
| 5 | ![]() | 4% |
As of Oct 20, 6:17 AM ET
COACH OF THE YEARAll →
| # | COACH | MARKET %MKT % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | down 3 today53% | |
| 2 | ![]() | 14% | |
| 3 | ![]() | up 1 today6% | |
| 4 | ![]() | 5% | |
| 5 | Marcus Freeman | 5% |
As of Oct 20, 6:19 AM ET
Implied win odds from live market prices, for information only, never betting advice. Percentages are each market's implied win probability; bars scale to the board leader. Teams link to their fan sites. New to this? Prediction Markets 101 →


























































