| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 |
| Montana State | 14 | 10 | 7 | 0 | 31 |
| South DakotaSouth Dakota | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Bouman | 20/29 | 236 | 8.1 | 0 | 0 |
| Montana StateMTST | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Mellott | 8/17 | 134 | 7.9 | 1 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Theis | 15 | 116 | 7.7 | 1 | 55 |
| Charles Pierre Jr. | 3 | 51 | 17.0 | 1 | 45 |
| Keyondray Jones-Logan | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Aidan Bouman | 2 | -16 | -8.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | -17 | -5.7 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 135 | 5.6 | 2 | 55 |
| Montana StateMTST | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Mellott | 17 | 125 | 7.4 | 2 | 41 |
| Adam Jones | 18 | 66 | 3.7 | 0 | 13 |
| Scottre Humphrey | 11 | 35 | 3.2 | 1 | 8 |
| Ty McCullouch | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
| Totals | 50 | 222 | 4.4 | 3 | 41 |
| South DakotaSouth Dakota | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Theis | 7 | 80 | 11.4 | 0 | 24 |
| JJ Galbreath | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 23 |
| Carter Bell | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 24 |
| Quaron Adams | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Jack Martens | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| L.J. Phillips Jr. | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Charles Pierre Jr. | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Totals | 20 | 236 | 11.8 | 0 | 24 |
| Montana StateMTST | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Dowler | 4 | 94 | 23.5 | 1 | 34 |
| Ty McCullouch | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 13 |
| Lonyatta Alexander | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Totals | 8 | 134 | 16.8 | 1 | 34 |
| South DakotaSouth Dakota | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| JJ Galbreath | 1 | 1 | 0 |
| Montana StateMTST | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Brody Grebe | 0 | 0 | 1 |
| South DakotaSouth Dakota | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyondray Jones-Logan | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Montana StateMTST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Unterrio Latin-Henley | 2 | 42 | 21.0 | 26 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Bell | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| Montana StateMTST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Taco Dowler | 2 | 19 | 9.5 | 11 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Leyland | 1/1 | 100.0 | 46 | 2/2 | 5 |
| Montana StateMTST | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Sansted | 1/1 | 100.0 | 28 | 4/4 | 7 |
| South DakotaSouth Dakota | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Ebel | 4 | 180 | 45.0 | 1 | 0 | 56 |
| Montana StateMTST | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Hall | 5 | 270 | 54.0 | 1 | 0 | 61 |
| South DakotaSDAK | Montana StateMTST | |
|---|---|---|
| 16 | 1ST DOWNS | 20 |
| 3-10 | 3RD DOWN | 7-15 |
| 0-2 | 4TH DOWN | 0-0 |
| 371 | TOTAL YDS | 356 |
| 236 | PASS YDS | 134 |
| 20-29 | COMP/ATT | 8-17 |
| 8.1 | YDS/PASS | 7.9 |
| 135 | RUSH YDS | 222 |
| 24 | RUSH ATT | 50 |
| 5.6 | YDS/RUSH | 4.4 |
| 5-21 | PENALTIES | 2-5 |
| 1 | TURNOVERS | 0 |
| 1 | FUMBLES LOST | 0 |
| 0 | INT THROWN | 0 |
| 27:56 | POSSESSION | 32:04 |
Write about South Dakota?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.