Sat, Aug 29, 2026William B. Greene Jr. StadiumJohnson City, TN
The Story
Campbell beats East Tennessee State 49–37.
SeriesCampbell leads 1–0
ClosingClosing East Tennessee State −7 · O/U 56.5 · final margin 12Campbell covered · Over hit
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Campbell | 14 | 14 | 7 | 14 | 49 |
| East Tennessee State | 7 | 17 | 0 | 13 | 37 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| CampbellCampbell | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamden Sixkiller | 29/42 | 343 | 8.2 | 2 | 0 |
| ETSUETSU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Mims | 33/41 | 373 | 9.1 | 2 | 0 |
Rushing
| CampbellCampbell | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamden Sixkiller | 10 | 95 | 9.5 | 2 | 42 |
| Jon Gullette | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 26 |
| JJ Cowan | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 8 |
| Ethan Lawrence | 5 | 14 | 2.8 | 1 | 6 |
| De'Von Thomas | 5 | 10 | 2.0 | 2 | 4 |
| Totals | 31 | 171 | 5.5 | 5 | 42 |
| ETSUETSU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Peyton | 15 | 80 | 5.3 | 1 | 13 |
| Jaiden Daniels | 5 | 39 | 7.8 | 0 | 20 |
| Mason Mims | 8 | 18 | 2.3 | 0 | 7 |
| Jason Albritton | 4 | 14 | 3.5 | 1 | 6 |
| D'Marius Rucker | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| Totals | 33 | 155 | 4.7 | 3 | 20 |
Receiving
| CampbellCampbell | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Austin | 4 | 93 | 23.3 | 1 | 50 |
| Aaryn Tate | 4 | 55 | 13.8 | 0 | 29 |
| Spencer Jones | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 20 |
| Jon Gullette | 7 | 43 | 6.1 | 0 | 11 |
| Jyron Waiters | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 20 |
| Stevie Keener | 3 | 40 | 13.3 | 1 | 26 |
| Keynan Richardson-Cook | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 9 |
| Connor Adair | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Totals | 29 | 343 | 11.8 | 2 | 50 |
| ETSUETSU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Suderian Harrison | 5 | 99 | 19.8 | 0 | 55 |
| Xavier Gaillardetz | 3 | 59 | 19.7 | 0 | 46 |
| Charlie Browder | 7 | 56 | 8.0 | 0 | 21 |
| Brandon Winton | 6 | 46 | 7.7 | 1 | 17 |
| Trey Weary | 5 | 42 | 8.4 | 1 | 18 |
| Tyler Griffin | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 32 |
| Jaiden Daniels | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 14 |
| TJ Peyton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 33 | 373 | 11.3 | 2 | 55 |
Fumbles
| CampbellCampbell | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Ebenezer Bedada | 0 | 0 | 1 |
| Justin Garza | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 0 | 0 | 2 |
| ETSUETSU | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Charlie Browder | 1 | 1 | 0 |
| Mason Mims | 1 | 1 | 0 |
| Brandon Winton | 1 | 0 | 0 |
| TJ Peyton | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 4 | 2 | 0 |
Kick Returns
| CampbellCampbell | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gullette | 2 | 18 | 9.0 | 18 | 0 |
| ETSUETSU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Gaillardetz | 2 | 41 | 20.5 | 23 | 0 |
| TJ Peyton | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Totals | 3 | 65 | 21.7 | 24 | 0 |
Punt Returns
| CampbellCampbell | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyron Waiters | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
Kicking
| CampbellCampbell | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Crabb | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
| ETSUETSU | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ewan Johnson | 1/1 | 100.0 | 44 | 4/4 | 7 |
Punting
| CampbellCampbell | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Bowman | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 53 |
| ETSUETSU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Stewart | 2 | 71 | 35.5 | 0 | 0 | 45 |
Defense
| CampbellCampbell | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Battaglia | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vance Sheppert | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Benton | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ebenezer Bedada | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davis Prichard | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Simpkins | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kareem Williams | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O'Marion Lewis | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin Garza | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Gilliam | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Sargent | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Wright | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Harris | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Spivey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keynan Richardson-Cook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Ransome | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heze Kinard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavales Curry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Butler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 69 | 41 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| ETSUETSU | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Delinois | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Bowdry | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Jenkins | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jarvis Johnson | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Woodard | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Donya Borden | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Hunter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiha Mason | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tamajh Mitchell | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CJ Gilmore | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damari Burton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brendan LeBlanc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayden Guess | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Charlie Browder | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Qualin Birdsong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Peyton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Wilson-Abrams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jivon Oggs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Izziek Chandler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJ Gillespie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moin Gammage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamari Farmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Iroh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 59 | 35 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Campbell vs East Tennessee State Team StatsCampbell vs ETSU Team Stats
Week 0 · 2026| CampbellCAM | East Tennessee StateETSU | |
|---|---|---|
| 24 | 1ST DOWNS | 27 |
| 6-13 | 3RD DOWN | 5-12 |
| 3-4 | 4TH DOWN | 1-2 |
| 514 | TOTAL YDS | 528 |
| 343 | PASS YDS | 373 |
| 29-42 | COMP/ATT | 33-41 |
| 8.2 | YDS/PASS | 9.1 |
| 171 | RUSH YDS | 155 |
| 31 | RUSH ATT | 33 |
| 5.5 | YDS/RUSH | 4.7 |
| 10-93 | PENALTIES | 7-61 |
| 0 | TURNOVERS | 2 |
| 0 | FUMBLES LOST | 2 |
| 0 | INT THROWN | 0 |
| 32:53 | POSSESSION | 27:07 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about Campbell or East Tennessee State?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.











