Sat, Aug 29, 2026Armstrong StadiumHampton, VA
The Story
Hampton shuts out TBD 45–0.
SeriesHampton leads 1–0
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampton | 7 | 10 | 21 | 7 | 45 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| HamptonHampton | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Woods | 15/26 | 191 | 7.3 | 3 | 1 |
| Tre'Von Taylor | 2/4 | 22 | 5.5 | 0 | 0 |
| Totals | 17/30 | 213 | 7.1 | 3 | 1 |
Rushing
| HamptonHampton | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Pryear | 8 | 132 | 16.5 | 0 | 65 |
| Donovan Shepard | 8 | 36 | 4.5 | 0 | 9 |
| Ja'Sean Lindsey | 7 | 31 | 4.4 | 1 | 10 |
| Jalen Woods | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 11 |
| Mekhi Madison | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 18 |
| Gracen Goldsmith | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 5 |
| Chaz Portis | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jordan Richburg | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Tre'Von Taylor | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Totals | 40 | 263 | 6.6 | 2 | 65 |
Receiving
| HamptonHampton | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedrick Borden | 3 | 45 | 15.0 | 1 | 21 |
| Chaz Portis | 3 | 44 | 14.7 | 1 | 25 |
| Sejhe Jackson | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Khaioz Watford | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Jalen Walker | 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 |
| Donovan Shepard | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Jordan Richburg | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Mekhi Madison | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Gracen Goldsmith | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Isaiah Smith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Noah Colon | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Jaysaun Coggins | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Damon Short | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Totals | 17 | 213 | 12.5 | 3 | 25 |
Fumbles
| HamptonHampton | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jalen Woods | 1 | 1 | 0 |
| Nare Means | 1 | 1 | 0 |
| Cam Sturdifen | 0 | 0 | 1 |
| Temond Marcus | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 2 | 2 | 2 |
Interceptions
| HamptonHampton | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Caden Rice | 1 | 32 | 1 |
Kick Returns
| HamptonHampton | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nare Means | 1 | 33 | 33.0 | 33 | 0 |
Punt Returns
| HamptonHampton | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nare Means | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Temond Marcus | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 4 | 1.3 | 4 | 0 |
Kicking
| HamptonHampton | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Starling | 1/1 | 100.0 | 42 | 6/6 | 9 |
Punting
| HamptonHampton | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Ramirez | 2 | 86 | 43.0 | 0 | 0 | 47 |
Defense
| HamptonHampton | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cam Sturdifen | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Calhoun | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caden Rice | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Temond Marcus | 5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Korede Sogbesan | 4 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Phillips Jr. | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Armstrong | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyher Howard-Thompson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Parnell Jr | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Ufua | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Richburg | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Turner Jr | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Jackson | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Chase Robinson | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Qwae Willis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javen Johnson | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Smith | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Hightower | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyle Molett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacqui Vaughan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brysen Conner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Watkins | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 77 | 30 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 |
TBD vs Hampton Team StatsTBD vs Hampton Team Stats
Week 0 · 2026| TBDTBD | HamptonHAMP | |
|---|---|---|
| 12 | 1ST DOWNS | 22 |
| 6-18 | 3RD DOWN | 8-14 |
| 0-3 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 0 | TOTAL YDS | 476 |
| 0 | PASS YDS | 213 |
| 0-0 | COMP/ATT | 17-30 |
| .0 | YDS/PASS | 7.1 |
| 0 | RUSH YDS | 263 |
| 0 | RUSH ATT | 40 |
| .0 | YDS/RUSH | 6.6 |
| 8-60 | PENALTIES | 13-135 |
| 0 | TURNOVERS | 3 |
| 0 | FUMBLES LOST | 2 |
| 0 | INT THROWN | 1 |
| 30:31 | POSSESSION | 29:23 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about TBD or Hampton?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.










