Thu, Aug 27, 2026Bailey Memorial StadiumClinton, SC
The Story
Presbyterian beats TBD 47–37.
SeriesPresbyterian leads 1–0
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 7 | 9 | 14 | 7 | 37 |
| Presbyterian | 7 | 10 | 21 | 9 | 47 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| TBDTBD | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| McCalan Beason | 20/42 | 338 | 8.0 | 3 | 1 |
| PresbyterianPresbyterian | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon Sharpe | 30/43 | 367 | 8.5 | 3 | 1 |
| Max Holtzclaw | 4/5 | 40 | 8.0 | 0 | 0 |
| Totals | 34/48 | 407 | 8.5 | 3 | 1 |
Rushing
| TBDTBD | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| McCalan Beason | 16 | 99 | 6.2 | 2 | 62 |
| Andon Rogers | 9 | 45 | 5.0 | 0 | 11 |
| Thomas McCoy | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Evan Kennedy | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Daniel Thomas | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Totals | 29 | 151 | 5.2 | 2 | 62 |
| PresbyterianPresbyterian | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Landon Sharpe | 17 | 88 | 5.2 | 1 | 15 |
| Damion Moate | 13 | 46 | 3.5 | 1 | 16 |
| Jackson Burleson | 12 | 37 | 3.1 | 1 | 9 |
| Brice Johnson | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 45 | 164 | 3.6 | 3 | 16 |
Receiving
| TBDTBD | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Purdue | 6 | 163 | 27.2 | 1 | 63 |
| Tre'mell Washington | 6 | 103 | 17.2 | 1 | 56 |
| Thomas McCoy | 4 | 52 | 13.0 | 1 | 20 |
| Elijah Thompson | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 10 |
| Totals | 20 | 338 | 16.9 | 3 | 63 |
| PresbyterianPresbyterian | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Smith | 6 | 105 | 17.5 | 0 | 57 |
| Caleb Johnson | 7 | 92 | 13.1 | 1 | 21 |
| Deverious Abercrombie | 5 | 73 | 14.6 | 0 | 20 |
| Jackson Burleson | 3 | 55 | 18.3 | 1 | 23 |
| Jalen Patrick | 5 | 38 | 7.6 | 1 | 17 |
| Brice Johnson | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 13 |
| Ethan Medley | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Marcello Coleman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 34 | 407 | 12.0 | 3 | 57 |
Fumbles
| TBDTBD | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| McCalan Beason | 1 | 1 | 0 |
| Elijah Thompson | 1 | 1 | 0 |
| Kenneth Long | 0 | 0 | 1 |
| Braylon Henry | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 2 | 2 | 2 |
| PresbyterianPresbyterian | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jalen Patrick | 1 | 1 | 0 |
| Landon Sharpe | 1 | 1 | 0 |
| Debo Hall | 0 | 0 | 1 |
| Andrew Ruppe | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 2 | 2 | 2 |
Interceptions
| TBDTBD | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Braylon Henry | 1 | 3 | 0 |
| PresbyterianPresbyterian | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Braylon Carstarphen | 1 | 18 | 0 |
Kick Returns
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre'mell Washington | 3 | 88 | 29.3 | 33 | 0 |
| Evan Kennedy | 2 | 17 | 8.5 | 17 | 0 |
| Totals | 5 | 105 | 21.0 | 33 | 0 |
| PresbyterianPresbyterian | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Smith | 2 | 50 | 25.0 | 26 | 0 |
| Noah Taylor | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Malachi Gordon | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Totals | 4 | 91 | 22.8 | 26 | 0 |
Punt Returns
| PresbyterianPresbyterian | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Patrick | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 0 |
| Richard Pooler | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 0 |
Kicking
| TBDTBD | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryder Lawson | 1/2 | 50.0 | 35 | 4/4 | 7 |
| PresbyterianPresbyterian | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kade Bailey | 2/2 | 100.0 | 34 | 5/5 | 11 |
Punting
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Sapp | 4 | 166 | 41.5 | 0 | 0 | 47 |
| PresbyterianPresbyterian | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Hutton | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 2 | 43 |
Defense
| TBDTBD | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Goeller | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Pickens | 8 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Braylon Henry | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nehemiah Jones | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah McGuffin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Graham | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jalin Edwards | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Connor Pleasants | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Kelley | 4 | 3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Davion Jackson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Navakas | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Pollock | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Domengeaux | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jalian Yarborough | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dashaun Gibson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Long | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Glover | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Scott | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle King | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Rosser | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Kennedy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Anderson Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Kamara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel McArthur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Cooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Haralson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 88 | 44 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| PresbyterianPresbyterian | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Ruppe | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tymaries Durant | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langston Cook | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nick McGill | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Glover | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Armstrong | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Gordon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JT Patton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalyn Turner | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Debo Hall | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan Largin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Pooler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braylon Carstarphen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levi Hoss | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shyne Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Makovsky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaidyn Ferguson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carson Freese | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dandrevius Dorsey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Stringer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cornell English | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 57 | 31 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 |
TBD vs Presbyterian Team StatsTBD vs Presbyterian Team Stats
Week 0 · 2026| TBDTBD | PresbyterianPRES | |
|---|---|---|
| 19 | 1ST DOWNS | 31 |
| 9-16 | 3RD DOWN | 9-16 |
| 0-1 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 489 | TOTAL YDS | 571 |
| 338 | PASS YDS | 407 |
| 20-42 | COMP/ATT | 34-48 |
| 8.0 | YDS/PASS | 8.5 |
| 151 | RUSH YDS | 164 |
| 29 | RUSH ATT | 45 |
| 5.2 | YDS/RUSH | 3.6 |
| 9-81 | PENALTIES | 10-80 |
| 3 | TURNOVERS | 3 |
| 2 | FUMBLES LOST | 2 |
| 1 | INT THROWN | 1 |
| 25:57 | POSSESSION | 34:03 |
FAN NEWS
2026 seasonWrite about TBD or Presbyterian?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.










