Sat, Aug 29, 2026Wagner College StadiumStaten Island, NY
The Story
Robert Morris rolls past Wagner 28–7.
SeriesRobert Morris leads 11–8 · Wagner won the last meeting, 24–20 · 2025
ClosingClosing Wagner −5.5 · O/U 40.5 · final margin 21Robert Morris covered · Under hit
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Morris | 14 | 0 | 7 | 7 | 28 |
| Wagner | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| Robert MorrisRMU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Haggard | 19/32 | 206 | 6.4 | 3 | 2 |
| WagnerWagner | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Stevens | 10/19 | 63 | 3.3 | 0 | 0 |
| Benjamin Newman | 4/12 | 12 | 1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 14/31 | 75 | 2.4 | 0 | 0 |
Rushing
| Robert MorrisRMU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| J'Kharri Thomas | 14 | 28 | 2.0 | 0 | 8 |
| Keino Fitzpatrick II | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 7 |
| Breyon Williams | 7 | 18 | 2.6 | 0 | 10 |
| Carson Haggard | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 |
| Dillon Mohammed | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Donta Whack | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Kendric Thomas | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 79 | 2.5 | 0 | 10 |
| WagnerWagner | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Morad | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 8 |
| Karlos Grier | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Jack Stevens | 4 | 2 | 0.5 | 0 | 7 |
| Malik Redd | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Sekou Kamau | 4 | -1 | -0.3 | 0 | 1 |
| Jaire Lewis | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Teree McDonald | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Benjamin Newman | 4 | -17 | -4.3 | 0 | 0 |
| Totals | 26 | 22 | 0.8 | 0 | 11 |
Receiving
| Robert MorrisRMU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Galen Combs | 4 | 104 | 26.0 | 2 | 64 |
| Jaqai Carter | 5 | 39 | 7.8 | 1 | 19 |
| Tyler Evans | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 11 |
| Amanuel Dickson | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Tyreke Jinks | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 8 |
| Breyon Williams | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| J'Kharri Thomas | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Attawan Mays | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Totals | 19 | 206 | 10.8 | 3 | 64 |
| WagnerWagner | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Fowler-El | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 12 |
| Teree McDonald | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 14 |
| Karlos Grier | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| Jeremiah Colclough | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Conor Lawlor | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sekou Kamau | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 6 |
| Malik Redd | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Totals | 14 | 75 | 5.4 | 0 | 14 |
Fumbles
| Robert MorrisRMU | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Tahseen Howard | 1 | 0 | 0 |
| Ronnie Woods | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 1 | 0 | 1 |
| WagnerWagner | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Teree McDonald | 1 | 1 | 0 |
Interceptions
| WagnerWagner | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Julio Tatis | 1 | 40 | 1 |
| Shamar Williams | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 40 | 1 |
Kick Returns
| Robert MorrisRMU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| J'Kharri Thomas | 2 | 40 | 20.0 | 23 | 0 |
| WagnerWagner | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlos Grier | 1 | 41 | 41.0 | 41 | 0 |
Punt Returns
| Robert MorrisRMU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Galen Combs | 0 | 22 | 0.0 | 22 | 1 |
| Asher Wilson | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Amanuel Dickson | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Tahseen Howard | 3 | 3 | 1.0 | 2 | 0 |
| Totals | 5 | 40 | 8.0 | 22 | 1 |
| WagnerWagner | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zion Fowler-El | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
Kicking
| Robert MorrisRMU | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucca Valens | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| WagnerWagner | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Johnny DiSalvatore | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
Punting
| Robert MorrisRMU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryson Costa | 8 | 372 | 46.5 | 0 | 2 | 55 |
| WagnerWagner | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Muscillo | 12 | 477 | 39.8 | 0 | 2 | 55 |
| Team | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 477 | 36.7 | 0 | 2 | 55 |
Defense
| Robert MorrisRMU | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khalil Hunter | 8 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Amanuel Dickson | 7 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
| Tahseen Howard | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noel Roach | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnie Woods | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jake Lopinto | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asher Wilson | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreke Jinks | 4 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Davis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Allen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Johnson | 2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Khalil Daniels | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Martin | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mekhi Kilburn | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sean Cervantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donta Whack | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tayshawn Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Linkous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah Harris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galen Combs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 59 | 21 | 6 | 12 | 6 | 1 | 1 |
| WagnerWagner | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Leal | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wes Johnston | 6 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Shamar Williams | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dashawn Long | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Tatis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cam Haynes | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eli Hiscock | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acear Cornish | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jaiden Brooks | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Moorehead | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Olanrewaju Adeyemi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest Blackshire Jr. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Gaston | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landon Martin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Bertone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Dukes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Barnes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Andrews | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joey Witcoski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alim Parks Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasiem Cromwell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Camp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdoul Idriss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auston Francis | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Appolon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Austin Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 71 | 31 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Robert Morris vs Wagner Team StatsRMU vs Wagner Team Stats
Week 0 · 2026| Robert MorrisRMU | WagnerWAG | |
|---|---|---|
| 13 | 1ST DOWNS | 6 |
| 6-18 | 3RD DOWN | 1-16 |
| 1-2 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 285 | TOTAL YDS | 97 |
| 206 | PASS YDS | 75 |
| 19-32 | COMP/ATT | 14-31 |
| 6.4 | YDS/PASS | 2.4 |
| 79 | RUSH YDS | 22 |
| 32 | RUSH ATT | 26 |
| 2.5 | YDS/RUSH | 0.8 |
| 6-45 | PENALTIES | 6-30 |
| 2 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 1 |
| 2 | INT THROWN | 0 |
| 33:49 | POSSESSION | 26:11 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about Robert Morris or Wagner?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.











