Sat, Aug 29, 2026Cowboy StadiumLake Charles, LA
The Story
Stephen F. Austin beats McNeese 38–27.
SeriesMcNeese leads 10–8 · Stephen F. Austin won the last meeting, 34–17 · 2025
ClosingClosing Stephen F. Austin −12.5 · O/U 49.5 · final margin 11McNeese covered · Over hit
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephen F. Austin | 10 | 14 | 14 | 0 | 38 |
| McNeese | 7 | 0 | 6 | 14 | 27 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| SFASFA | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Rutherford | 18/29 | 302 | 10.4 | 3 | 2 |
| McNeeseMcNeese | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Devin Lippold | 10/18 | 118 | 6.6 | 1 | 1 |
| Jake Strong | 9/14 | 90 | 6.4 | 1 | 1 |
| Totals | 19/32 | 208 | 6.5 | 2 | 2 |
Rushing
| SFASFA | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Jenkins | 19 | 82 | 4.3 | 1 | 15 |
| Speedy Jones | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 22 |
| Preston Alford | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 4 |
| Gavin Rutherford | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 7 |
| Totals | 39 | 137 | 3.5 | 1 | 22 |
| McNeeseMcNeese | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Omiri Wiggins | 12 | 126 | 10.5 | 1 | 75 |
| Devin Lippold | 7 | 40 | 5.7 | 1 | 25 |
| Marquez Davis | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Hutch Swilley | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 |
| Trevonte' Citizen | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 4 |
| Jake Strong | 7 | -4 | -0.6 | 0 | 6 |
| Totals | 33 | 199 | 6.0 | 2 | 75 |
Receiving
| SFASFA | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Devaughn Mortimer | 2 | 72 | 36.0 | 1 | 37 |
| Derrick Bohler | 2 | 46 | 23.0 | 0 | 42 |
| Clayton Wayland | 2 | 45 | 22.5 | 1 | 35 |
| Stetson Sarratt | 2 | 43 | 21.5 | 1 | 33 |
| Preston Alford | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 22 |
| Gerard Edimo | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 20 |
| Kylon Harris | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
| Jaylen Jenkins | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Aiden Meeks | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Speedy Jones | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Sean Carter | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 302 | 16.8 | 3 | 42 |
| McNeeseMcNeese | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Deville Jr. | 4 | 71 | 17.8 | 0 | 41 |
| Elisha Edwards | 3 | 52 | 17.3 | 1 | 45 |
| Solomon Lewis | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 16 |
| Kameran Senegal | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 22 |
| Omiri Wiggins | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 7 |
| Hutch Swilley | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Ikenna Nwobu | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Totals | 19 | 208 | 10.9 | 2 | 45 |
Fumbles
| SFASFA | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Gavin Rutherford | 1 | 1 | 0 |
| Lowote Jurkin | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 1 | 1 | 1 |
| McNeeseMcNeese | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jake Strong | 1 | 1 | 0 |
| Devin Lippold | 1 | 0 | 0 |
| Kandyn Cordova | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 2 | 1 | 1 |
Interceptions
| SFASFA | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Makai Frisby | 2 | 35 | 1 |
| McNeeseMcNeese | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jaelen Smith | 1 | 0 | 0 |
| Cohen Charles | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns
| SFASFA | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Stetson Sarratt | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Kylon Harris | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| Totals | 2 | 25 | 12.5 | 15 | 0 |
| McNeeseMcNeese | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kameran Senegal | 3 | 41 | 13.7 | 18 | 0 |
Punt Returns
| SFASFA | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylon Harris | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
Kicking
| SFASFA | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Alvarado | 1/1 | 100.0 | 31 | 5/5 | 8 |
| McNeeseMcNeese | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Deaglan Camron | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
Punting
| SFASFA | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon McDougal | 3 | 122 | 40.7 | 0 | 2 | 47 |
| McNeeseMcNeese | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Dixon | 4 | 180 | 45.0 | 0 | 0 | 48 |
Defense
| SFASFA | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Ennis | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Malachi Williams | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiydyn Johnson | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Seidenberger | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Sautter | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Hutcherson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kylon Harris | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K'Mard Kimble | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyran Moore | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Harris | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A'Amear Walton | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lowote Jurkin | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Makai Frisby | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaydon Eason | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landon Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Muhammad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Davonta Morgan-Collins | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sema'J Avery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 57 | 37 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| McNeeseMcNeese | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Dubose Jr. | 7 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| RJ Staton | 7 | 2 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cohen Charles | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzell Dubose | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Landon Barrett | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Sanders | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jermaine Hargraves | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emauri Sibley | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Safir Stills-Bey | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Sentario Willis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iyioluwa Adekoya | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Fielder | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Javon Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Edwards | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trace Meadows | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morris Taylor | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lee Holmes | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Royce Maloles | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Fowler | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Lippold | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amyrion Mingo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatta Fleet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Franklin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| James Kate III | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 71 | 41 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Stephen F. Austin vs McNeese Team StatsSFA vs McNeese Team Stats
Week 0 · 2026| Stephen F. AustinSFA | McNeeseMCN | |
|---|---|---|
| 23 | 1ST DOWNS | 18 |
| 5-12 | 3RD DOWN | 5-12 |
| 1-1 | 4TH DOWN | 0-2 |
| 439 | TOTAL YDS | 407 |
| 302 | PASS YDS | 208 |
| 18-29 | COMP/ATT | 19-32 |
| 10.4 | YDS/PASS | 6.5 |
| 137 | RUSH YDS | 199 |
| 39 | RUSH ATT | 33 |
| 3.5 | YDS/RUSH | 6.0 |
| 8-67 | PENALTIES | 5-60 |
| 3 | TURNOVERS | 3 |
| 1 | FUMBLES LOST | 1 |
| 2 | INT THROWN | 2 |
| 31:47 | POSSESSION | 28:13 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about Stephen F. Austin or McNeese?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.











