Sat, Aug 29, 2026Oliver C. Dawson StadiumOrangeburg, SC
The Story
South Carolina State shuts out TBD 87–0.
SeriesSouth Carolina State leads 11–1 · South Carolina State won the last meeting, 49–6 · 2025
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South Carolina State | 21 | 31 | 14 | 21 | 87 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| TBDTBD | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Burks | 5/14 | 34 | 2.4 | 0 | 1 |
| Fabian Walker | 2/4 | 8 | 2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 7/18 | 42 | 2.3 | 0 | 1 |
| SCSTSCST | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Robinson | 9/11 | 96 | 8.7 | 0 | 0 |
| Keely Watson | 8/12 | 95 | 7.9 | 3 | 0 |
| Zaivan Offord | 1/1 | 13 | 13.0 | 1 | 0 |
| Totals | 18/24 | 204 | 8.5 | 4 | 0 |
Rushing
| TBDTBD | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabian Walker | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 17 |
| Isaiah Davis | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 7 |
| Rodney Hill | 12 | 12 | 1.0 | 0 | 7 |
| Elijah Stephens | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 |
| Dralin Gilbert | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 6 |
| Kendarius Brown | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 3 |
| Jahziah Avilez | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Paul Hammond | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Christian Burks | 5 | -4 | -0.8 | 0 | 3 |
| Totals | 39 | 75 | 1.9 | 0 | 17 |
| SCSTSCST | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Pickett-Hicks | 9 | 95 | 10.6 | 1 | 52 |
| Ricorian Brown | 7 | 75 | 10.7 | 1 | 40 |
| Josh Shaw | 9 | 74 | 8.2 | 3 | 28 |
| Tyler J. Smith | 5 | 72 | 14.4 | 0 | 41 |
| Ronnie Robinson | 4 | 40 | 10.0 | 1 | 30 |
| Julian Milligan | 7 | 37 | 5.3 | 0 | 14 |
| Eric Paul Jr. | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 14 |
| Javion Martin | 2 | 6 | 3.0 | 1 | 10 |
| Team | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Totals | 46 | 423 | 9.2 | 7 | 52 |
Receiving
| TBDTBD | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Stephens | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 14 |
| Rodney Hill | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Tristan Sizemore | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Cinsere Clark | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 8 |
| Kendarius Brown | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Totals | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 14 |
| SCSTSCST | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Shamontae Burgess | 4 | 60 | 15.0 | 0 | 31 |
| Mason Pickett-Hicks | 4 | 29 | 7.3 | 1 | 9 |
| Darius Thompson | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 14 |
| Malaqhi Jones | 1 | 23 | 23.0 | 1 | 23 |
| Nicholas Brown | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 |
| Troy Hillman | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 |
| Zaivan Offord | 1 | 13 | 13.0 | 1 | 13 |
| Dominique Johnson | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Tyler J. Smith | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 |
| Totals | 18 | 204 | 11.3 | 4 | 31 |
Fumbles
| TBDTBD | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Christian Burks | 2 | 1 | 0 |
| Kendarius Brown | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 3 | 2 | 0 |
| SCSTSCST | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Javion Martin | 1 | 0 | 0 |
| KB Bonds | 0 | 0 | 1 |
| Myles Dixon | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 1 | 0 | 2 |
Interceptions
| SCSTSCST | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Jabin Ford | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trenton Rhodes | 8 | 139 | 17.4 | 30 | 0 |
| Jahziah Avilez | 2 | 38 | 19.0 | 21 | 0 |
| Rodney Hill | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 11 | 177 | 16.1 | 30 | 0 |
| SCSTSCST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Paul Jr. | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Punt Returns
| SCSTSCST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Shamontae Burgess | 2 | 25 | 12.5 | 16 | 0 |
| Jayden Fuller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 25 | 8.3 | 16 | 0 |
Kicking
| SCSTSCST | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jett Jackson | 1/1 | 100.0 | 26 | 9/9 | 12 |
| Juan Dominguez | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Totals | 1/1 | 100.0 | 26 | 12/12 | 15 |
Punting
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Butler | 8 | 305 | 38.1 | 0 | 1 | 46 |
| SCSTSCST | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max'Ceon Cobb | 2 | 83 | 41.5 | 0 | 1 | 46 |
Defense
| TBDTBD | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Leonard | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Vasquez | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Davis | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrell Gordon Jr. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Bennett | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reginald Troutman | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Spivey | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jamari Hinton | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jason Wilkerson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zamarian Williams | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Stokes Jr. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kason Hodges | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sev Croom II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonnell McCall II | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emari Napper | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adonis Brazil | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zavion Leggett | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeem White | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davion Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Woodley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayden Buchanan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Horsley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cinsere Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 62 | 45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| SCSTSCST | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zanjerry Dunham | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahem Rose | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Fuller | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| David Wilson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emari Green | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Franklin | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Dollard | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Dixon | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mathew Jones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharmari Reed | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Bradley | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabin Ford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Reaves | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zayveon Wells | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiden Kimble | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricorian Brown | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadin Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Evans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.J. Brunson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kwantre Harry | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ Kelly | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Charron Dorsey | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Jones | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ka'Von Chisolm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KB Bonds | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Barker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayln Coard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marion Smokes | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 57 | 47 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
TBD vs South Carolina State Team StatsTBD vs SCST Team Stats
Week 0 · 2026| TBDTBD | South Carolina StateSCST | |
|---|---|---|
| 6 | 1ST DOWNS | 32 |
| 3-15 | 3RD DOWN | 8-10 |
| 0-2 | 4TH DOWN | 0-0 |
| 117 | TOTAL YDS | 627 |
| 42 | PASS YDS | 204 |
| 7-18 | COMP/ATT | 18-24 |
| 2.3 | YDS/PASS | 8.5 |
| 75 | RUSH YDS | 423 |
| 39 | RUSH ATT | 46 |
| 1.9 | YDS/RUSH | 9.2 |
| 10-75 | PENALTIES | 8-70 |
| 3 | TURNOVERS | 0 |
| 2 | FUMBLES LOST | 0 |
| 1 | INT THROWN | 0 |
| 28:19 | POSSESSION | 31:41 |
FAN NEWS
2026 seasonWrite about TBD or South Carolina State?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.










