| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Arizona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abilene Christian | 7 | 3 | 0 | 14 | 24 |
| Northern ArizonaNAU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Pennington | 16/31 | 165 | 5.3 | 0 | 1 |
| ACUACU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Carson Haggard | 23/29 | 244 | 8.4 | 2 | 3 |
| Northern ArizonaNAU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Cromwell | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 18 |
| Isaiah Eastman | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 |
| Ty Pennington | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 9 |
| J'Wan Evans | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Darvon Hubbard | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| Totals | 24 | 29 | 1.2 | 0 | 18 |
| ACUACU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hicks | 22 | 171 | 7.8 | 1 | 53 |
| Nehemiah Martinez | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 29 |
| Carson Haggard | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 |
| Jordon Vaughn | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 7 |
| Rovaughn Banks Jr. | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 34 | 230 | 6.8 | 1 | 53 |
| Northern ArizonaNAU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tay Lanier | 1 | 36 | 36.0 | 0 | 36 |
| Ta'ir Brooks | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 23 |
| Bryzai White | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 23 |
| Isaiah Gerena | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 24 |
| J'Wan Evans | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Isaiah Eastman | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 8 |
| Seth Cromwell | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 |
| Xander Werner | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Darvon Hubbard | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Totals | 16 | 165 | 10.3 | 0 | 36 |
| ACUACU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Blayne Taylor | 5 | 89 | 17.8 | 1 | 47 |
| Sam Hicks | 5 | 64 | 12.8 | 0 | 25 |
| Trey Cleveland | 4 | 60 | 15.0 | 1 | 37 |
| Nehemiah Martinez | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 14 |
| Hut Graham | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| JJ Henry | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Totals | 23 | 244 | 10.6 | 2 | 47 |
| Northern ArizonaNAU | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Alex McLaughlin | 1 | 2 | 0 |
| Mikale Greer | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Ellis | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 2 | 0 |
| ACUACU | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Dorian Plumley | 1 | 24 | 0 |
| Northern ArizonaNAU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Canyon Moses | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Tay Lanier | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Totals | 2 | 41 | 20.5 | 21 | 0 |
| Northern ArizonaNAU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Eastman | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nehemiah Martinez | 5 | 22 | 4.4 | 10 | 0 |
| ACUACU | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ritse Vaes | 1/1 | 100.0 | 46 | 3/3 | 6 |
| Northern ArizonaNAU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben D'Aquila | 8 | 379 | 47.4 | 1 | 4 | 54 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Nickel | 3 | 104 | 34.7 | 0 | 2 | 37 |
| Northern ArizonaNAU | Abilene ChristianACU | |
|---|---|---|
| 11 | 1ST DOWNS | 18 |
| 3-14 | 3RD DOWN | 6-12 |
| 0-2 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 194 | TOTAL YDS | 474 |
| 165 | PASS YDS | 244 |
| 16-31 | COMP/ATT | 23-29 |
| 5.3 | YDS/PASS | 8.4 |
| 29 | RUSH YDS | 230 |
| 24 | RUSH ATT | 34 |
| 1.2 | YDS/RUSH | 6.8 |
| 5-35 | PENALTIES | 8-75 |
| 1 | TURNOVERS | 3 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 1 | INT THROWN | 3 |
| 26:25 | POSSESSION | 33:35 |
Write about Northern Arizona?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.