| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| South Dakota | 14 | 10 | 16 | 7 | 47 |
| Mercer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aidan Bouman | 13/18 | 241 | 13.4 | 2 | 0 |
| MercerMercer | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Braden Atkinson | 18/39 | 148 | 3.8 | 0 | 4 |
| South DakotaSouth Dakota | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| L.J. Phillips Jr. | 16 | 160 | 10.0 | 2 | 41 |
| Carson Fletcher | 13 | 107 | 8.2 | 0 | 57 |
| Tennel Bryant | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 26 |
| Reid Watkins | 7 | 18 | 2.6 | 1 | 8 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 39 | 309 | 7.9 | 4 | 57 |
| MercerMercer | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Miller | 18 | 105 | 5.8 | 0 | 18 |
| Ty Doughty | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 8 |
| Braden Atkinson | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 |
| Tyrell Coard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 129 | 4.6 | 0 | 18 |
| South DakotaSouth Dakota | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Tysen Boze | 2 | 108 | 54.0 | 1 | 63 |
| Larenzo Fenner | 4 | 100 | 25.0 | 1 | 66 |
| Jack Martens | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 17 |
| Jesse Miller | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Caden Frey | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Carson Fletcher | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| L.J. Phillips Jr. | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Totals | 13 | 241 | 18.5 | 2 | 66 |
| MercerMercer | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Smith | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 18 |
| Travion Solomon | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 16 |
| Adonis McDaniel | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 16 |
| Trenton Jones | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 13 |
| Kendall Harris | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Tyrell Coard | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| Ty Doughty | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Malik Simmons | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| CJ Miller | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 148 | 8.2 | 0 | 18 |
| MercerMercer | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Braden Atkinson | 1 | 0 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Martens | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Brayden White | 1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
| Totals | 2 | 47 | 23.5 | 24 | 0 |
| MercerMercer | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Smith | 4 | 75 | 18.8 | 29 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Martens | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |
| South DakotaSouth Dakota | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Leyland | 1/1 | 100.0 | 40 | 6/6 | 9 |
| South DakotaSouth Dakota | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Ebel | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 2 | 39 |
| Aidan Bouman | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 1 | 37 |
| Totals | 3 | 114 | 38.0 | 0 | 3 | 39 |
| MercerMercer | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Mcconnell | 5 | 225 | 45.0 | 1 | 2 | 53 |
| MercerMER | South DakotaSDAK | |
|---|---|---|
| 20 | 1ST DOWNS | 20 |
| 5-12 | 3RD DOWN | 4-10 |
| 0-2 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 277 | TOTAL YDS | 550 |
| 148 | PASS YDS | 241 |
| 18-39 | COMP/ATT | 13-18 |
| 3.8 | YDS/PASS | 13.4 |
| 129 | RUSH YDS | 309 |
| 28 | RUSH ATT | 39 |
| 4.6 | YDS/RUSH | 7.9 |
| 7-60 | PENALTIES | 4-40 |
| 4 | TURNOVERS | 0 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 4 | INT THROWN | 0 |
| 28:32 | POSSESSION | 31:28 |
Write about Mercer?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.