Sat, Aug 29, 2026Eddie Robinson StadiumGrambling, LA
The Story
Grambling rolls past TBD 49–7.
SeriesGrambling leads 2–0 · Grambling won the last meeting, 31–20 · 2017
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Grambling | 7 | 21 | 0 | 21 | 49 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| TBDTBD | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Xzavier Jackson | 6/20 | 98 | 4.9 | 1 | 0 |
| Dylan Reese | 2/5 | 32 | 6.4 | 0 | 0 |
| Totals | 8/25 | 130 | 5.2 | 1 | 0 |
| GramblingGrambling | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Johnson III | 15/17 | 133 | 7.8 | 1 | 0 |
| Jacobe Robinson | 7/11 | 71 | 6.5 | 1 | 0 |
| Hayden Benoit | 2/2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 |
| Ashton Frye | 2/5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 |
| Totals | 26/35 | 264 | 7.5 | 2 | 0 |
Rushing
| TBDTBD | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Trayvon Pinder | 9 | 38 | 4.2 | 0 | 8 |
| Dae'Jeaun Dennis | 9 | 23 | 2.6 | 0 | 10 |
| Joseph Wright | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
| Wauntavious Conley | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 8 |
| Xzavier Jackson | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 8 |
| Chry'shawn Sellers | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Dylan Reese | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 29 | 94 | 3.2 | 0 | 13 |
| GramblingGrambling | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Crews | 6 | 50 | 8.3 | 0 | 37 |
| D'Shaun Ford | 6 | 41 | 6.8 | 1 | 17 |
| Clyde McClendon Jr. | 4 | 24 | 6.0 | 1 | 21 |
| Ashton Frye | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 23 |
| Tony Phillips | 5 | 21 | 4.2 | 1 | 20 |
| RJ Johnson III | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 10 |
| Zerrick Jones | 4 | 16 | 4.0 | 1 | 6 |
| Byron Eaton Jr. | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 13 |
| Jacobe Robinson | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 9 |
| Totals | 39 | 223 | 5.7 | 4 | 37 |
Receiving
| TBDTBD | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chry'shawn Sellers | 4 | 85 | 21.3 | 1 | 64 |
| Jeremiah Valdry | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 21 |
| Derrick White | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Kevin Deceus | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Totals | 8 | 130 | 16.3 | 1 | 64 |
| GramblingGrambling | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Bride | 7 | 72 | 10.3 | 0 | 18 |
| Tyson George | 7 | 45 | 6.4 | 1 | 11 |
| Kingston Jones | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 38 |
| Kody Finley | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 18 |
| Patrick Williams II | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 12 |
| Nae'Saan Dickerson | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| D'Shaun Ford | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Lantavious Murphy | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Byron Eaton Jr. | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 7 |
| Davon Mitchell | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Totals | 26 | 264 | 10.2 | 2 | 38 |
Fumbles
| TBDTBD | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Wauntavious Conley | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Chry'shawn Sellers | 2 | 44 | 22.0 | 29 | 0 |
| Derrick White | 2 | 18 | 9.0 | 12 | 0 |
| Jeremiah Valdry | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Totals | 5 | 78 | 15.6 | 29 | 0 |
| GramblingGrambling | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Phillips | 1 | 89 | 89.0 | 89 | 0 |
Punt Returns
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | 2 | 35 | 17.5 | 21 | 0 |
| GramblingGrambling | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Delano Franklin | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Dylan Wroblewski | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
| Totals | 2 | 22 | 11.0 | 20 | 0 |
Kicking
| TBDTBD | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Dastejerdi | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| GramblingGrambling | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Theodore Caballero | 0/0 | 0.0 | 0 | 7/7 | 7 |
Punting
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Wright | 9 | 372 | 41.3 | 0 | 3 | 57 |
| GramblingGrambling | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Davis | 5 | 224 | 44.8 | 0 | 3 | 54 |
Defense
| TBDTBD | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artellious Edmond | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dwight Jacobs | 11 | 7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mikell Roberts | 8 | 4 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Searcy | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Mills Jr. | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Mason | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Grace'son Beach | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deandre Pridgett | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiden Cleveland | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Javeon Miller | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaylon Bradley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lacedric Foster | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Newton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jermihia Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trayvon Pinder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bralynn Morris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Valdry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sageny Horace | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tim Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre Fogle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juelez Wilborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 67 | 41 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| GramblingGrambling | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Guillard | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kyran McConnell | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Jordan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tory Morgan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christen Williams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayren Briscoe | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcellius Johnson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Foster | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lonell Cunningham | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juanterrius Martinez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donte Hookfin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrick Davis | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| Javorious Sherrod | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jacorey York | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delano Franklin | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markeis Sykes | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Amos | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Ben Drake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zerrick Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarian LeDay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Spencer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayden Smart | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Horton | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Lindell Walters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katrevrick Banks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden Scott | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Bernard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clyde McClendon Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentrail Jordan | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Aristyl | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bush | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cayson Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 60 | 24 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
TBD vs Grambling Team StatsTBD vs Grambling Team Stats
Week 0 · 2026| TBDTBD | GramblingGRAM | |
|---|---|---|
| 10 | 1ST DOWNS | 28 |
| 1-13 | 3RD DOWN | 7-13 |
| 1-2 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 224 | TOTAL YDS | 487 |
| 130 | PASS YDS | 264 |
| 8-25 | COMP/ATT | 26-35 |
| 5.2 | YDS/PASS | 7.5 |
| 94 | RUSH YDS | 223 |
| 29 | RUSH ATT | 39 |
| 3.2 | YDS/RUSH | 5.7 |
| 5-38 | PENALTIES | 10-95 |
| 0 | TURNOVERS | 0 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 0 | INT THROWN | 0 |
| 25:57 | POSSESSION | 34:03 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about TBD or Grambling?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.










