Sat, Aug 29, 2026Nissan StadiumNashville, TN
The Story
Jackson State edges Tennessee State 26–24.
SeriesTennessee State leads 13–6 · Jackson State won the last meeting, 16–3 · 2022
ClosingClosing Jackson State −12.5 · O/U 49.5 · final margin 2Tennessee State covered · Over hit
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson State | 7 | 3 | 13 | 3 | 26 |
| Tennessee State | 7 | 10 | 0 | 7 | 24 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| Jackson StateJKST | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared Lockhart | 17/26 | 222 | 8.5 | 1 | 0 |
| Tennessee StateTNST | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Daylin Lee | 23/41 | 265 | 6.5 | 1 | 0 |
Rushing
| Jackson StateJKST | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Blount IV | 15 | 101 | 6.7 | 0 | 16 |
| Emari Matthews | 11 | 33 | 3.0 | 1 | 15 |
| Jared Lockhart | 8 | 32 | 4.0 | 0 | 8 |
| Nathan Rembert | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 13 |
| Team | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 |
| Totals | 38 | 180 | 4.7 | 1 | 16 |
| Tennessee StateTNST | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Daylin Lee | 13 | 40 | 3.1 | 1 | 14 |
| Brenton Paul | 9 | 38 | 4.2 | 1 | 9 |
| Zack Simmons-Brown | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 5 |
| Jerimiah Treadaway | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 |
| Anthony Taylor | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 |
| Truette Tumey | 1 | -10 | -10.0 | 0 | 0 |
| Team | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 33 | 89 | 2.7 | 2 | 14 |
Receiving
| Jackson StateJKST | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Jones | 4 | 117 | 29.3 | 1 | 88 |
| Jency Riley | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 18 |
| Trevon Kemmerlin | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
| Nate Blount IV | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Jaden Lockhart | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Nathan Rembert | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 4 |
| Kobe Paul | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Sebastien Saint-Louis | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Emari Matthews | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Pat Delcour II | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Totals | 17 | 222 | 13.1 | 1 | 88 |
| Tennessee StateTNST | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Guy | 9 | 148 | 16.4 | 0 | 45 |
| Cam Bulluck | 7 | 53 | 7.6 | 0 | 9 |
| Dylan Rodd | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Brenton Paul | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 12 |
| Anthony Taylor | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 12 |
| Francisco Pratts III | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 6 |
| Totals | 23 | 265 | 11.5 | 1 | 45 |
Fumbles
| Jackson StateJKST | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jared Lockhart | 1 | 0 | 0 |
| Jartavious Smart | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Jackson StateJKST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jartavious Smart | 3 | 57 | 19.0 | 21 | 0 |
| Pat Delcour II | 1 | 45 | 45.0 | 45 | 0 |
| Nate Blount IV | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Totals | 5 | 115 | 23.0 | 45 | 0 |
| Tennessee StateTNST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Daion Gaston | 3 | 39 | 13.0 | 23 | 0 |
Punt Returns
| Jackson StateJKST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Smith III | 1 | 25 | 25.0 | 25 | 0 |
| Tennessee StateTNST | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Daion Gaston | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
Kicking
| Jackson StateJKST | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Ivaniciuc | 4/4 | 100.0 | 51 | 2/2 | 14 |
| Tennessee StateTNST | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Preston Hurless | 1/1 | 100.0 | 45 | 3/3 | 6 |
Punting
| Jackson StateJKST | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kye Collins | 1 | 38 | 38.0 | 0 | 0 | 38 |
| Tennessee StateTNST | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Truette Tumey | 2 | 82 | 41.0 | 0 | 0 | 47 |
| Team | 1 | 39 | 39.0 | 0 | 0 | 39 |
| Totals | 3 | 121 | 40.3 | 0 | 0 | 47 |
Defense
| Jackson StateJKST | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam Sallis | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vernorrius Chaney | 6 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Bass Jr. | 6 | 3 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| KJ Chisholm | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reid Pulliam | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Virgil Marshall | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khamauri Rogers | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mike Smith III | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tymon Wells | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Gay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Johnson Jr. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J'Cori Hargon | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 |
| Kazarius Bowie | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Wayne Patterson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wildrekus Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Delcour II | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Za'Bauri Chandler | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Hill-Smith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kam Evans | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samson Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Blount IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Kirk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keshaun Hudson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amarion Ware | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Foster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrance Hibbler Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 70 | 36 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Tennessee StateTNST | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Hale | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Epoki Fakaosi | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaiki Baker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syncere Safeeullah | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marlon Huff | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Wilson | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Taylor | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen LaBranche | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brandon Collins | 3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Terence Carpenter II | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keenland Lyons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devyn Curtis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Davis | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tyree Begne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikeece Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Jones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertonio Weatherton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Price | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Gray | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DaShawn Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zack Simmons-Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Britton Watts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KeShaun Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khy'Lek Jarrett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 72 | 36 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Jackson State vs Tennessee State Team StatsJKST vs TNST Team Stats
Week 0 · 2026| Jackson StateJKST | Tennessee StateTNST | |
|---|---|---|
| 22 | 1ST DOWNS | 22 |
| 6-13 | 3RD DOWN | 12-19 |
| 1-1 | 4TH DOWN | 1-2 |
| 402 | TOTAL YDS | 354 |
| 222 | PASS YDS | 265 |
| 17-26 | COMP/ATT | 23-41 |
| 8.5 | YDS/PASS | 6.5 |
| 180 | RUSH YDS | 89 |
| 38 | RUSH ATT | 33 |
| 4.7 | YDS/RUSH | 2.7 |
| 7-53 | PENALTIES | 5-41 |
| 0 | TURNOVERS | 0 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 0 | INT THROWN | 0 |
| 26:59 | POSSESSION | 33:01 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about Jackson State or Tennessee State?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.











