| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lehigh | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| Idaho | 6 | 13 | 15 | 0 | 34 |
| LehighLehigh | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Johnson | 13/27 | 143 | 5.3 | 0 | 1 |
| Dante Perri | 4/4 | 59 | 14.8 | 0 | 0 |
| Totals | 17/31 | 202 | 6.5 | 0 | 1 |
| IdahoIdaho | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Layne | 16/22 | 318 | 14.5 | 3 | 0 |
| LehighLehigh | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Luke Yoder | 11 | 74 | 6.7 | 0 | 28 |
| Hayden Johnson | 12 | 69 | 5.8 | 0 | 20 |
| Jaden Green | 14 | 14 | 1.0 | 0 | 5 |
| Aaron Crossley | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Dante Perri | 2 | 5 | 2.5 | 1 | 4 |
| Matt Machalik | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Totals | 42 | 169 | 4.0 | 1 | 28 |
| IdahoIdaho | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Buchanan | 15 | 42 | 2.8 | 1 | 10 |
| Elisha Cummings | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 9 |
| Art Williams | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 6 |
| Jack Layne | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 8 |
| Mark Hamper | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Totals | 33 | 92 | 2.8 | 1 | 10 |
| LehighLehigh | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Humphrey | 6 | 98 | 16.3 | 0 | 35 |
| Geoffrey Jamiel | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 42 |
| Matt D'Avino | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Jamaire Harden | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Logan Galletta | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Connor Hilling | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Luke Yoder | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jaden Green | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 202 | 11.9 | 0 | 42 |
| IdahoIdaho | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Dwyer | 7 | 166 | 23.7 | 2 | 62 |
| Mark Hamper | 5 | 97 | 19.4 | 1 | 42 |
| Emmerson Cortez-Menjivar | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 20 |
| Deshaun Buchanan | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Mike Martinez | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Totals | 16 | 318 | 19.9 | 3 | 62 |
| IdahoIdaho | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Zach Johnson | 1 | 74 | 1 |
| IdahoIdaho | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dwayne McDougle | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| Jaxton Eck | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Totals | 2 | 36 | 18.0 | 19 | 0 |
| LehighLehigh | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Peltekian | 2 | 21 | 10.5 | 23 | 0 |
| IdahoIdaho | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Marshall | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| LehighLehigh | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Garrido | 2/2 | 100.0 | 39 | 1/1 | 7 |
| IdahoIdaho | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Pope | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Jordan Dwyer | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Totals | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/3 | 2 |
| LehighLehigh | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connor Poole | 4 | 168 | 42.0 | 1 | 2 | 48 |
| IdahoIdaho | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lj Harn | 3 | 94 | 31.3 | 0 | 0 | 35 |
| LehighLEH | IdahoIDHO | |
|---|---|---|
| 20 | 1ST DOWNS | 19 |
| 5-15 | 3RD DOWN | 7-12 |
| 0-3 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 371 | TOTAL YDS | 410 |
| 202 | PASS YDS | 318 |
| 17-31 | COMP/ATT | 16-22 |
| 6.5 | YDS/PASS | 14.5 |
| 169 | RUSH YDS | 92 |
| 42 | RUSH ATT | 33 |
| 4.0 | YDS/RUSH | 2.8 |
| 1-5 | PENALTIES | 3-40 |
| 1 | TURNOVERS | 0 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 1 | INT THROWN | 0 |
| 31:18 | POSSESSION | 28:42 |
Write about Lehigh?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.