Lehigh vs Rutgers

VS

Lehigh vs Rutgers Series

Lehigh leads the series with Rutgers 27–24 across 51 meetings.

MEETINGS51
SERIESLehigh leads 27–24
LEHIGH WINS27
RUTGERS WINS24
STREAKRutgers won the last 2
LAST MEETINGRutgers 20, Lehigh 0 · 1977
FIRST ON RECORDRutgers 61, Lehigh 0 · 1884

EVERY MEETING

42 MEETINGS · 1898–1977

SEASONDATERESULTLOCATION
1977Oct 15, 1977Rutgers 20, Lehigh 0–
1976Oct 16, 1976Rutgers 28, Lehigh 21–
1975Oct 11, 1975Lehigh 34, Rutgers 20–
1974Oct 12, 1974Rutgers 37, Lehigh 16–
1973Sep 22, 1973Rutgers 31, Lehigh 13–
1972Sep 23, 1972Rutgers 41, Lehigh 13–
1971Oct 9, 1971Lehigh 35, Rutgers 14–
1970Oct 10, 1970Lehigh 7, Rutgers 0–
1969Oct 11, 1969Lehigh 17, Rutgers 7–
1968Oct 12, 1968Rutgers 29, Lehigh 26–
1967Oct 7, 1967Rutgers 14, Lehigh 7–
1966Oct 8, 1966Rutgers 42, Lehigh 14–
1965Oct 9, 1965Rutgers 6, Lehigh 0–
1964Oct 10, 1964Rutgers 20, Lehigh 7–
1963Oct 19, 1963Rutgers 30, Lehigh 6–
1962Oct 20, 1962Rutgers 29, Lehigh 13–
1961Oct 21, 1961Rutgers 32, Lehigh 15–
1960Oct 22, 1960Rutgers 8, Lehigh 0–
1959Oct 24, 1959Rutgers 23, Lehigh 0–
1958Oct 25, 1958Rutgers 44, Lehigh 13–
1957Oct 19, 1957Lehigh 13, Rutgers 7–
1956Oct 27, 1956Lehigh 27, Rutgers 13–
1955Oct 22, 1955Lehigh 21, Rutgers 14–
1954Oct 23, 1954Lehigh 33, Rutgers 13–
1951Oct 20, 1951Lehigh 21, Rutgers 6–
1950Oct 28, 1950Lehigh 21, Rutgers 18–
1949Oct 8, 1949Rutgers 40, Lehigh 27–
1948Oct 23, 1948Rutgers 20, Lehigh 6–
1947Oct 25, 1947Rutgers 46, Lehigh 13–
1946Nov 16, 1946Rutgers 55, Lehigh 6–
1923Oct 13, 1923Rutgers 10, Lehigh 0–
1922Oct 14, 1922Rutgers 13, Lehigh 7–
1921Oct 8, 1921Lehigh 7, Rutgers 0–
1920Oct 9, 1920Lehigh 9, Rutgers 0–
1919Oct 11, 1919Lehigh 19, Rutgers 0–
1918Oct 26, 1918Rutgers 39, Lehigh 0–
1908Oct 10, 1908Lehigh 12, Rutgers 0–
1907Oct 12, 1907Lehigh 16, Rutgers 6–
1902Oct 12, 1902Lehigh 34, Rutgers 0–
1900Oct 20, 1900Lehigh 21, Rutgers 0–
1899Oct 7, 1899Lehigh 10, Rutgers 0–
1898Sep 28, 1898Lehigh 12, Rutgers 0–

The series record above counts 51 meetings; 42 appear individually in our game records, so the table may be missing some.