1964 STANDINGS
10 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
NC State finished atop the 1964 ACC standings at 5–2 in conference play (5–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
NC State | 5–2 | 5–5 |
Maryland | 4–3 | 5–5 |
Wake Forest | 4–3 | 5–5 |
North Carolina | 4–3 | 5–5 |
Duke | 3–2–1 | 4–5–1 |
Clemson | 2–4 | 3–7 |
South Carolina | 2–3–1 | 3–5–2 |
Virginia | 1–5 | 5–5 |
ATHLETIC ASSOCIATION OF WESTERN UNIVERSITIES
Washington finished atop the 1964 Athletic Association of Western Universities standings at 5–2 in conference play (6–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Washington | 5–2 | 6–4 | – |
Oregon State | 3–1 | 8–3 | MICH 34–7 ORST |
USC | 3–1 | 7–3 | – |
Stanford | 3–4 | 5–5 | – |
UCLA | 2–2 | 4–6 | – |
Oregon | 1–2–1 | 7–2–1 | – |
Washington State | 1–2–1 | 2–6–1 | – |
California | 0–4 | 3–7 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1964 Big 8 standings at 6–1 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 6–1 | 9–2 | ARK 10–7 NEB |
Kansas | 5–2 | 6–4 | – |
Oklahoma | 5–1–1 | 6–4–1 | FSU 36–19 OU |
Missouri | 4–2–1 | 6–3–1 | – |
Kansas State | 3–4 | 3–7 | – |
Oklahoma State | 3–4 | 3–6 | – |
Colorado | 1–6 | 2–8 | – |
Iowa State | 0–7 | 1–8–1 | – |
BIG TEN
Michigan finished atop the 1964 Big Ten standings at 6–1 in conference play (9–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Michigan | 6–1 | 9–1 | MICH 34–7 ORST |
Ohio State | 5–1 | 7–2 | – |
Purdue | 5–2 | 6–3 | – |
Illinois | 4–3 | 6–3 | – |
Minnesota | 4–3 | 5–4 | – |
Michigan State | 3–3 | 4–5 | – |
Wisconsin | 2–5 | 3–6 | – |
Northwestern | 2–5 | 3–6 | – |
Iowa | 1–5 | 3–6 | – |
Indiana | 1–5 | 2–7 | – |
MAC
Bowling Green finished atop the 1964 MAC standings at 5–1 in conference play (8–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Bowling Green | 5–1 | 8–1 | – |
Marshall | 4–2 | 7–3 | – |
Miami (OH) | 4–2 | 6–3 | – |
Ohio | 3–2–1 | 5–3–1 | – |
Western Michigan | 2–4 | 3–6 | – |
Toledo | 1–5 | 2–7 | – |
Kent State | 1–4–1 | 2–5–1 | – |
MIDDLE ATLANTIC
Delaware finished atop the 1964 Middle Atlantic standings at 2–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Delaware | 0–0 | 2–2 |
SEC
Alabama finished atop the 1964 SEC standings at 8–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Alabama | 8–0 | 10–1 | TEX 21–17 ALA |
LSU | 4–2–1 | 8–2–1 | LSU 13–10 SYR |
Florida | 4–2 | 7–3 | – |
Kentucky | 4–2 | 4–5 | – |
Georgia | 3–2 | 7–3–1 | UGA 7–0 TTU |
Auburn | 3–3 | 6–4 | – |
Ole Miss | 2–4–1 | 4–5–1 | TLSA 14–7 MISS |
Mississippi State | 2–5 | 4–6 | – |
Tennessee | 1–5–1 | 4–5–1 | – |
Tulane | 1–4 | 3–7 | – |
Vanderbilt | 1–4–1 | 2–6–1 | – |
SOUTHERN
West Virginia finished atop the 1964 Southern standings at 5–0 in conference play (6–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
West Virginia | 5–0 | 6–4 | UTAH 32–6 WVU |
Virginia Tech | 3–1 | 4–4 | – |
SOUTHWEST
Arkansas finished atop the 1964 Southwest standings at 7–0 in conference play (10–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arkansas | 7–0 | 10–0 | ARK 10–7 NEB |
Texas | 6–1 | 10–1 | TEX 21–17 ALA |
Baylor | 4–3 | 5–5 | – |
Texas Tech | 3–3–1 | 6–4–1 | UGA 7–0 TTU |
Rice | 3–3–1 | 4–5–1 | – |
TCU | 3–4 | 4–6 | – |
Texas A&M | 1–6 | 1–9 | – |
SMU | 0–7 | 0–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
New Mexico and Utah finished atop the 1964 Western Athletic standings at 3–1 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
New Mexico | 3–1 | 9–2 | – |
Utah | 3–1 | 9–2 | UTAH 32–6 WVU |
Arizona | 3–1 | 6–3–1 | – |
Wyoming | 2–2 | 6–2–2 | – |
Arizona State | 0–2 | 7–2 | – |
BYU | 0–4 | 2–6–1 | – |
INDEPENDENTS
Florida State finished atop the 1964 independents at 9–1–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Florida State | 9–1–1 | FSU 36–19 OU |
Notre Dame | 9–1 | – |
Tulsa | 8–2 | TLSA 14–7 MISS |
Georgia Tech | 7–3 | – |
Syracuse | 7–4 | LSU 13–10 SYR |
Southern Miss | 6–3 | – |
Penn State | 6–4 | – |
Cincinnati | 5–1 | – |
Boston College | 5–3 | – |
Rutgers | 5–3 | – |
Air Force | 4–5–1 | – |
Colorado State | 4–6 | – |
New Mexico State | 4–4 | – |
Army | 4–6 | – |
Utah State | 4–4–1 | – |
Memphis | 4–4 | – |
Buffalo | 3–4–1 | – |
Navy | 3–6–1 | – |
Miami | 3–5–1 | – |
San José State | 3–6 | – |
Pittsburgh | 3–5–2 | – |
East Carolina | 3–1 | ECU 14–13 MASS |
Massachusetts | 2–2 | ECU 14–13 MASS |
North Texas | 2–5–1 | – |
Louisville | 1–8 | – |
Houston | 1–6–1 | – |
Central Michigan | 1–0 | – |
Louisiana Tech | 0–1 | – |
Hawai'i | 0–2 | – |
San Diego State | 0–1 | – |
Fresno State | 0–1 | – |
UConn | 0–3 | – |
UTEP | 0–8–2 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
9 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 1965 | Bowl | Florida State 36, Oklahoma 19 |
| Jan 1, 1965 | Bowl | Michigan 34, Oregon State 7 |
| Jan 1, 1965 | Bowl | LSU 13, Syracuse 10 |
| Jan 1, 1965 | Bowl | Arkansas 10, Nebraska 7 |
| Jan 1, 1965 | Bowl | Texas 21, Alabama 17 |
| Dec 26, 1964 | Bowl | Georgia 7, Texas Tech 0 |
| Dec 19, 1964 | Bowl | Utah 32, West Virginia 6 |
| Dec 19, 1964 | Bowl | Tulsa 14, Ole Miss 7 |
| Dec 12, 1964 | Bowl | East Carolina 14, Massachusetts 13 |






































































































