1946 STANDINGS
9 CONFERENCES + INDEPENDENTSBIG 6
Oklahoma finished atop the 1946 Big 6 standings at 4–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 4–1 | 8–3 | OU 34–13 NCSU |
Kansas | 4–1 | 5–2–1 | – |
Missouri | 3–2 | 4–4–1 | – |
Nebraska | 3–2 | 3–6 | – |
Iowa State | 1–4 | 2–6–1 | – |
Kansas State | 0–5 | 0–8 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
New Mexico finished atop the 1946 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 4–2–1 in conference play (5–4–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
New Mexico | 4–2–1 | 5–4–2 | UNM 13–13 MTST |
Texas Tech | 3–1 | 7–3 | – |
Arizona | 2–2–1 | 3–3–1 | – |
UTEP | 2–4 | 3–6 | – |
New Mexico State | 1–4 | 4–5 | – |
Arizona State | 1–4–1 | 1–5–1 | – |
LONE STAR
Houston finished atop the 1946 Lone Star standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Houston | 0–0 | 1–1 |
North Texas | 0–0 | 0–1 |
MOUNTAIN STATE ATHLETIC
Utah State finished atop the 1946 Mountain State Athletic standings at 4–1–1 in conference play (6–2–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah State | 4–1–1 | 6–2–1 | – |
Utah | 4–2 | 6–2 | – |
Colorado | 3–2–1 | 5–4 | – |
BYU | 3–2–1 | 5–3–1 | – |
Colorado State | 1–5 | 1–5 | – |
Wyoming | 0–6 | 1–6–1 | – |
PACIFIC COAST
UCLA finished atop the 1946 Pacific Coast standings at 7–0 in conference play (8–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
UCLA | 7–0 | 8–1 | ILL 45–14 UCLA |
Oregon State | 6–1–1 | 6–1–1 | – |
USC | 5–2 | 6–4 | – |
Washington | 5–3 | 5–3 | – |
Stanford | 3–3–1 | 4–3–1 | – |
Oregon | 3–4–1 | 3–4–1 | – |
Washington State | 1–5–1 | 1–6–1 | – |
California | 1–6 | 1–7 | – |
SEC
Georgia finished atop the 1946 SEC standings at 5–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Georgia | 5–0 | 11–0 | UGA 20–10 UNC |
Tennessee | 5–0 | 9–2 | RICE 8–0 TENN |
LSU | 5–1 | 9–1–1 | LSU 0–0 ARK |
Georgia Tech | 4–2 | 8–2 | – |
Alabama | 4–3 | 7–4 | – |
Mississippi State | 3–2 | 7–2 | – |
Vanderbilt | 3–4 | 5–4 | – |
Kentucky | 2–3 | 5–3 | – |
Tulane | 2–4 | 3–7 | – |
Auburn | 1–5 | 3–6 | – |
Ole Miss | 1–6 | 2–7 | – |
Florida | 0–5 | 0–9 | – |
SOUTHERN
NC State finished atop the 1946 Southern standings at 6–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
NC State | 6–1 | 8–3 | OU 34–13 NCSU |
North Carolina | 4–0–1 | 8–2–1 | UGA 20–10 UNC |
South Carolina | 4–2 | 5–3 | – |
Duke | 3–2 | 4–5 | – |
Virginia Tech | 3–3–2 | 3–4–3 | CIN 18–6 VT |
Wake Forest | 2–3 | 6–3 | – |
Clemson | 2–3 | 4–5 | – |
Maryland | 2–5 | 2–6 | – |
SOUTHWEST
Rice finished atop the 1946 Southwest standings at 5–1 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Rice | 5–1 | 9–2 | RICE 8–0 TENN |
Arkansas | 5–1 | 6–3–2 | LSU 0–0 ARK |
Texas | 4–2 | 8–2 | – |
Texas A&M | 3–3 | 4–6 | – |
SMU | 2–4 | 4–5–1 | – |
TCU | 2–4 | 2–7–1 | – |
Baylor | 0–6 | 1–8 | – |
WESTERN
Illinois finished atop the 1946 Western standings at 6–1 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Illinois | 6–1 | 8–2 | ILL 45–14 UCLA |
Michigan | 5–1–1 | 6–2–1 | – |
Indiana | 4–2 | 6–3 | – |
Iowa | 3–3 | 5–4 | – |
Minnesota | 3–4 | 5–4 | – |
Ohio State | 2–3–1 | 4–3–2 | – |
Wisconsin | 2–5 | 3–5 | – |
Northwestern | 2–3–1 | 3–4–1 | – |
Purdue | 0–5–1 | 2–6–1 | – |
INDEPENDENTS
Army finished atop the 1946 independents at 9–0–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Army | 9–0–1 | – |
Notre Dame | 8–0–1 | – |
Tulsa | 8–0 | – |
Miami | 7–2 | – |
Penn State | 6–2 | – |
West Virginia | 5–5 | – |
Boston College | 5–3 | – |
Rutgers | 5–2 | – |
Nevada | 4–0 | – |
Virginia | 4–4–1 | – |
Cincinnati | 3–2 | CIN 18–6 VT |
San José State | 3–1 | – |
Syracuse | 3–5 | – |
Michigan State | 3–5 | – |
Temple | 2–4–2 | – |
Pittsburgh | 2–5–1 | – |
Oklahoma State | 2–7–1 | – |
Louisiana Tech | 1–0 | – |
Hawai'i | 1–2 | – |
Delaware | 1–0 | – |
Fresno State | 1–0 | – |
Navy | 1–8 | – |
Southern Miss | 0–1 | – |
San Diego State | 0–1 | – |
Buffalo | 0–1 | – |
North Dakota State | 0–2 | – |
UConn | 0–1 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
Miami (OH) | 0–2 | – |
BOWL RESULTS
7 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1947 | Bowl | Cincinnati 18, Virginia Tech 6 |
| Jan 1, 1947 | Bowl | LSU 0, Arkansas 0 |
| Jan 1, 1947 | Bowl | Oklahoma 34, NC State 13 |
| Jan 1, 1947 | Bowl | Rice 8, Tennessee 0 |
| Jan 1, 1947 | Bowl | Illinois 45, UCLA 14 |
| Jan 1, 1947 | Bowl | Georgia 20, North Carolina 10 |
| Jan 1, 1947 | Bowl | New Mexico 13, Montana State 13 |




























































































