NATIONAL CHAMPION
AP TITLEMAJOR BOWL RESULTS
6 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1972 | Sugar Bowl | Oklahoma 40, Auburn 22 |
| Jan 1, 1972 | Rose Bowl | Stanford 13, Michigan 12 |
| Jan 1, 1972 | Orange Bowl | Nebraska 38, Alabama 6 |
| Jan 1, 1972 | Cotton Bowl | Penn State 30, Texas 6 |
| Dec 30, 1971 | Peach Bowl | Ole Miss 41, Georgia Tech 18 |
| Dec 27, 1971 | Fiesta Bowl | Arizona State 45, Florida State 38 |
1971 STANDINGS
13 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
North Carolina finished atop the 1971 ACC standings at 6–0 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–0 | 9–3 | UGA 7–3 UNC |
![]() | 4–2 | 5–6 | – |
![]() | 2–3 | 6–5 | – |
![]() | 2–3 | 6–5 | – |
![]() | 2–3 | 3–8 | – |
![]() | 2–4 | 3–8 | – |
![]() | 1–4 | 2–9 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1971 Big 8 standings at 7–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 13–0 | NEB 38–6 ALA |
![]() | 6–1 | 11–1 | OU 40–22 AUB |
![]() | 5–2 | 10–2 | COLO 29–17 HOU |
![]() | 4–3 | 8–4 | LSU 33–15 ISU |
![]() | 2–5 | 5–6 | – |
![]() | 2–5 | 4–7 | – |
![]() | 2–5 | 4–6–1 | – |
![]() | 0–7 | 1–10 | – |
BIG TEN
Michigan finished atop the 1971 Big Ten standings at 8–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 11–1 | STAN 13–12 MICH |
![]() | 6–3 | 7–4 | – |
![]() | 5–3 | 6–5 | – |
![]() | 5–3 | 6–4 | – |
![]() | 5–3 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 4–6–1 | – |
![]() | 3–5 | 4–7 | – |
![]() | 3–5 | 3–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–8 | 1–10 | – |
MAC
Toledo finished atop the 1971 MAC standings at 5–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–0 | 11–0 | TOL 28–3 RICH |
![]() | 4–1 | 5–3 | – |
![]() | 2–3 | 6–3 | – |
![]() | 2–3 | 5–5 | – |
![]() | 2–3 | 5–3 | – |
![]() | 0–5 | 2–8 | – |
OVC
Middle Tennessee finished atop the 1971 OVC standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–0 |
PACIFIC 8
Stanford finished atop the 1971 Pacific 8 standings at 6–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 9–3 | STAN 13–12 MICH |
![]() | 4–3 | 7–3 | – |
![]() | 4–3 | 6–5 | – |
![]() | 3–2–1 | 6–4–1 | – |
![]() | 3–3 | 5–6 | – |
![]() | 2–4 | 5–6 | – |
![]() | 2–5 | 4–7 | – |
![]() | 1–4–1 | 2–7–1 | – |
PACIFIC COAST ATHLETIC ASSOCIATION
San José State finished atop the 1971 Pacific Coast Athletic Association standings at 4–1 in conference play (2–6–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 4–1 | 2–6–1 | MEM 28–9 SJSU |
![]() | 3–2 | 4–1 | – |
![]() | 2–3 | 4–4 | – |
SEC
Alabama finished atop the 1971 SEC standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 11–1 | NEB 38–6 ALA |
![]() | 5–1 | 11–1 | UGA 7–3 UNC |
![]() | 5–1 | 9–2 | OU 40–22 AUB |
![]() | 4–2 | 9–2 | TENN 14–13 ARK |
![]() | 4–2 | 8–2 | MISS 41–18 GT |
![]() | 3–2 | 9–3 | LSU 33–15 ISU |
![]() | 1–6 | 4–7 | – |
![]() | 1–5 | 3–6–1 | – |
![]() | 1–6 | 3–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–9 | – |
SOUTHERN
East Carolina finished atop the 1971 Southern standings at 3–2 in conference play (4–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 3–2 | 4–5 |
SOUTHLAND
Louisiana Tech finished atop the 1971 Southland standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 1–1 |
SOUTHWEST
Texas finished atop the 1971 Southwest standings at 6–1 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 8–3 | PSU 30–6 TEX |
![]() | 5–1–1 | 8–3–1 | TENN 14–13 ARK |
![]() | 5–2 | 5–4–1 | – |
![]() | 4–3 | 4–6 | – |
![]() | 3–4 | 4–7 | – |
![]() | 2–5 | 4–7 | – |
![]() | 2–4–1 | 3–7–1 | – |
![]() | 0–7 | 1–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Arizona State finished atop the 1971 Western Athletic standings at 7–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 11–1 | ASU 45–38 FSU |
![]() | 5–1 | 6–3–2 | – |
![]() | 3–3 | 5–6 | – |
![]() | 3–4 | 5–6 | – |
![]() | 3–4 | 5–6 | – |
![]() | 3–4 | 3–8 | – |
![]() | 1–4 | 3–7 | – |
![]() | 1–6 | 2–6 | – |
INDEPENDENTS
Penn State finished atop the 1971 independents at 11–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 11–1 | PSU 30–6 TEX |
![]() | 9–3 | COLO 29–17 HOU |
![]() | 9–2 | – |
![]() | 8–4 | ASU 45–38 FSU |
![]() | 8–2 | – |
![]() | 8–3 | – |
![]() | 7–4 | – |
![]() | 6–5 | – |
![]() | 6–4 | – |
![]() | 6–4 | – |
![]() | 6–6 | MISS 41–18 GT |
![]() | 6–5 | – |
![]() | 5–4 | – |
![]() | 5–6 | MEM 28–9 SJSU |
![]() | 5–5–1 | – |
![]() | 4–7 | – |
![]() | 4–3–1 | – |
![]() | 4–2 | – |
![]() | 4–7 | – |
![]() | 4–2–1 | – |
![]() | 4–7 | – |
![]() | 3–8 | – |
![]() | 3–5–1 | – |
![]() | 3–8 | – |
![]() | 3–5–1 | – |
![]() | 3–8 | – |
![]() | 3–7 | – |
![]() | 2–1 | – |
![]() | 2–8 | – |
![]() | 1–2 | – |
![]() | 1–8 | – |
![]() | 1–2 | – |
![]() | 1–0 | – |
![]() | 1–0 | – |
![]() | 1–0–1 | – |
![]() | 0–1–1 | – |
![]() | 0–1 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
6 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Dec 31, 1971 | Postseason game | Colorado 29, Houston 17 |
| Dec 31, 1971 | Postseason game | Georgia 7, North Carolina 3 |
| Dec 28, 1971 | Postseason game | Toledo 28, Richmond 3 |
| Dec 20, 1971 | Postseason game | Tennessee 14, Arkansas 13 |
| Dec 18, 1971 | Postseason game | LSU 33, Iowa State 15 |
| Dec 18, 1971 | Postseason game | Memphis 28, San José State 9 |












































































































