1972 STANDINGS
13 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
North Carolina finished atop the 1972 ACC standings at 6–0 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
North Carolina | 6–0 | 11–1 | UNC 32–28 TTU |
NC State | 4–1–1 | 8–3–1 | NCSU 49–13 WVU |
Maryland | 3–2–1 | 5–5–1 | – |
Duke | 3–3 | 5–6 | – |
Clemson | 2–4 | 4–7 | – |
Virginia | 1–5 | 4–7 | – |
Wake Forest | 1–5 | 2–9 | – |
BIG 8
Oklahoma finished atop the 1972 Big 8 standings at 6–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma | 6–1 | 11–1 | OU 14–0 PSU |
Nebraska | 5–1–1 | 9–2–1 | NEB 40–6 ND |
Colorado | 4–3 | 8–4 | AUB 24–3 COLO |
Oklahoma State | 4–3 | 5–5 | – |
Missouri | 3–4 | 6–6 | ASU 49–35 MIZ |
Iowa State | 2–4–1 | 5–6–1 | GT 31–30 ISU |
Kansas | 2–5 | 4–7 | – |
Kansas State | 1–6 | 2–8 | – |
BIG TEN
Michigan finished atop the 1972 Big Ten standings at 7–1 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Michigan | 7–1 | 10–1 | – |
Ohio State | 7–1 | 9–2 | USC 42–17 OSU |
Purdue | 6–2 | 6–5 | – |
Michigan State | 5–2–1 | 5–5–1 | – |
Minnesota | 4–4 | 4–7 | – |
Indiana | 3–5 | 5–6 | – |
Illinois | 3–5 | 3–8 | – |
Wisconsin | 2–6 | 4–7 | – |
Iowa | 2–6–1 | 3–7–1 | – |
Northwestern | 1–8 | 2–9 | – |
MAC
Kent State finished atop the 1972 MAC standings at 4–1 in conference play (5–4–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Kent State | 4–1 | 5–4–1 | – |
Bowling Green | 3–1–1 | 6–2–1 | – |
Western Michigan | 2–2–1 | 6–3–1 | – |
Miami (OH) | 2–3 | 6–3 | – |
Toledo | 2–3 | 5–4 | – |
Ohio | 1–4 | 3–8 | – |
OHIO VALLEY
Middle Tennessee finished atop the 1972 Ohio Valley standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Middle Tennessee | 0–0 | 1–0 |
Western Kentucky | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC 8
USC finished atop the 1972 Pacific 8 standings at 7–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
USC | 7–0 | 12–0 | USC 42–17 OSU |
UCLA | 5–2 | 8–3 | – |
Washington State | 4–3 | 7–4 | – |
Washington | 4–3 | 7–3 | – |
California | 3–4 | 3–8 | – |
Stanford | 2–5 | 6–5 | – |
Oregon | 2–5 | 4–7 | – |
Oregon State | 1–6 | 2–9 | – |
PACIFIC COAST ATHLETIC ASSOCIATION
San Diego State finished atop the 1972 Pacific Coast Athletic Association standings at 4–0 in conference play (8–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
San Diego State | 4–0 | 8–1 | – |
Fresno State | 1–3 | 5–2–1 | – |
San José State | 1–3 | 2–6 | – |
SEC
Alabama finished atop the 1972 SEC standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Alabama | 7–1 | 10–2 | TEX 17–13 ALA |
Auburn | 6–1 | 10–1 | AUB 24–3 COLO |
Tennessee | 5–2 | 10–2 | TENN 24–17 LSU |
LSU | 4–2–1 | 8–2–1 | TENN 24–17 LSU |
Georgia | 4–3 | 7–4 | – |
Florida | 3–3–1 | 5–5–1 | – |
Ole Miss | 2–5 | 5–5 | – |
Kentucky | 2–5 | 3–8 | – |
Mississippi State | 1–6 | 4–7 | – |
Vanderbilt | 0–6 | 3–7 | – |
SOUTHERN
East Carolina finished atop the 1972 Southern standings at 6–0 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
East Carolina | 6–0 | 9–2 | – |
App State | 0–3–1 | 5–5–1 | – |
SOUTHLAND
Louisiana Tech and Louisiana finished atop the 1972 Southland standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Louisiana Tech | 0–0 | 1–0 |
Louisiana | 0–0 | 1–0 |
Arkansas State | 0–0 | 0–1 |
SOUTHWEST
Texas finished atop the 1972 Southwest standings at 7–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas | 7–0 | 10–1 | TEX 17–13 ALA |
Texas Tech | 4–3 | 8–4 | UNC 32–28 TTU |
SMU | 4–3 | 7–4 | – |
Arkansas | 3–4 | 6–5 | – |
Rice | 3–4 | 5–5–1 | – |
Baylor | 3–4 | 5–6 | – |
TCU | 2–5 | 4–6 | – |
Texas A&M | 2–5 | 2–8 | – |
WESTERN ATHLETIC
Arizona State finished atop the 1972 Western Athletic standings at 5–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arizona State | 5–1 | 10–2 | ASU 49–35 MIZ |
Utah | 5–2 | 6–5 | – |
BYU | 5–2 | 6–4 | – |
Arizona | 4–3 | 4–7 | – |
Wyoming | 3–4 | 4–7 | – |
New Mexico | 2–4 | 3–8 | – |
UTEP | 1–6 | 2–7 | – |
Colorado State | 1–4 | 1–10 | – |
INDEPENDENTS
Penn State finished atop the 1972 independents at 10–2.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Penn State | 10–2 | OU 14–0 PSU |
West Virginia | 8–4 | NCSU 49–13 WVU |
Notre Dame | 8–3 | NEB 40–6 ND |
Utah State | 8–3 | – |
Louisville | 7–1 | – |
Florida State | 7–4 | – |
Georgia Tech | 7–4–1 | GT 31–30 ISU |
Virginia Tech | 6–4–1 | – |
Air Force | 6–4 | – |
Tulane | 6–5 | – |
Houston | 6–4–1 | – |
Army | 6–4 | – |
Rutgers | 6–4 | – |
Miami | 5–5 | – |
Northern Illinois | 5–4 | – |
Syracuse | 5–6 | – |
Navy | 4–7 | – |
Temple | 4–3 | – |
Memphis | 4–5–1 | – |
South Carolina | 4–7 | – |
Boston College | 4–7 | – |
Tulsa | 3–7 | – |
Southern Miss | 2–7–1 | – |
Cincinnati | 2–7 | – |
Delaware | 2–0 | – |
Marshall | 2–7 | – |
Massachusetts | 2–1 | – |
Hawai'i | 1–2 | – |
New Mexico State | 1–8 | – |
Ball State | 1–2 | – |
Pittsburgh | 1–10 | – |
North Texas | 1–8 | – |
UConn | 0–3 | – |
Sacramento State | 0–1 | – |
Central Michigan | 0–1 | – |
UL Monroe | 0–3 | – |
Akron | 0–0–1 | – |
Eastern Michigan | 0–1 | – |
UNLV | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
10 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1973 | Bowl | USC 42, Ohio State 17 |
| Jan 1, 1973 | Bowl | Texas 17, Alabama 13 |
| Jan 1, 1973 | Bowl | Nebraska 40, Notre Dame 6 |
| Dec 31, 1972 | Bowl | Oklahoma 14, Penn State 0 |
| Dec 30, 1972 | Bowl | Tennessee 24, LSU 17 |
| Dec 30, 1972 | Bowl | Auburn 24, Colorado 3 |
| Dec 30, 1972 | Bowl | North Carolina 32, Texas Tech 28 |
| Dec 29, 1972 | Bowl | NC State 49, West Virginia 13 |
| Dec 23, 1972 | Bowl | Arizona State 49, Missouri 35 |
| Dec 18, 1972 | Bowl | Georgia Tech 31, Iowa State 30 |


















































































































