1900 STANDINGS
1 CONFERENCES + INDEPENDENTSINDEPENDENTS
Army finished atop the 1900 independents at 6–3–1.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Army | 6–3–1 |
Nebraska | 5–1 |
Navy | 5–3 |
Penn State | 4–5–1 |
Syracuse | 4–2–1 |
Massachusetts | 3–4 |
Iowa State | 1–5–1 |
Buffalo | 1–1 |
Notre Dame | 1–3–1 |
Cincinnati | 0–1 |
UConn | 0–2 |
Missouri | 0–1 |
Kansas | 0–1 |
Pittsburgh | 0–1 |
Ohio State | 0–0–1 |
Rutgers | 0–3 |























