1908 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSINDEPENDENTS
Kansas finished atop the 1908 independents at 8–0.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Kansas | 8–0 |
Vanderbilt | 7–2–1 |
Tennessee | 7–2 |
Navy | 7–1–1 |
Pittsburgh | 7–2 |
LSU | 7–0 |
Tulane | 6–1 |
Army | 6–1–2 |
Virginia | 6–0–1 |
Syracuse | 6–2–1 |
NC State | 6–1 |
Virginia Tech | 5–3 |
Iowa State | 5–3 |
Auburn | 5–1 |
Texas | 5–3 |
Nebraska | 4–1–1 |
Michigan | 4–2–1 |
Georgia | 4–2–1 |
Missouri | 4–2 |
Georgia Tech | 4–3 |
Alabama | 4–1–1 |
TCU | 3–3 |
Arkansas | 3–3 |
Penn State | 3–3 |
North Carolina | 3–3–3 |
Baylor | 3–5 |
Texas A&M | 2–4 |
Ole Miss | 2–5 |
Mississippi State | 2–4 |
Oklahoma | 2–1 |
Utah | 2–0–1 |
Colorado | 2–1 |
Notre Dame | 1–1 |
Louisiana | 1–0 |
Cincinnati | 0–1 |
Louisiana Tech | 0–2 |
Delaware | 0–1 |
West Virginia | 0–3 |
Colorado State | 0–1 |
Maryland | 0–1 |
Kentucky | 0–3 |
Utah State | 0–1 |
Massachusetts | 0–1 |
Kansas State | 0–1 |
Wyoming | 0–1 |
Clemson | 0–6 |
Wake Forest | 0–5 |
South Carolina | 0–3 |
Michigan State | 0–0–1 |
Rutgers | 0–2 |

























































