NATIONAL CHAMPION
CONSENSUS TITLE1908 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSINDEPENDENTS
Kansas finished atop the 1908 independents at 8–0.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
![]() | 8–0 |
![]() | 7–2–1 |
![]() | 7–2 |
![]() | 7–1–1 |
![]() | 7–2 |
![]() | 7–0 |
![]() | 6–1 |
![]() | 6–1–2 |
![]() | 6–0–1 |
![]() | 6–2–1 |
![]() | 6–1 |
![]() | 5–3 |
![]() | 5–3 |
![]() | 5–1 |
![]() | 5–3 |
![]() | 4–1–1 |
![]() | 4–2–1 |
![]() | 4–2–1 |
![]() | 4–2 |
![]() | 4–3 |
![]() | 4–1–1 |
![]() | 3–3 |
![]() | 3–3 |
![]() | 3–3 |
![]() | 3–3–3 |
![]() | 3–5 |
![]() | 2–4 |
![]() | 2–5 |
![]() | 2–4 |
![]() | 2–1 |
![]() | 2–0–1 |
![]() | 2–1 |
![]() | 1–1 |
![]() | 1–0 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–3 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–3 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–6 |
![]() | 0–5 |
![]() | 0–3 |
![]() | 0–0–1 |
![]() | 0–2 |


























































