1970 STANDINGS
11 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
North Carolina finished atop the 1970 ACC standings at 5–2 in conference play (8–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
North Carolina | 5–2 | 8–4 | ASU 48–26 UNC |
Wake Forest | 5–1 | 6–5 | – |
Duke | 5–2 | 6–5 | – |
South Carolina | 3–2–1 | 4–6–1 | – |
Clemson | 2–4 | 3–8 | – |
NC State | 2–3–1 | 3–7–1 | – |
Maryland | 2–4 | 2–9 | – |
Virginia | 0–6 | 5–6 | – |
BIG 8
Nebraska finished atop the 1970 Big 8 standings at 7–0 in conference play (11–0–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Nebraska | 7–0 | 11–0–1 | NEB 17–12 LSU |
Oklahoma | 5–2 | 7–4–1 | OU 24–24 ALA |
Kansas State | 5–2 | 6–5 | – |
Colorado | 3–4 | 6–5 | TULN 17–3 COLO |
Missouri | 3–4 | 5–6 | – |
Kansas | 2–5 | 5–6 | – |
Oklahoma State | 2–5 | 4–7 | – |
Iowa State | 1–6 | 5–6 | – |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 1970 Big Ten standings at 7–0 in conference play (9–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 7–0 | 9–1 | STAN 27–17 OSU |
Michigan | 6–1 | 9–1 | – |
Northwestern | 6–1 | 6–4 | – |
Wisconsin | 3–4 | 4–5–1 | – |
Michigan State | 3–4 | 4–6 | – |
Iowa | 3–3–1 | 3–6–1 | – |
Purdue | 2–5 | 4–6 | – |
Minnesota | 2–4–1 | 3–6–1 | – |
Illinois | 1–6 | 3–7 | – |
Indiana | 1–6 | 1–9 | – |
MAC
Toledo finished atop the 1970 MAC standings at 5–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Toledo | 5–0 | 12–0 | TOL 40–12 W&M |
Miami (OH) | 3–2 | 6–3 | – |
Ohio | 3–2 | 4–5 | – |
Western Michigan | 2–3 | 7–3 | – |
Bowling Green | 1–4 | 2–6–1 | – |
Kent State | 1–4 | 2–7 | – |
PACIFIC 8
Stanford finished atop the 1970 Pacific 8 standings at 6–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Stanford | 6–1 | 9–3 | STAN 27–17 OSU |
California | 4–3 | 6–5 | – |
UCLA | 4–3 | 6–5 | – |
Washington | 4–3 | 6–4 | – |
Oregon | 4–3 | 6–4–1 | – |
Oregon State | 3–4 | 6–5 | – |
USC | 3–4 | 6–4–1 | – |
Washington State | 0–7 | 1–10 | – |
PACIFIC COAST ATHLETIC ASSOCIATION
San Diego State finished atop the 1970 Pacific Coast Athletic Association standings at 5–1 in conference play (6–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
San Diego State | 5–1 | 6–1 | – |
Fresno State | 4–2 | 3–3 | – |
San José State | 2–3 | 0–8 | – |
SEC
Auburn finished atop the 1970 SEC standings at 6–2 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Auburn | 6–2 | 9–2 | AUB 35–28 MISS |
LSU | 5–0 | 8–3 | NEB 17–12 LSU |
Tennessee | 4–1 | 11–1 | TENN 34–13 AF |
Ole Miss | 4–3 | 7–4 | AUB 35–28 MISS |
Florida | 3–3 | 7–4 | – |
Mississippi State | 3–4 | 6–5 | – |
Alabama | 3–4 | 6–5–1 | OU 24–24 ALA |
Georgia | 3–3 | 5–5 | – |
Vanderbilt | 1–5 | 3–7 | – |
Kentucky | 0–7 | 2–9 | – |
SOUTHERN
East Carolina finished atop the 1970 Southern standings at 2–2 in conference play (3–8 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
East Carolina | 2–2 | 3–8 |
SOUTHLAND
Arkansas State finished atop the 1970 Southland standings at 1–0.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Arkansas State | 0–0 | 1–0 |
SOUTHWEST
Texas finished atop the 1970 Southwest standings at 7–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas | 7–0 | 10–1 | ND 24–11 TEX |
Arkansas | 6–1 | 8–2 | – |
Texas Tech | 5–2 | 7–4 | GT 17–9 TTU |
Rice | 3–4 | 5–5 | – |
SMU | 3–4 | 5–6 | – |
TCU | 3–4 | 3–6–1 | – |
Baylor | 1–6 | 2–9 | – |
Texas A&M | 0–7 | 1–9 | – |
WESTERN ATHLETIC
Arizona State finished atop the 1970 Western Athletic standings at 7–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arizona State | 7–0 | 11–0 | ASU 48–26 UNC |
New Mexico | 5–1 | 7–3 | – |
Utah | 4–2 | 6–4 | – |
UTEP | 4–3 | 5–3 | – |
Arizona | 2–4 | 4–6 | – |
Colorado State | 1–3 | 3–7 | – |
BYU | 1–6 | 3–8 | – |
Wyoming | 1–6 | 1–9 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 1970 independents at 10–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 10–1 | ND 24–11 TEX |
Air Force | 9–3 | TENN 34–13 AF |
Georgia Tech | 9–3 | GT 17–9 TTU |
Tulane | 8–4 | TULN 17–3 COLO |
West Virginia | 8–3 | – |
Houston | 8–3 | – |
Boston College | 8–2 | – |
Louisville | 7–3 | – |
Florida State | 7–4 | – |
Penn State | 7–3 | – |
Syracuse | 6–4 | – |
Virginia Tech | 5–6 | – |
Cincinnati | 5–4 | – |
Utah State | 5–5 | – |
Memphis | 5–4 | – |
Pittsburgh | 5–5 | – |
Tulsa | 5–4 | – |
Rutgers | 4–5 | – |
Southern Miss | 3–6 | – |
New Mexico State | 3–6 | – |
Miami | 3–7 | – |
Buffalo | 2–9 | – |
Marshall | 2–6 | – |
Navy | 2–9 | – |
Northern Illinois | 2–7 | – |
Temple | 2–1 | – |
North Texas | 2–7 | – |
Louisiana Tech | 1–0 | – |
Hawai'i | 1–0 | – |
Delaware | 1–1 | – |
Army | 1–9–1 | – |
Ball State | 1–1 | – |
Massachusetts | 1–3 | – |
UConn | 0–2–1 | – |
Central Michigan | 0–1 | – |
Akron | 0–1 | – |
Louisiana | 0–1 | – |
BOWL RESULTS
10 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 1971 | Bowl | Auburn 35, Ole Miss 28 |
| Jan 1, 1971 | Bowl | Nebraska 17, LSU 12 |
| Jan 1, 1971 | Bowl | Stanford 27, Ohio State 17 |
| Jan 1, 1971 | Bowl | Tennessee 34, Air Force 13 |
| Jan 1, 1971 | Bowl | Notre Dame 24, Texas 11 |
| Dec 31, 1970 | Bowl | Oklahoma 24, Alabama 24 |
| Dec 30, 1970 | Bowl | Arizona State 48, North Carolina 26 |
| Dec 28, 1970 | Bowl | Toledo 40, William & Mary 12 |
| Dec 19, 1970 | Bowl | Georgia Tech 17, Texas Tech 9 |
| Dec 12, 1970 | Bowl | Tulane 17, Colorado 3 |











































































































