NATIONAL CHAMPION
CONSENSUS TITLE1918 STANDINGS
5 CONFERENCES + INDEPENDENTSPACIFIC COAST
California finished atop the 1918 Pacific Coast standings at 2–0 in conference play (3–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 2–0 | 3–0 |
![]() | 2–1 | 3–1 |
![]() | 1–1 | 1–1 |
![]() | 0–1 | 0–2 |
![]() | 0–2 | 0–3 |
ROCKY MOUNTAIN
Colorado finished atop the 1918 Rocky Mountain standings at 1–2 in conference play (1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 1–2 | 1–1 |
![]() | 0–2 | 0–1 |
WESTERN
Illinois finished atop the 1918 Western standings at 4–0 in conference play (4–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–0 | 4–0 |
![]() | 2–1 | 6–1 |
![]() | 2–0 | 4–0 |
![]() | 2–1 | 2–1 |
![]() | 1–2 | 3–2 |
![]() | 1–0 | 3–2 |
![]() | 1–1 | 2–1 |
![]() | 0–3 | 2–3 |
![]() | 0–0 | 1–1 |
INDEPENDENTS
Virginia Tech finished atop the 1918 independents at 5–0.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
![]() | 5–0 |
![]() | 4–0 |
![]() | 4–1 |
![]() | 4–0 |
![]() | 4–1 |
![]() | 4–1 |
![]() | 4–3 |
![]() | 3–1 |
![]() | 3–1 |
![]() | 2–1–1 |
![]() | 2–1 |
![]() | 2–0 |
![]() | 2–1–1 |
![]() | 1–2–1 |
![]() | 1–0–1 |
![]() | 1–1 |
![]() | 1–2 |
![]() | 1–0 |
![]() | 1–2 |
![]() | 1–2 |
![]() | 1–3 |
![]() | 1–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
























































