1918 STANDINGS
5 CONFERENCES + INDEPENDENTSMID AMERICA
Missouri State finished atop the 1918 Mid America standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Missouri State | 0–0 | 0–1 |
PACIFIC COAST
California finished atop the 1918 Pacific Coast standings at 2–0 in conference play (3–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
California | 2–0 | 3–0 |
Oregon | 2–1 | 3–1 |
Washington | 1–1 | 1–1 |
Stanford | 0–1 | 0–2 |
Oregon State | 0–2 | 0–3 |
ROCKY MOUNTAIN
Colorado finished atop the 1918 Rocky Mountain standings at 1–2 in conference play (1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Colorado | 1–2 | 1–1 |
Colorado State | 0–2 | 0–1 |
WESTERN
Illinois finished atop the 1918 Western standings at 4–0 in conference play (4–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Illinois | 4–0 | 4–0 |
Iowa | 2–1 | 6–1 |
Michigan | 2–0 | 4–0 |
Minnesota | 2–1 | 2–1 |
Wisconsin | 1–2 | 3–2 |
Purdue | 1–0 | 3–2 |
Northwestern | 1–1 | 2–1 |
Ohio State | 0–3 | 2–3 |
Indiana | 0–0 | 1–1 |
INDEPENDENTS
Virginia Tech finished atop the 1918 independents at 5–0.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Virginia Tech | 5–0 |
Vanderbilt | 4–0 |
Georgia Tech | 4–1 |
Pittsburgh | 4–0 |
Clemson | 4–1 |
Syracuse | 4–1 |
Michigan State | 4–3 |
TCU | 3–1 |
Rutgers | 3–1 |
Notre Dame | 2–1–1 |
Kansas State | 2–1 |
Mississippi State | 2–0 |
South Carolina | 2–1–1 |
Nebraska | 1–2–1 |
Maryland | 1–0–1 |
Kentucky | 1–1 |
Kansas | 1–2 |
Navy | 1–0 |
Wake Forest | 1–2 |
Penn State | 1–2 |
NC State | 1–3 |
USC | 1–1 |
Iowa State | 0–2 |
Texas State | 0–1 |
Ole Miss | 0–2 |
Tennessee | 0–1 |
Auburn | 0–2 |
Western Michigan | 0–1 |
North Texas | 0–1 |
North Carolina | 0–2 |
Tulsa | 0–2 |
Boston College | 0–1 |
























































