1961 STANDINGS
12 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Duke finished atop the 1961 ACC standings at 5–1 in conference play (7–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Duke | 5–1 | 7–3 | – |
North Carolina | 4–3 | 5–5 | – |
Maryland | 3–3 | 7–3 | – |
Clemson | 3–3 | 5–5 | – |
Wake Forest | 3–4 | 4–6 | – |
South Carolina | 3–4 | 4–6 | – |
NC State | 3–4 | 4–6 | – |
Virginia | 2–4 | 4–6 | – |
ATHLETIC ASSOCIATION OF WESTERN UNIVERSITIES
UCLA finished atop the 1961 Athletic Association of Western Universities standings at 3–1 in conference play (7–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
UCLA | 3–1 | 7–4 | MINN 21–3 UCLA |
Washington | 2–1–1 | 5–4–1 | – |
USC | 2–1–1 | 4–5–1 | – |
Stanford | 1–3 | 4–6 | – |
California | 1–3 | 1–8–1 | – |
BIG 8
Colorado finished atop the 1961 Big 8 standings at 7–0 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Colorado | 7–0 | 9–2 | LSU 25–7 COLO |
Missouri | 5–2 | 7–2–1 | – |
Kansas | 5–2 | 7–3–1 | KU 33–7 RICE |
Oklahoma | 4–3 | 5–5 | – |
Iowa State | 3–4 | 5–5 | – |
Oklahoma State | 2–5 | 4–5 | – |
Nebraska | 2–5 | 3–6–1 | – |
Kansas State | 0–7 | 2–8 | – |
BIG TEN
Minnesota finished atop the 1961 Big Ten standings at 6–1 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Minnesota | 6–1 | 8–2 | MINN 21–3 UCLA |
Ohio State | 6–0 | 8–0–1 | – |
Michigan State | 5–2 | 7–2 | – |
Wisconsin | 4–3 | 6–3 | – |
Purdue | 4–2 | 6–3 | – |
Michigan | 3–3 | 6–3 | – |
Iowa | 2–4 | 5–4 | – |
Northwestern | 2–4 | 4–5 | – |
Indiana | 0–6 | 2–7 | – |
Illinois | 0–7 | 0–9 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
Arizona State finished atop the 1961 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 3–0 in conference play (5–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Arizona State | 3–0 | 5–3 |
New Mexico State | 2–1 | 4–2–1 |
UTEP | 1–3 | 2–7 |
MAC
Bowling Green finished atop the 1961 MAC standings at 2–0.
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Bowling Green | 0–0 | 2–0 | – |
Miami (OH) | 0–0 | 2–2 | – |
Ohio | 0–0 | 1–0 | – |
Kent State | 0–0 | 1–0 | – |
Marshall | 0–0 | 0–1 | – |
Western Michigan | 0–0 | 0–2 | UNM 28–12 WMU |
MIDDLE ATLANTIC
Delaware finished atop the 1961 Middle Atlantic standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Delaware | 0–0 | 0–1 |
OHIO VALLEY
Middle Tennessee finished atop the 1961 Ohio Valley standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Middle Tennessee | 0–0 | 0–1 | LAM 21–14 MTSU |
SEC
Alabama finished atop the 1961 SEC standings at 7–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Alabama | 7–0 | 11–0 | ALA 10–3 ARK |
LSU | 6–0 | 10–1 | LSU 25–7 COLO |
Ole Miss | 5–1 | 9–2 | TEX 12–7 MISS |
Georgia Tech | 4–3 | 7–4 | PSU 30–15 GT |
Tennessee | 4–3 | 6–4 | – |
Auburn | 3–4 | 6–4 | – |
Florida | 3–3 | 4–5–1 | – |
Kentucky | 2–4 | 4–5 | – |
Georgia | 2–5 | 3–7 | – |
Mississippi State | 1–5 | 5–5 | – |
Vanderbilt | 1–6 | 2–8 | – |
Tulane | 1–5 | 2–8 | – |
SKYLINE
Utah State finished atop the 1961 Skyline standings at 5–0–1 in conference play (9–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah State | 5–0–1 | 9–1–1 | BAY 24–9 USU |
Wyoming | 5–0–1 | 6–1–2 | – |
New Mexico | 3–3 | 7–4 | UNM 28–12 WMU |
Utah | 3–3 | 6–4 | – |
BYU | 2–4 | 2–8 | – |
Colorado State | 0–6 | 0–10 | – |
SOUTHERN
Virginia Tech finished atop the 1961 Southern standings at 2–3 in conference play (3–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Virginia Tech | 2–3 | 3–5 |
West Virginia | 2–1 | 3–5 |
SOUTHWEST
Texas finished atop the 1961 Southwest standings at 6–1 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Texas | 6–1 | 10–1 | TEX 12–7 MISS |
Arkansas | 6–1 | 8–3 | ALA 10–3 ARK |
Rice | 5–2 | 7–4 | KU 33–7 RICE |
Texas A&M | 3–4 | 3–5–1 | – |
Baylor | 2–5 | 6–5 | BAY 24–9 USU |
Texas Tech | 2–5 | 4–6 | – |
TCU | 2–4–1 | 3–5–2 | – |
SMU | 1–5–1 | 2–7–1 | – |
INDEPENDENTS
Rutgers finished atop the 1961 independents at 9–0.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Rutgers | 9–0 | – |
Arizona | 8–1–1 | – |
Memphis | 8–2 | – |
Syracuse | 8–3 | SYR 15–14 MIA |
Miami | 7–4 | SYR 15–14 MIA |
Penn State | 7–3 | PSU 30–15 GT |
Navy | 6–3 | – |
Houston | 5–4–1 | – |
Notre Dame | 5–5 | – |
Oregon State | 5–5 | – |
North Texas | 5–3–1 | – |
Army | 4–4 | – |
San José State | 4–4 | – |
Oregon | 4–6 | – |
Air Force | 3–7 | – |
Florida State | 3–5–1 | – |
Washington State | 3–7 | – |
Pittsburgh | 3–7 | – |
Boston College | 3–5 | – |
Cincinnati | 2–5 | – |
Tulsa | 2–7 | – |
Southern Miss | 1–2 | – |
Louisville | 1–2 | – |
Fresno State | 1–0 | – |
Buffalo | 0–3 | – |
UConn | 0–3 | – |
Massachusetts | 0–2 | – |
East Carolina | 0–1 | – |
Arkansas State | 0–2 | – |
BOWL RESULTS
10 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1962 | Bowl | Alabama 10, Arkansas 3 |
| Jan 1, 1962 | Bowl | LSU 25, Colorado 7 |
| Jan 1, 1962 | Bowl | Minnesota 21, UCLA 3 |
| Jan 1, 1962 | Bowl | Texas 12, Ole Miss 7 |
| Dec 30, 1961 | Bowl | Penn State 30, Georgia Tech 15 |
| Dec 29, 1961 | Bowl | Lamar 21, Middle Tennessee 14 |
| Dec 16, 1961 | Bowl | Kansas 33, Rice 7 |
| Dec 16, 1961 | Bowl | Syracuse 15, Miami 14 |
| Dec 9, 1961 | Bowl | New Mexico 28, Western Michigan 12 |
| Dec 9, 1961 | Bowl | Baylor 24, Utah State 9 |


































































































