NATIONAL CHAMPION
AP TITLEMAJOR BOWL RESULTS
4 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 1, 1962 | Sugar Bowl | Alabama 10, Arkansas 3 |
| Jan 1, 1962 | Orange Bowl | LSU 25, Colorado 7 |
| Jan 1, 1962 | Rose Bowl | Minnesota 21, UCLA 3 |
| Jan 1, 1962 | Cotton Bowl | Texas 12, Ole Miss 7 |
1961 STANDINGS
12 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Duke finished atop the 1961 ACC standings at 5–1 in conference play (7–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–1 | 7–3 | – |
![]() | 4–3 | 5–5 | – |
![]() | 3–3 | 7–3 | – |
![]() | 3–3 | 5–5 | – |
![]() | 3–4 | 4–6 | – |
![]() | 3–4 | 4–6 | – |
![]() | 3–4 | 4–6 | – |
![]() | 2–4 | 4–6 | – |
ATHLETIC ASSOCIATION OF WESTERN UNIVERSITIES
UCLA finished atop the 1961 Athletic Association of Western Universities standings at 3–1 in conference play (7–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 3–1 | 7–4 | MINN 21–3 UCLA |
![]() | 2–1–1 | 5–4–1 | – |
![]() | 2–1–1 | 4–5–1 | – |
![]() | 1–3 | 4–6 | – |
![]() | 1–3 | 1–8–1 | – |
BIG 8
Colorado finished atop the 1961 Big 8 standings at 7–0 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 9–2 | LSU 25–7 COLO |
![]() | 5–2 | 7–2–1 | – |
![]() | 5–2 | 7–3–1 | KU 33–7 RICE |
![]() | 4–3 | 5–5 | – |
![]() | 3–4 | 5–5 | – |
![]() | 2–5 | 4–5 | – |
![]() | 2–5 | 3–6–1 | – |
![]() | 0–7 | 2–8 | – |
BIG TEN
Minnesota finished atop the 1961 Big Ten standings at 6–1 in conference play (8–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 8–2 | MINN 21–3 UCLA |
![]() | 6–0 | 8–0–1 | – |
![]() | 5–2 | 7–2 | – |
![]() | 4–3 | 6–3 | – |
![]() | 4–2 | 6–3 | – |
![]() | 3–3 | 6–3 | – |
![]() | 2–4 | 5–4 | – |
![]() | 2–4 | 4–5 | – |
![]() | 0–6 | 2–7 | – |
![]() | 0–7 | 0–9 | – |
BORDER INTERCOLLEGIATE ATHLETIC ASSOCIATION
Arizona State finished atop the 1961 Border Intercollegiate Athletic Association standings at 3–0 in conference play (5–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 3–0 | 5–3 |
![]() | 2–1 | 4–2–1 |
![]() | 1–3 | 2–7 |
MAC
Bowling Green finished atop the 1961 MAC standings at 2–0.
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 0–0 | 2–0 | – |
![]() | 0–0 | 2–2 | – |
![]() | 0–0 | 1–0 | – |
![]() | 0–0 | 1–0 | – |
![]() | 0–0 | 0–1 | – |
![]() | 0–0 | 0–2 | UNM 28–12 WMU |
MIDDLE ATLANTIC
Delaware finished atop the 1961 Middle Atlantic standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–1 |
OVC
Middle Tennessee finished atop the 1961 OVC standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 0–1 |
SEC
Alabama finished atop the 1961 SEC standings at 7–0 in conference play (11–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 11–0 | ALA 10–3 ARK |
![]() | 6–0 | 10–1 | LSU 25–7 COLO |
![]() | 5–1 | 9–2 | TEX 12–7 MISS |
![]() | 4–3 | 7–4 | PSU 30–15 GT |
![]() | 4–3 | 6–4 | – |
![]() | 3–4 | 6–4 | – |
![]() | 3–3 | 4–5–1 | – |
![]() | 2–4 | 4–5 | – |
![]() | 2–5 | 3–7 | – |
![]() | 1–5 | 5–5 | – |
![]() | 1–6 | 2–8 | – |
![]() | 1–5 | 2–8 | – |
SKYLINE
Utah State finished atop the 1961 Skyline standings at 5–0–1 in conference play (9–1–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–0–1 | 9–1–1 | BAY 24–9 USU |
![]() | 5–0–1 | 6–1–2 | – |
![]() | 3–3 | 7–4 | UNM 28–12 WMU |
![]() | 3–3 | 6–4 | – |
![]() | 2–4 | 2–8 | – |
![]() | 0–6 | 0–10 | – |
SOUTHERN
Virginia Tech finished atop the 1961 Southern standings at 2–3 in conference play (3–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 2–3 | 3–5 |
![]() | 2–1 | 3–5 |
SOUTHWEST
Texas finished atop the 1961 Southwest standings at 6–1 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 10–1 | TEX 12–7 MISS |
![]() | 6–1 | 8–3 | ALA 10–3 ARK |
![]() | 5–2 | 7–4 | KU 33–7 RICE |
![]() | 3–4 | 3–5–1 | – |
![]() | 2–5 | 6–5 | BAY 24–9 USU |
![]() | 2–5 | 4–6 | – |
![]() | 2–4–1 | 3–5–2 | – |
![]() | 1–5–1 | 2–7–1 | – |
INDEPENDENTS
Rutgers finished atop the 1961 independents at 9–0.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 9–0 | – |
![]() | 8–1–1 | – |
![]() | 8–2 | – |
![]() | 8–3 | SYR 15–14 MIA |
![]() | 7–4 | SYR 15–14 MIA |
![]() | 7–3 | PSU 30–15 GT |
![]() | 6–3 | – |
![]() | 5–4–1 | – |
![]() | 5–5 | – |
![]() | 5–5 | – |
![]() | 5–3–1 | – |
![]() | 4–4 | – |
![]() | 4–4 | – |
![]() | 4–6 | – |
![]() | 3–7 | – |
![]() | 3–5–1 | – |
![]() | 3–7 | – |
![]() | 3–7 | – |
![]() | 3–5 | – |
![]() | 2–5 | – |
![]() | 2–7 | – |
![]() | 1–2 | – |
![]() | 1–2 | – |
![]() | 1–0 | – |
![]() | 0–3 | – |
![]() | 0–3 | – |
![]() | 0–2 | – |
![]() | 0–1 | – |
![]() | 0–2 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
5 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Dec 30, 1961 | Postseason game | Penn State 30, Georgia Tech 15 |
| Dec 16, 1961 | Postseason game | Kansas 33, Rice 7 |
| Dec 16, 1961 | Postseason game | Syracuse 15, Miami 14 |
| Dec 9, 1961 | Postseason game | New Mexico 28, Western Michigan 12 |
| Dec 9, 1961 | Postseason game | Baylor 24, Utah State 9 |


































































































