1907 STANDINGS
3 CONFERENCES + INDEPENDENTSMICHIGAN
Michigan State finished atop the 1907 Michigan standings at 0–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Michigan State | 0–0 | 0–1 |
INDEPENDENTS
Pittsburgh finished atop the 1907 independents at 8–2.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Pittsburgh | 8–2 |
Navy | 7–1–1 |
Army | 6–2–1 |
Tennessee | 6–2–1 |
LSU | 6–3 |
Virginia Tech | 5–2 |
Vanderbilt | 5–1–1 |
Nebraska | 5–1 |
Iowa State | 5–2 |
Auburn | 5–2–1 |
Virginia | 5–3–1 |
Alabama | 5–1–2 |
Syracuse | 5–2–1 |
Texas | 5–1–1 |
Michigan | 4–1 |
Texas A&M | 4–1–1 |
Mississippi State | 4–3 |
Georgia | 3–3–1 |
Missouri | 3–2 |
Kansas | 3–2 |
Clemson | 3–4 |
Penn State | 3–3 |
North Carolina | 3–4–1 |
Tulane | 2–2 |
Georgia Tech | 2–4 |
NC State | 2–0 |
Colorado | 2–2 |
Kentucky | 1–1–1 |
Notre Dame | 1–0–1 |
Utah State | 1–0 |
TCU | 1–2–1 |
Arkansas | 1–3 |
Utah | 1–2 |
Baylor | 1–3–1 |
Louisiana Tech | 0–1 |
West Virginia | 0–3 |
Colorado State | 0–2 |
Maryland | 0–1 |
Ole Miss | 0–6 |
Massachusetts | 0–1 |
Kansas State | 0–1 |
Wyoming | 0–1 |
Oklahoma | 0–3 |
Rutgers | 0–1 |



















































