2026 STANDINGS
Midwest hub →Lake Forest leads the 2026 Midwest standings at 6–0 in conference play (7–0 overall).
| RK | TEAM | CONF | OVERALL | STRK | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 | ![]() | 6–0 | 7–0 | W7 | 430 | 77 |
![]() | 4–0 | 5–1 | W5 | 210 | 113 | |
![]() | 4–0 | 4–2 | W4 | 231 | 101 | |
![]() | 4–2 | 4–3 | L2 | 141 | 170 | |
![]() | 3–2 | 4–3 | W1 | 113 | 152 | |
![]() | 3–3 | 3–4 | W1 | 115 | 218 | |
![]() | 2–3 | 3–4 | L1 | 170 | 139 | |
![]() | 1–3 | 1–5 | L3 | 117 | 213 | |
![]() | 1–5 | 2–5 | L1 | 55 | 168 | |
![]() | 0–5 | 1–5 | L5 | 66 | 203 | |
![]() | 0–5 | 0–6 | L6 | 65 | 237 |










