HUSKY NATION · SOUTHLAND · 2026 SEASON
Houston Christian Huskies Football Stats
The 2026 Houston Christian football season by the numbers: team statistics with national ranks and advanced efficiency metrics, through 8 games. Plus national ratings. The team averaged 28.9 points per game, 322.5 total yards per game and 26.6 points allowed per game.

2026 RATINGS
| MODEL | RATING | NATIONAL |
|---|---|---|
| SRS | -33.9 | – |
2026 TEAM STATS
8 GAMES · 28.9 PPG · 26.6 ALLOWED · 322.5 YPG
| STAT | VALUE | NATIONAL |
|---|---|---|
| Games | 8 | – |
| Points / Game | 28.9 | #108 |
| Points Allowed / Game | 26.6 | #154 |
| Total Yards / Game | 322.5 | #211 |
| Rushing Yards / Game | 145.2 | #152 |
| Passing Yards / Game | 177.2 | #216 |
| Yards / Play | 5.1 | #196 |
| 3rd Down Conversion | 35.1% | #194 |
| Turnover Margin | 5 | #33 |
ADVANCED
| METRIC | VALUE | NATIONAL |
|---|---|---|
| Offense PPA | -0.008 | #219 |
| Defense PPA | 0.059 | #105 |
| Offense Success Rate | 35.6% | #236 |
| Defense Success Rate | 43.5% | #183 |
| Explosiveness | 1.301 | #73 |
2026 PLAYER STATS
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Stewart | 92/171 | 1086 | 6.4 | 10 | 3 |
| Maddox Kopp | 17/29 | 274 | 9.4 | 1 | 1 |
| Reilly Garcia | 4/10 | 31 | 3.1 | 1 | 1 |
| Trayjen Llanas-Wilcox | 1/2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Diego Tello | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 114/213 | 1418 | 6.7 | 12 | 5 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Champ Dozier | 78 | 391 | 5.0 | 1 |
| Cutter Stewart | 66 | 265 | 4.0 | 2 |
| Elijah Harris | 51 | 206 | 4.0 | 1 |
| Jaylen Middleton | 40 | 139 | 3.5 | 3 |
| Hayden Drinkard | 14 | 105 | 7.5 | 3 |
| Maddox Kopp | 7 | 36 | 5.1 | 1 |
| Corey Landers | 11 | 26 | 2.4 | 0 |
| Diego Tello | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| Cayden Keeth | 2 | 19 | 9.5 | 0 |
| Aidan Farley | 2 | 14 | 7.0 | 0 |
| Ja'Ryan Wallace | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Reilly Garcia | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Jamaal Hall II | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Trayjen Llanas-Wilcox | 1 | -3 | -3.0 | 0 |
| Logan Frederic | 1 | -14 | -14.0 | 0 |
| Scotty Parker | 1 | -14 | -14.0 | 0 |
| Briley Brown | 2 | -22 | -11.0 | 0 |
| Totals | 283 | 1178 | 4.2 | 11 |
Receiving
| PLAYER | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Jamaal Hall II | 23 | 417 | 18.1 | 2 |
| Ja'Ryan Wallace | 15 | 265 | 17.7 | 3 |
| Trayjen Llanas-Wilcox | 18 | 226 | 12.6 | 1 |
| Champ Dozier | 21 | 191 | 9.1 | 2 |
| Keith Wheeler | 12 | 93 | 7.8 | 2 |
| Mason Graham | 8 | 75 | 9.4 | 1 |
| Brice Turner | 2 | 44 | 22.0 | 0 |
| Elijah Harris | 6 | 41 | 6.8 | 0 |
| Terrell Bradshaw | 3 | 32 | 10.7 | 0 |
| Jarred Sample | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Jett Runion | 2 | 9 | 4.5 | 1 |
| Jaylen Middleton | 2 | 8 | 4.0 | 0 |
| Luka Matamoros | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Totals | 114 | 1418 | 12.4 | 12 |
Defense
| PLAYER | TCKL | TFL | SACK | INT |
|---|---|---|---|---|
| Trent Zappe | 64 | 2 | 0 | 0 |
| Jayven Anderson | 63 | 11 | 2.5 | 0 |
| Javon Bejarano | 56 | 1.5 | 0 | 3 |
| Darius Bean | 42 | 1.5 | 0 | 0 |
| Brenden Bradshaw | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Sylvalie | 34 | 7 | 5.5 | 0 |
| Joshua Wiggins | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Matai Tomas | 24 | 3 | 0 | 1 |
| Jeremiah Queen | 23 | 0.5 | 0 | 0 |
| Ejike Brown | 22 | 3.5 | 2 | 0 |
| Rufus Toe | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Jadon Ducos | 21 | 2.5 | 0 | 0 |
| Julius Davis | 21 | 1 | 0.5 | 0 |
| Amari Deason | 20 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Gabe White | 20 | 1 | 0 | 0 |
| Micah Henderson | 17 | 0 | 0 | 1 |
| Hope Tita | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Calvin Kalu-Alexander | 14 | 3 | 2.5 | 0 |
| Grady Catanzano | 14 | 0.5 | 0 | 0 |
| Jaden King | 14 | 1 | 0 | 0 |
| Tyran Magee | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Josiah Stuard | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Thio Georges | 10 | 0 | 0 | 1 |
| Mi'Jai Mickles | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Bess | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Tobi Akintade | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Amasha | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| Nate Davis | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Taveon Chatman | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Daylan Chichester | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Hudson | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nicholas Weaver | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Amari Mazeke | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Wilson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cutter Stewart | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Ryan Wallace | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jamarion Clark | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rashid Mansour | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champ Dozier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaal Hall II | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jarvis Wright | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Runion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Frederic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lukasz Smolen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Graham | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Harris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 673 | 46 | 16 | 6 |