SKYHAWK NATION · OVC · 2026 SEASON
UT Martin Skyhawks Football Stats
The 2026 UT Martin football season by the numbers: team statistics with national ranks and advanced efficiency metrics, through 8 games. Plus national ratings. The team averaged 23.6 points per game, 332.8 total yards per game and 33 points allowed per game.

2026 RATINGS
| MODEL | RATING | NATIONAL |
|---|---|---|
| SRS | -32.9 | – |
2026 TEAM STATS
8 GAMES · 23.6 PPG · 33 ALLOWED · 332.8 YPG
| STAT | VALUE | NATIONAL |
|---|---|---|
| Games | 8 | – |
| Points / Game | 23.6 | #172 |
| Points Allowed / Game | 33 | #221 |
| Total Yards / Game | 332.8 | #193 |
| Rushing Yards / Game | 156.2 | #121 |
| Passing Yards / Game | 176.5 | #219 |
| Yards / Play | 5.1 | #197 |
| 3rd Down Conversion | 38.2% | #146 |
| Turnover Margin | -4 | #199 |
ADVANCED
| METRIC | VALUE | NATIONAL |
|---|---|---|
| Offense PPA | -0.033 | #231 |
| Defense PPA | 0.164 | #202 |
| Offense Success Rate | 37.1% | #217 |
| Defense Success Rate | 43.6% | #188 |
| Explosiveness | 1.194 | #186 |
2026 PLAYER STATS
Passing
| PLAYER | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Tate Surber | 115/187 | 1183 | 6.3 | 4 | 8 |
| Julian Calvez | 17/34 | 224 | 6.6 | 0 | 2 |
| Aidan Glover | 1/1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Totals | 133/222 | 1412 | 6.4 | 4 | 10 |
Rushing
| PLAYER | CAR | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Chris Franklin | 104 | 463 | 4.5 | 5 |
| Jaydon Peete | 60 | 255 | 4.3 | 4 |
| Thomas Ansley | 44 | 222 | 5.0 | 6 |
| Tate Surber | 40 | 75 | 1.9 | 1 |
| Greg Ard | 12 | 69 | 5.8 | 0 |
| Makhia Sherrard | 5 | 62 | 12.4 | 1 |
| Julian Calvez | 17 | 58 | 3.4 | 0 |
| Jordan Beasley | 11 | 37 | 3.4 | 0 |
| Deuce Oliver | 3 | 18 | 6.0 | 0 |
| Anthony Carter | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Aidan Glover | 2 | -3 | -1.5 | 0 |
| Totals | 299 | 1258 | 4.2 | 17 |
Receiving
| PLAYER | REC | YDS | AVG | TD |
|---|---|---|---|---|
| Deuce Oliver | 19 | 307 | 16.2 | 0 |
| Makhia Sherrard | 22 | 253 | 11.5 | 2 |
| Kaleb Washington | 22 | 210 | 9.5 | 1 |
| Anthony Carter | 10 | 126 | 12.6 | 0 |
| Kaleb Costner | 9 | 93 | 10.3 | 1 |
| Connie Hewitt II | 6 | 86 | 14.3 | 0 |
| Keyshaun Pipkin | 4 | 77 | 19.3 | 0 |
| Chris Franklin | 13 | 68 | 5.2 | 0 |
| Jaydon Peete | 8 | 53 | 6.6 | 0 |
| Phaizon Wilson | 7 | 49 | 7.0 | 0 |
| Thomas Ansley | 6 | 44 | 7.3 | 0 |
| Dawson Adams-Grenier | 3 | 25 | 8.3 | 0 |
| AJ McNeil | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Jamauri Brice | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Jordan Beasley | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Greg Ard | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Totals | 133 | 1412 | 10.6 | 4 |
Defense
| PLAYER | TCKL | TFL | SACK | INT |
|---|---|---|---|---|
| Jamarcus Smith | 40 | 3.5 | 0.5 | 0 |
| Joel Castleberry | 40 | 2 | 1 | 2 |
| Trey Cotton | 38 | 2.5 | 0 | 1 |
| Chris Wilson | 33 | 5 | 2 | 0 |
| Brylan Jordan | 30 | 3 | 0 | 0 |
| Zamaryion Farmer-McCray | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Duston Chavis | 26 | 6.5 | 2.5 | 0 |
| Malik Brown | 22 | 4 | 3.5 | 0 |
| Jamal Mayers | 21 | 2 | 0 | 1 |
| Reginald Allen Jr. | 20 | 1 | 0 | 1 |
| Farand Washington | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Quincy Hamilton | 13 | 1 | 0 | 0 |
| Kennarius Chandler | 12 | 0 | 0 | 0 |
| LaMarion Pierce | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Porter Reynolds | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Broderick Tommie Jr | 11 | 1.5 | 0.5 | 0 |
| Rasheen Duncan | 10 | 1 | 1 | 0 |
| Wendell Smith | 10 | 0.5 | 0 | 0 |
| Daveon Johnson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Ponder | 8 | 0 | 0 | 1 |
| Ant Fisher | 7 | 0 | 0 | 1 |
| John Betts III | 6 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Robinson Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Morris Jr | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Dailey | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Robertson | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Cobbins | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nissi Mukulu | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Powell | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden King | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jordyn Jackson | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Damron | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tre'Marcus Webb | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Nolen | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Braylin Dearmon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Deuce Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dolapo Egunjobi | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jamauri Brice | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaydon Peete | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Costner | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kaleb Washington | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Phaizon Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Ansley | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Hornbuckle | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 478 | 35 | 11 | 9 |