8 TEAMS
Washington State finished atop the 2025 Pac-12 standings at 1–1 in conference play (7–6 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Boise State | 0–0 | 0–0 |
Colorado State | 0–0 | 0–0 |
Fresno State | 0–0 | 0–0 |
Oregon State | 0–0 | 0–0 |
San Diego State | 0–0 | 0–0 |
TIMES SHOWN IN VENUE LOCAL TIME
| MATCHUP | KICKOFF | SPREAD | TOTAL |
|---|---|---|---|
Oregon State@ Houston | +20.5−20.5 | 49.5 | |
Portland State@ San Diego StateSan Diego St | +40.5−40.5 | 61.5 | |
Wyoming@ Colorado State | +3−3 | 46.5 | |
Idaho State@ Utah State | +13.5−13.5 | 62.5 | |
Washington StateWashington St@ Washington | +23.5−23.5 | 50.5 | |
Boise State@ Oregon | +24.5−24.5 | 51.5 |
Every game's spread and total, open to current, with line movement →
Teams, schedule, standings and odds from the Pac-12 Conference. Looking for a past season? Browse the season archive →











