Sat, Aug 29, 2026Robert and Janet Vackar StadiumEdinburg, TX
The Story
UT Rio Grande Valley shuts out TBD 44–0.
SeriesUT Rio Grande Valley leads 1–0
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UT Rio Grande Valley | 17 | 6 | 7 | 14 | 44 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| TBDTBD | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate TenBarge | 14/34 | 151 | 4.4 | 0 | 2 |
| Aaron DeLeon | 1/2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 |
| Totals | 15/36 | 152 | 4.2 | 0 | 3 |
| RGVRGV | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Garret Rangel | 12/15 | 211 | 14.1 | 1 | 0 |
| Aidan Jakobsohn | 10/16 | 180 | 11.3 | 1 | 0 |
| Atzel Chavez Jr. | 1/4 | 13 | 3.3 | 0 | 0 |
| Totals | 23/35 | 404 | 11.5 | 2 | 0 |
Rushing
| TBDTBD | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheno Navarrette | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 7 |
| Nate TenBarge | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 |
| Micai Thompson | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Camden Tyler | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 5 |
| Aaron DeLeon | 2 | -9 | -4.5 | 0 | 0 |
| Totals | 12 | 13 | 1.1 | 0 | 7 |
| RGVRGV | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Carroll | 9 | 84 | 9.3 | 1 | 38 |
| Broderick Taylor | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 20 |
| Aidan Jakobsohn | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 15 |
| Fabian Garcia | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 13 |
| TJ Dement | 8 | 27 | 3.4 | 0 | 14 |
| Malachi Lane | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 6 |
| Atzel Chavez Jr. | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Garret Rangel | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 6 |
| Jackson Regan | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Totals | 45 | 277 | 6.2 | 3 | 38 |
Receiving
| TBDTBD | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Traylen Suel | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 22 |
| Heston Kelly | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 45 |
| Malachi Wright | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 |
| Cheno Navarrette | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| George Sims | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Tre Brown | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Micai Thompson | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Camden Tyler | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 |
| Totals | 15 | 152 | 10.1 | 0 | 45 |
| RGVRGV | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyran Lee | 6 | 141 | 23.5 | 1 | 53 |
| Corey Holmes | 4 | 119 | 29.8 | 0 | 50 |
| Tavian Cord | 5 | 76 | 15.2 | 1 | 29 |
| Christian Sabsook | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 13 |
| Jaxon Baize | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Brennan Carroll | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Alex Green | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| TJ Dement | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Malachi Lane | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Totals | 23 | 404 | 17.6 | 2 | 53 |
Fumbles
| TBDTBD | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Aaron DeLeon | 1 | 0 | 0 |
| Mason Van Sickle | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 1 | 0 | 1 |
| RGVRGV | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Fabian Garcia | 1 | 1 | 0 |
| Broderick Taylor | 1 | 1 | 0 |
| Aidan Jakobsohn | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 2 | 0 |
Interceptions
| RGVRGV | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Dorian Blackwell | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Ford | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Thomas | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 0 | 0 |
Kick Returns
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Traylen Suel | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| George Sims | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Nicholas Butler | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Totals | 3 | 38 | 12.7 | 20 | 0 |
| RGVRGV | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Hewitt | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
Punt Returns
| RGVRGV | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Keilan Sweeny | 2 | -3 | -1.5 | 2 | 0 |
Kicking
| TBDTBD | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Chavarria | 0/2 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0 |
| RGVRGV | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brysen Gardner | 3/3 | 100.0 | 36 | 4/4 | 13 |
| Troop O'Neal | 0/1 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Totals | 3/4 | 75.0 | 36 | 5/5 | 14 |
Punting
| TBDTBD | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Sebade | 7 | 293 | 41.9 | 0 | 2 | 50 |
| RGVRGV | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathaniel Wallace-Dilling | 1 | 34 | 34.0 | 0 | 0 | 34 |
Defense
| TBDTBD | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Butler | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrick Jones | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layne Horak | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| McKyle So'oto | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Messiah Boulieu | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Green | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Robinson | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eli Leiataua | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiden Fike | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tylinn Lewis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonard Adams | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden Welch | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mason Van Sickle | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephraim Whitaker | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damien Johnson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Mathews | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Elko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raymond Valencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cheno Navarrette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Walker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Samuel Olokeogun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne Wingfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trace Emola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malotumau Fano | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Joey Lealao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 78 | 42 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| RGVRGV | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Waid | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alijah Prosser | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Trey Bright | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seyyid Smith | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiden Haygood | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dorian Blackwell | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keamonie Archie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Withchiel Filamar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spencer Rich | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan Huerta | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Cashiola | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ife Ohalete | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lathan Morse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Sabsook | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Nwabuoku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Ford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Percy Jackson III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abdon Mata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TJ Neal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nicholas Peace | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaden Wincher | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Wojno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 30 | 22 | 2 | 4 | 7 | 6 | 0 |
TBD vs UT Rio Grande Valley Team StatsTBD vs RGV Team Stats
Week 0 · 2026| TBDTBD | UT Rio Grande ValleyRGV | |
|---|---|---|
| 9 | 1ST DOWNS | 29 |
| 2-12 | 3RD DOWN | 7-15 |
| 0-0 | 4TH DOWN | 1-1 |
| 165 | TOTAL YDS | 681 |
| 152 | PASS YDS | 404 |
| 15-36 | COMP/ATT | 23-35 |
| 4.2 | YDS/PASS | 11.5 |
| 13 | RUSH YDS | 277 |
| 12 | RUSH ATT | 45 |
| 1.1 | YDS/RUSH | 6.2 |
| 2-20 | PENALTIES | 4-30 |
| 3 | TURNOVERS | 2 |
| 0 | FUMBLES LOST | 2 |
| 3 | INT THROWN | 0 |
| 21:17 | POSSESSION | 38:43 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about TBD or UT Rio Grande Valley?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.










