| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilene Christian | 3 | 14 | 10 | 7 | 34 |
| Stephen F. Austin | 7 | 10 | 7 | 17 | 41 |
| ACUACU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone Earle | 19/36 | 206 | 5.7 | 0 | 1 |
| Quayde Hawkins | 1/1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 20/37 | 208 | 5.6 | 0 | 1 |
| SFASFA | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Vidlak | 26/35 | 357 | 10.2 | 3 | 0 |
| ACUACU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordon Vaughn | 10 | 100 | 10.0 | 3 | 66 |
| Stone Earle | 13 | 72 | 5.5 | 1 | 17 |
| Rovaughn Banks Jr. | 8 | 39 | 4.9 | 0 | 13 |
| Totals | 31 | 211 | 6.8 | 4 | 66 |
| SFASFA | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Reese | 3 | 72 | 24.0 | 0 | 60 |
| Jerrell Wimbley | 18 | 52 | 2.9 | 2 | 12 |
| Jaylen Jenkins | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 32 |
| Sam Vidlak | 4 | -18 | -4.5 | 0 | 5 |
| Team | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 145 | 4.5 | 2 | 60 |
| ACUACU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Gipson | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 25 |
| Dallas Dudley | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 32 |
| Jordon Vaughn | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 9 |
| Brian Henry | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 10 |
| Hut Graham | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
| Raydrian Baltrip | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| J.B. Mitchell | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| JJ Henry | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Totals | 20 | 208 | 10.4 | 0 | 32 |
| SFASFA | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylon Harris | 11 | 183 | 16.6 | 1 | 55 |
| Clayton Wayland | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 25 |
| Jerrell Wimbley | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 19 |
| Blaine Green | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 22 |
| Derrick Bohler | 1 | 26 | 26.0 | 1 | 26 |
| Gerard Edimo | 1 | 20 | 20.0 | 1 | 20 |
| Isaiah Davis | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 6 |
| Totals | 26 | 357 | 13.7 | 3 | 55 |
| SFASFA | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Charles Demmings | 1 | 0 | 0 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Raydrian Baltrip | 2 | 50 | 25.0 | 30 | 0 |
| Vilay Nakkoun Jr. | 2 | 49 | 24.5 | 35 | 0 |
| Nathan Jones | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| Totals | 5 | 105 | 21.0 | 35 | 0 |
| SFASFA | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Reese | 3 | 45 | 15.0 | 23 | 0 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Williams | 2 | 7 | 3.5 | 7 | 0 |
| SFASFA | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kylon Harris | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| ACUACU | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Perez | 2/2 | 100.0 | 31 | 4/4 | 10 |
| SFASFA | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Hand | 2/2 | 100.0 | 48 | 0/0 | 6 |
| Carlos Alvarado | 0/0 | 0.0 | 0 | 5/5 | 5 |
| Totals | 2/2 | 100.0 | 48 | 5/5 | 11 |
| ACUACU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Nash | 4 | 149 | 37.3 | 0 | 1 | 45 |
| SFASFA | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachie Pozzobon | 5 | 209 | 41.8 | 0 | 2 | 50 |
| Stephen F. AustinSFA | Abilene ChristianACU | |
|---|---|---|
| 23 | 1ST DOWNS | 21 |
| 6-12 | 3RD DOWN | 8-16 |
| 0-0 | 4TH DOWN | 0-1 |
| 502 | TOTAL YDS | 419 |
| 357 | PASS YDS | 208 |
| 26-35 | COMP/ATT | 20-37 |
| 10.2 | YDS/PASS | 5.6 |
| 145 | RUSH YDS | 211 |
| 32 | RUSH ATT | 31 |
| 4.5 | YDS/RUSH | 6.8 |
| 10-93 | PENALTIES | 6-50 |
| 0 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 0 | INT THROWN | 1 |
| 26:00 | POSSESSION | 34:00 |
Write about Stephen F. Austin?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.