BISON · PATRIOT · ALL-TIME

Bucknell Bison Football Record vs Opponents

Every opponent Bucknell has played, all 47 of them: the all-time series record, the current streak and the last meeting. The team leads nine of those series. The most played is Penn State, with 32 meetings.

BUCKNELL ALL-TIME SERIES RECORDS

47 OPPONENTS · 9 SERIES LED · MOST PLAYED PENN STATE (32)

OPPONENTRECORDSTREAKLAST MEETING
Penn State10–22 · L10 · Penn State 35, Bucknell 0 · 194810–22L10Penn State 35, Bucknell 0 · 1948
Temple6–12–6 · L1 · Temple 56, Bucknell 12 · 20196–12–6L1Temple 56, Bucknell 12 · 2019
Holy Cross6–17 · L7 · Holy Cross 37, Bucknell 20 · 20256–17L7Holy Cross 37, Bucknell 20 · 2025
Lafayette7–16 · L1 · Lafayette 62, Bucknell 24 · 20257–16L1Lafayette 62, Bucknell 24 · 2025
Fordham9–14 · W2 · Bucknell 37, Fordham 19 · 20259–14W2Bucknell 37, Fordham 19 · 2025
Lehigh6–17 · L1 · Lehigh 41, Bucknell 24 · 20256–17L1Lehigh 41, Bucknell 24 · 2025
Georgetown13–9 · L3 · Georgetown 31, Bucknell 24 · 202513–9L3Georgetown 31, Bucknell 24 · 2025
Colgate6–16 · L1 · Colgate 38, Bucknell 19 · 20256–16L1Colgate 38, Bucknell 19 · 2025
Cornell7–12 · L2 · Cornell 30, Bucknell 20 · 20257–12L2Cornell 30, Bucknell 20 · 2025
Marist16–1 · W11 · Bucknell 34, Marist 23 · 202516–1W11Bucknell 34, Marist 23 · 2025
Navy4–10–1 · L2 · Navy 49, Bucknell 21 · 20244–10–1L2Navy 49, Bucknell 21 · 2024
Rutgers3–11 · L6 · Rutgers 16, Bucknell 14 · 19793–11L6Rutgers 16, Bucknell 14 · 1979
Pennsylvania0–10 · L10 · Pennsylvania 31, Bucknell 21 · 20240–10L10Pennsylvania 31, Bucknell 21 · 2024
Duquesne6–4 · L2 · Duquesne 30, Bucknell 19 · 20166–4L2Duquesne 30, Bucknell 19 · 2016
Pittsburgh2–7 · L3 · Pittsburgh 38, Bucknell 0 · 19452–7L3Pittsburgh 38, Bucknell 0 · 1945
VMI6–2 · W3 · Bucknell 35, VMI 28 · 20256–2W3Bucknell 35, VMI 28 · 2025
Army0–7 · L7 · Army 63, Bucknell 10 · 20210–7L7Army 63, Bucknell 10 · 2021
Villanova0–6 · L6 · Villanova 17, Bucknell 16 · 20260–6L6Villanova 17, Bucknell 16 · 2026
Sacred Heart2–4 · L3 · Sacred Heart 21, Bucknell 0 · 20212–4L3Sacred Heart 21, Bucknell 0 · 2021
Buffalo2–3 · L1 · Buffalo 28, Bucknell 0 · 19622–3L1Buffalo 28, Bucknell 0 · 1962
Miami1–3–1 · L2 · Miami 46, Bucknell 0 · 19551–3–1L2Miami 46, Bucknell 0 · 1955
Syracuse0–4 · L4 · Syracuse 9, Bucknell 0 · 19190–4L4Syracuse 9, Bucknell 0 · 1919
Richmond1–3 · L1 · Richmond 35, Bucknell 14 · 20261–3L1Richmond 35, Bucknell 14 · 2026
Towson1–2 · L2 · Towson 14, Bucknell 13 · 20221–2L2Towson 14, Bucknell 13 · 2022
Delaware1–2 · L2 · Delaware 19, Bucknell 3 · 20121–2L2Delaware 19, Bucknell 3 · 2012
West Virginia1–0–2 · T1 · Bucknell 0, West Virginia 0 · 19211–0–2T1Bucknell 0, West Virginia 0 · 1921
Monmouth0–2 · L2 · Monmouth 36, Bucknell 19 · 20180–2L2Monmouth 36, Bucknell 19 · 2018
William & Mary0–2 · L2 · William & Mary 14, Bucknell 7 · 20180–2L2William & Mary 14, Bucknell 7 · 2018
Robert Morris2–0 · W2 · Bucknell 26, Robert Morris 23 · 20092–0W2Bucknell 26, Robert Morris 23 · 2009
Stony Brook0–2 · L2 · Stony Brook 48, Bucknell 20 · 20070–2L2Stony Brook 48, Bucknell 20 · 2007
Bryant1–1 · L1 · Bryant 34, Bucknell 15 · 20141–1L1Bryant 34, Bucknell 15 · 2014
Virginia1–1 · W1 · Bucknell 12, Virginia 5 · 19061–1W1Bucknell 12, Virginia 5 · 1906
Dartmouth1–1 · W1 · Bucknell 17, Dartmouth 14 · 20131–1W1Bucknell 17, Dartmouth 14 · 2013
Columbia1–1 · W1 · Bucknell 42, Columbia 13 · 20041–1W1Bucknell 42, Columbia 13 · 2004
Princeton1–1 · L1 · Princeton 56, Bucknell 23 · 20191–1L1Princeton 56, Bucknell 23 · 2019
Harvard0–2 · L2 · Harvard 35, Bucknell 7 · 20120–2L2Harvard 35, Bucknell 7 · 2012
Virginia Tech1–0 · W1 · Bucknell 10, Virginia Tech 0 · 19061–0W1Bucknell 10, Virginia Tech 0 · 1906
Delaware State1–0 · W1 · Bucknell 33, Delaware State 28 · 20031–0W1Bucknell 33, Delaware State 28 · 2003
Air Force0–1 · L1 · Air Force 49, Bucknell 13 · 20250–1L1Air Force 49, Bucknell 13 · 2025
TBD1–0 · W1 · Bucknell 30, TBD 23 · 20251–0W1Bucknell 30, TBD 23 · 2025
Merrimack0–1 · L1 · Merrimack 31, Bucknell 21 · 20240–1L1Merrimack 31, Bucknell 21 · 2024
Charleston Southern0–1 · L1 · Charleston Southern 49, Bucknell 28 · 20160–1L1Charleston Southern 49, Bucknell 28 · 2016
Central Michigan0–1 · L1 · Central Michigan 41, Bucknell 0 · 20220–1L1Central Michigan 41, Bucknell 0 · 2022
Yale0–1 · L1 · Yale 29, Bucknell 9 · 20220–1L1Yale 29, Bucknell 9 · 2022
James Madison0–1 · L1 · James Madison 38, Bucknell 3 · 20230–1L1James Madison 38, Bucknell 3 · 2023
NC State0–1 · L1 · NC State 6, Bucknell 0 · 19110–1L1NC State 6, Bucknell 0 · 1911
Kent State0–1 · L1 · Kent State 38, Bucknell 17 · 20010–1L1Kent State 38, Bucknell 17 · 2001