Thu, Aug 27, 2026Johnny Unitas StadiumTowson, MD
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maine | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Towson | 0 | 8 | 7 | 3 | 18 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| MaineMaine | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Eddie Buehler | 17/27 | 199 | 7.4 | 2 | 0 |
| TowsonTowson | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Indorf | 15/21 | 267 | 12.7 | 2 | 1 |
Rushing
| MaineMaine | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashawn Marshall | 13 | 81 | 6.2 | 1 | 32 |
| Nick Laughlin | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 6 |
| Daniel Batch | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 14 |
| Eddie Buehler | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 11 |
| Michael McMaugh | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 |
| Team | 3 | -6 | -2.0 | 0 | 6 |
| Totals | 33 | 130 | 3.9 | 1 | 32 |
| TowsonTowson | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemarrion Battles | 18 | 89 | 4.9 | 0 | 13 |
| Tristen Kenan | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 10 |
| Xavier Pugh | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 4 |
| Jacob Davis | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Andrew Indorf | 10 | -30 | -3.0 | 0 | 8 |
| Totals | 41 | 112 | 2.7 | 0 | 13 |
Receiving
| MaineMaine | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Wallace | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 31 |
| Nick Laughlin | 3 | 39 | 13.0 | 1 | 30 |
| Keyon Concepcion | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 33 |
| Elijah Smalls | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 23 |
| Malik McNeely | 2 | 22 | 11.0 | 1 | 16 |
| Major Leak | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Ty'ee Stephens | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Corey Rideout | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Totals | 17 | 199 | 11.7 | 2 | 33 |
| TowsonTowson | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland Charlton | 4 | 136 | 34.0 | 1 | 59 |
| Kemarrion Battles | 2 | 59 | 29.5 | 0 | 52 |
| Aaron Enterline | 4 | 22 | 5.5 | 1 | 9 |
| CJ Schaeffer | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Xavier Pugh | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Jarvis Jones | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 10 |
| Jashaun Amin | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Totals | 15 | 267 | 17.8 | 2 | 59 |
Fumbles
| MaineMaine | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Jake Kucera | 0 | 0 | 1 |
| TowsonTowson | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cleveland Charlton | 1 | 1 | 0 |
Interceptions
| MaineMaine | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Brayden Isaiah | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns
| MaineMaine | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ty Boone | 2 | 58 | 29.0 | 40 | 0 |
| Sebastian Ramery | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Totals | 3 | 70 | 23.3 | 40 | 0 |
| TowsonTowson | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jashaun Amin | 2 | 48 | 24.0 | 27 | 0 |
| Tristen Kenan | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 48 | 16.0 | 27 | 0 |
Punt Returns
| MaineMaine | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Juelz Russell | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| TowsonTowson | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Cunningham | 2 | 25 | 12.5 | 16 | 0 |
Kicking
| MaineMaine | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Tremblay | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| TowsonTowson | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaydaan Faridi | 1/1 | 100.0 | 39 | 1/1 | 4 |
Punting
| MaineMaine | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Pecorella | 7 | 287 | 41.0 | 2 | 4 | 50 |
| TowsonTowson | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Scheihing | 5 | 233 | 46.6 | 0 | 1 | 57 |
Defense
| MaineMaine | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah McGill | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Oppenheimer | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Derek Berlitz | 8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce Purnell | 6 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Carpenter | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden Isaiah | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Kucera | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalon Renwick | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane Keyes-Wilson | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaree Gibson | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kye Pressley | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Bacon | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Jayden Brown | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ta'kai Chisolm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Hamilton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Wallace | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erv Wiggins Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamden Tiller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 72 | 36 | 6 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| TowsonTowson | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaydyn Johnson | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Chestnut | 7 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Sands | 6 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Lodge | 6 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zakaa Brown | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Kumpon | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Koffi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marquis Cooper | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zion Copeland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seth Hampton | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Myles Johnson | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shamir Johnson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Anderla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Miano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Loveless | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shamir Boyd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Peters | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyron Grayson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asaiah Hamond | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 65 | 27 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Maine vs Towson Team StatsMaine vs Towson Team Stats
Week 0 · 2026| MaineME | TowsonTOW | |
|---|---|---|
| 16 | 1ST DOWNS | 16 |
| 5-14 | 3RD DOWN | 4-12 |
| 1-2 | 4TH DOWN | 0-1 |
| 329 | TOTAL YDS | 379 |
| 199 | PASS YDS | 267 |
| 17-27 | COMP/ATT | 15-21 |
| 7.4 | YDS/PASS | 12.7 |
| 130 | RUSH YDS | 112 |
| 33 | RUSH ATT | 41 |
| 3.9 | YDS/RUSH | 2.7 |
| 4-27 | PENALTIES | 8-64 |
| 0 | TURNOVERS | 2 |
| 0 | FUMBLES LOST | 1 |
| 0 | INT THROWN | 1 |
| 30:33 | POSSESSION | 29:27 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about Maine or Towson?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.











