| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| UT Martin | 7 | 20 | 0 | 14 | 41 |
| New Hampshire | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| UT MartinUT Martin | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinkead Dent | 12/19 | 187 | 9.8 | 0 | 0 |
| New HampshireUNH | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Seth Morgan | 4/14 | 10 | 0.7 | 0 | 1 |
| UT MartinUT Martin | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinkead Dent | 8 | 65 | 8.1 | 1 | 20 |
| Glover Cook | 8 | 43 | 5.4 | 0 | 25 |
| Patrick Smith | 8 | 36 | 4.5 | 1 | 13 |
| Trevonte Rucker | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Rashad Raymond | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| Chris Franklin | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Asa Wondeh | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 28 | 156 | 5.6 | 3 | 25 |
| New HampshireUNH | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Mead | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Myles Thomason | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 4 |
| Seth Morgan | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 |
| Totals | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 13 |
| UT MartinUT Martin | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| DeVonte Tanksley | 3 | 77 | 25.7 | 0 | 59 |
| Trevonte Rucker | 6 | 59 | 9.8 | 0 | 23 |
| Tyler Dostin | 2 | 45 | 22.5 | 0 | 38 |
| Jaren Bowling | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Totals | 12 | 187 | 15.6 | 0 | 59 |
| New HampshireUNH | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Perez | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Myles Thomason | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 2 |
| Totals | 4 | 10 | 2.5 | 0 | 6 |
| New HampshireUNH | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Colby Ramshaw | 1 | 0 | 0 |
| UT MartinUT Martin | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Oshae Baker | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| New HampshireUNH | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Mead | 3 | 136 | 45.3 | 95 | 1 |
| Sam Brecker | 2 | 11 | 5.5 | 10 | 0 |
| Colby Ramshaw | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Totals | 6 | 148 | 24.7 | 95 | 1 |
| UT MartinUT Martin | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Oshae Baker | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 |
| UT MartinUT Martin | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Van Winkle | 2/2 | 100.0 | 36 | 3/3 | 9 |
| New HampshireUNH | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Mazzie | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| UT MartinUT Martin | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Van Winkle | 2 | 76 | 38.0 | 0 | 1 | 38 |
| New HampshireUNH | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Lehane | 4 | 164 | 41.0 | 0 | 2 | 55 |
| UT MartinUTM | New HampshireUNH | |
|---|---|---|
| 14 | 1ST DOWNS | 1 |
| 8-13 | 3RD DOWN | 0-5 |
| 1-1 | 4TH DOWN | 0-0 |
| 343 | TOTAL YDS | 24 |
| 187 | PASS YDS | 10 |
| 12-20 | COMP/ATT | 4-14 |
| 9.4 | YDS/PASS | 0.7 |
| 156 | RUSH YDS | 14 |
| 28 | RUSH ATT | 6 |
| 5.6 | YDS/RUSH | 2.3 |
| 4-27 | PENALTIES | 2-15 |
| 0 | TURNOVERS | 1 |
| 0 | FUMBLES LOST | 0 |
| 0 | INT THROWN | 1 |
| 22:44 | POSSESSION | 7:16 |
Write about UT Martin?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.