Thu, Aug 27, 2026Strawberry StadiumHammond, LA
The Story
Houston Christian beats SE Louisiana 34–28.
SeriesSE Louisiana leads 9–2 · SE Louisiana won the last meeting, 37–7 · 2024
BOX SCORE
Week 0 · 2026| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Christian | 0 | 17 | 14 | 3 | 34 |
| SE Louisiana | 7 | 0 | 7 | 14 | 28 |
PLAYER STATS
Week 0 · 2026Passing
| HCUHCU | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Stewart | 10/18 | 173 | 9.6 | 2 | 1 |
| Trayjen Llanas-Wilcox | 1/1 | 27 | 27.0 | 0 | 0 |
| Totals | 11/19 | 200 | 10.5 | 2 | 1 |
| SE LouisianaSE Louisiana | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Lowe | 17/27 | 150 | 5.6 | 2 | 1 |
Rushing
| HCUHCU | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cutter Stewart | 15 | 95 | 6.3 | 0 | 17 |
| Elijah Harris | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 14 |
| Champ Dozier | 13 | 26 | 2.0 | 1 | 6 |
| Jaylen Middleton | 4 | 9 | 2.3 | 1 | 3 |
| Corey Landers | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 41 | 161 | 3.9 | 2 | 17 |
| SE LouisianaSE Louisiana | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyree Paul | 8 | 70 | 8.8 | 0 | 37 |
| Chad Elzy Jr | 13 | 55 | 4.2 | 0 | 19 |
| Kyle Lowe | 7 | 54 | 7.7 | 1 | 55 |
| Deantre Jackson | 15 | 46 | 3.1 | 0 | 9 |
| Calvin Smith Jr. | 7 | 24 | 3.4 | 1 | 10 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Totals | 51 | 248 | 4.9 | 2 | 55 |
Receiving
| HCUHCU | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamaal Hall II | 2 | 71 | 35.5 | 1 | 66 |
| Ja'Ryan Wallace | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 39 |
| Keith Wheeler | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 19 |
| Champ Dozier | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 |
| Elijah Harris | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Brice Turner | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Terrell Bradshaw | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Totals | 11 | 200 | 18.2 | 2 | 66 |
| SE LouisianaSE Louisiana | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawson Dixon | 4 | 46 | 11.5 | 2 | 18 |
| Tristan Goodly | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 10 |
| Desmen Jefferson | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 15 |
| Kentrell Prejean | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 13 |
| Lonnie Shinn | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
| Dkhai Joseph | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Kyree Paul | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Calvin Smith Jr. | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Totals | 17 | 150 | 8.8 | 2 | 18 |
Fumbles
| HCUHCU | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Josiah Stuard | 1 | 0 | 0 |
| Rufus Toe | 0 | 0 | 1 |
| Trent Zappe | 0 | 0 | 1 |
| Totals | 1 | 0 | 2 |
| SE LouisianaSE Louisiana | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Kyree Paul | 2 | 0 | 0 |
| Calvin Smith Jr. | 1 | 1 | 0 |
| Chad Elzy Jr | 1 | 1 | 0 |
| Kyle Lowe | 1 | 0 | 0 |
| Deantre Jackson | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 6 | 2 | 0 |
Interceptions
| HCUHCU | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Micah Henderson | 1 | 0 | 0 |
| SE LouisianaSE Louisiana | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Zay Franks | 1 | 0 | 0 |
Kick Returns
| HCUHCU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Harris | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Josiah Stuard | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Totals | 2 | 14 | 7.0 | 14 | 0 |
| SE LouisianaSE Louisiana | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyree Paul | 3 | 67 | 22.3 | 29 | 0 |
| Tristan Goodly | 1 | 21 | 21.0 | 21 | 0 |
| Totals | 4 | 88 | 22.0 | 29 | 0 |
Punt Returns
| HCUHCU | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Trayjen Llanas-Wilcox | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| SE LouisianaSE Louisiana | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Dkhai Joseph | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 0 |
Kicking
| HCUHCU | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukasz Smolen | 2/2 | 100.0 | 32 | 4/4 | 10 |
| SE LouisianaSE Louisiana | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Talley | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
Punting
| HCUHCU | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukasz Smolen | 2 | 89 | 44.5 | 0 | 0 | 47 |
| Julian Maceri | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 1 | 44 |
| Totals | 4 | 167 | 41.8 | 0 | 1 | 47 |
| SE LouisianaSE Louisiana | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Hunter | 2 | 91 | 45.5 | 0 | 0 | 70 |
Defense
| HCUHCU | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bejarano | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jayven Anderson | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Darius Bean | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Trent Zappe | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Bess | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenden Bradshaw | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hope Tita | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Henderson | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden King | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matai Tomas | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Sylvalie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amari Deason | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua Wiggins | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ja'Ryan Wallace | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rufus Toe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ejike Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadon Ducos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobi Akintade | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mi'Jai Mickles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Queen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicholas Weaver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Frederic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grady Catanzano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thio Georges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calvin Kalu-Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 93 | 39 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| SE LouisianaSE Louisiana | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HUR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trace Carter | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Okoye | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peyton Anderson | 7 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| CJ Fraser | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carter Hanberry | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evan Aubrey | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Carter Byrd | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Elkman | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiree Alexander | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Moore | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Copeland | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Richard McKneely | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gabe Whittington | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zay Franks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dayshawn McGee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Puissegur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jake Dalmado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jirrea Johnson Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiles Guidry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zane Hooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlando Crump | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gage Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mike Mitchell | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totals | 73 | 21 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Houston Christian vs SE Louisiana Team StatsHCU vs SE Louisiana Team Stats
Week 0 · 2026| Houston ChristianHCU | SE LouisianaSELA | |
|---|---|---|
| 17 | 1ST DOWNS | 23 |
| 8-14 | 3RD DOWN | 7-16 |
| 0-0 | 4TH DOWN | 4-5 |
| 361 | TOTAL YDS | 398 |
| 200 | PASS YDS | 150 |
| 11-19 | COMP/ATT | 17-27 |
| 10.5 | YDS/PASS | 5.6 |
| 161 | RUSH YDS | 248 |
| 41 | RUSH ATT | 51 |
| 3.9 | YDS/RUSH | 4.9 |
| 6-60 | PENALTIES | 4-34 |
| 1 | TURNOVERS | 3 |
| 0 | FUMBLES LOST | 2 |
| 1 | INT THROWN | 1 |
| 24:28 | POSSESSION | 35:32 |
WHAT IT MEANS
FAN NEWS
2026 seasonWrite about Houston Christian or SE Louisiana?
Link a team hub in a post on your own blog and it shows up here, in front of the fans looking for exactly it. Free, no exclusivity, and the link back to you is the whole point.











