LION NATION · IVY · ALL-TIME

Columbia Lions Football Record vs Opponents

Every opponent Columbia has played, all 36 of them: the all-time series record, the current streak and the last meeting. The team leads 10 of those series. The most played is Rutgers, with 49 meetings.

COLUMBIA ALL-TIME SERIES RECORDS

36 OPPONENTS · 10 SERIES LED · MOST PLAYED RUTGERS (49)

OPPONENTRECORDSTREAKLAST MEETING
Rutgers21–23–5 · L5 · Rutgers 69, Columbia 0 · 197821–23–5L5Rutgers 69, Columbia 0 · 1978
Syracuse9–11–4 · W5 · Columbia 34, Syracuse 28 · 19489–11–4W5Columbia 34, Syracuse 28 · 1948
Navy9–13–1 · L7 · Navy 47, Columbia 0 · 19559–13–1L7Navy 47, Columbia 0 · 1955
Pennsylvania4–18 · L1 · Pennsylvania 35, Columbia 21 · 20254–18L1Pennsylvania 35, Columbia 21 · 2025
Yale4–18 · L1 · Yale 24, Columbia 10 · 20254–18L1Yale 24, Columbia 10 · 2025
Princeton5–17 · L1 · Princeton 17, Columbia 10 · 20255–17L1Princeton 17, Columbia 10 · 2025
Harvard3–19 · L3 · Harvard 31, Columbia 14 · 20253–19L3Harvard 31, Columbia 14 · 2025
Brown9–13 · L1 · Brown 32, Columbia 29 · 20259–13L1Brown 32, Columbia 29 · 2025
Cornell13–9 · W5 · Columbia 29, Cornell 12 · 202513–9W5Columbia 29, Cornell 12 · 2025
Army4–14–3 · L5 · Army 41, Columbia 8 · 19824–14–3L5Army 41, Columbia 8 · 1982
Dartmouth5–16 · L4 · Dartmouth 49, Columbia 3 · 20255–16L4Dartmouth 49, Columbia 3 · 2025
Fordham3–10 · L6 · Fordham 44, Columbia 24 · 20153–10L6Fordham 44, Columbia 24 · 2015
Georgetown7–4 · W1 · Columbia 19, Georgetown 10 · 20257–4W1Columbia 19, Georgetown 10 · 2025
Lafayette2–8 · L1 · Lafayette 38, Columbia 14 · 20252–8L1Lafayette 38, Columbia 14 · 2025
Marist7–0 · W7 · Columbia 16, Marist 0 · 20237–0W7Columbia 16, Marist 0 · 2023
Wagner5–0 · W5 · Columbia 24, Wagner 6 · 20245–0W5Columbia 24, Wagner 6 · 2024
Buffalo2–2 · L1 · Buffalo 34, Columbia 14 · 19582–2L1Buffalo 34, Columbia 14 · 1958
Central Connecticut2–2 · W1 · Columbia 22, Central Connecticut 20 · 20212–2W1Columbia 22, Central Connecticut 20 · 2021
Virginia4–0 · W4 · Columbia 39, Virginia 0 · 19384–0W4Columbia 39, Virginia 0 · 1938
Michigan0–3 · L3 · Michigan 28, Columbia 0 · 19410–3L3Michigan 28, Columbia 0 · 1941
Stanford2–0–1 · T1 · Stanford 0, Columbia 0 · 19372–0–1T1Stanford 0, Columbia 0 · 1937
Lehigh0–3 · L3 · Lehigh 31, Columbia 7 · 20250–3L3Lehigh 31, Columbia 7 · 2025
Monmouth0–2 · L2 · Monmouth 61, Columbia 28 · 20140–2L2Monmouth 61, Columbia 28 · 2014
Towson1–1 · W1 · Columbia 24, Towson 10 · 20101–1W1Columbia 24, Towson 10 · 2010
Georgia1–1 · L1 · Georgia 7, Columbia 3 · 19411–1L1Georgia 7, Columbia 3 · 1941
TBD1–1 · W1 · Columbia 31, TBD 14 · 20191–1W1Columbia 31, TBD 14 · 2019
UAlbany0–2 · L2 · UAlbany 42, Columbia 7 · 20140–2L2UAlbany 42, Columbia 7 · 2014
Bucknell1–1 · L1 · Bucknell 42, Columbia 13 · 20041–1L1Bucknell 42, Columbia 13 · 2004
Penn State2–0 · W2 · Columbia 14, Penn State 7 · 19342–0W2Columbia 14, Penn State 7 · 1934
Ohio State0–2 · L2 · Ohio State 32, Columbia 7 · 19260–2L2Ohio State 32, Columbia 7 · 1926
Tulane0–1 · L1 · Tulane 25, Columbia 0 · 19390–1L1Tulane 25, Columbia 0 · 1939
Wisconsin1–0 · W1 · Columbia 7, Wisconsin 6 · 19401–0W1Columbia 7, Wisconsin 6 · 1940
Sacred Heart0–1 · L1 · Sacred Heart 34, Columbia 25 · 20110–1L1Sacred Heart 34, Columbia 25 · 2011
Duke1–0 · W1 · Columbia 24, Duke 0 · 19261–0W1Columbia 24, Duke 0 · 1926
Duquesne1–0 · W1 · Columbia 23, Duquesne 13 · 20051–0W1Columbia 23, Duquesne 13 · 2005
Ohio0–1 · L1 · Ohio 23, Columbia 21 · 19210–1L1Ohio 23, Columbia 21 · 1921