QUAKER NATION · IVY · ALL-TIME

Penn Quakers Football Record vs Opponents

Every opponent Pennsylvania has played, all 45 of them: the all-time series record, the current streak and the last meeting. The team leads 25 of those series. The most played is Navy, with 47 meetings.

PENN ALL-TIME SERIES RECORDS

45 OPPONENTS · 25 SERIES LED · MOST PLAYED NAVY (47)

OPPONENTRECORDSTREAKLAST MEETING
Navy22–21–4 · L1 · Navy 38, Pennsylvania 28 · 198722–21–4L1Navy 38, Pennsylvania 28 · 1987
Penn State25–18–4 · L5 · Penn State 43, Pennsylvania 0 · 195825–18–4L5Penn State 43, Pennsylvania 0 · 1958
Dartmouth13–9 · W1 · Pennsylvania 36, Dartmouth 24 · 202513–9W1Pennsylvania 36, Dartmouth 24 · 2025
Columbia18–4 · W1 · Pennsylvania 35, Columbia 21 · 202518–4W1Pennsylvania 35, Columbia 21 · 2025
Princeton12–10 · W1 · Pennsylvania 17, Princeton 6 · 202512–10W1Pennsylvania 17, Princeton 6 · 2025
Harvard9–13 · L5 · Harvard 45, Pennsylvania 43 · 20259–13L5Harvard 45, Pennsylvania 43 · 2025
Brown13–9 · W2 · Pennsylvania 28, Brown 21 · 202513–9W2Pennsylvania 28, Brown 21 · 2025
Cornell16–6 · L1 · Cornell 39, Pennsylvania 17 · 202516–6L1Cornell 39, Pennsylvania 17 · 2025
Michigan8–11–2 · L6 · Michigan 24, Pennsylvania 14 · 19538–11–2L6Michigan 24, Pennsylvania 14 · 1953
Yale12–9 · L2 · Yale 35, Pennsylvania 13 · 202512–9L2Yale 35, Pennsylvania 13 · 2025
Army4–13–2 · L6 · Army 41, Pennsylvania 3 · 19854–13–2L6Army 41, Pennsylvania 3 · 1985
Virginia15–1 · W1 · Pennsylvania 21, Virginia 7 · 195015–1W1Pennsylvania 21, Virginia 7 · 1950
Rutgers10–6 · L1 · Rutgers 10, Pennsylvania 7 · 196410–6L1Rutgers 10, Pennsylvania 7 · 1964
Pittsburgh1–10–1 · L3 · Pittsburgh 22, Pennsylvania 21 · 19491–10–1L3Pittsburgh 22, Pennsylvania 21 · 1949
Villanova1–11 · W1 · Pennsylvania 24, Villanova 13 · 20151–11W1Pennsylvania 24, Villanova 13 · 2015
Lafayette5–6 · W1 · Pennsylvania 12, Lafayette 0 · 20225–6W1Pennsylvania 12, Lafayette 0 · 2022
Bucknell10–0 · W10 · Pennsylvania 31, Bucknell 21 · 202410–0W10Pennsylvania 31, Bucknell 21 · 2024
California0–7 · L7 · California 27, Pennsylvania 7 · 19550–7L7California 27, Pennsylvania 7 · 1955
Lehigh4–3 · L1 · Lehigh 44, Pennsylvania 30 · 20254–3L1Lehigh 44, Pennsylvania 30 · 2025
Delaware3–3 · L3 · Delaware 29, Pennsylvania 22 · 20243–3L3Delaware 29, Pennsylvania 22 · 2024
Notre Dame0–5–1 · L3 · Notre Dame 46, Pennsylvania 14 · 19550–5–1L3Notre Dame 46, Pennsylvania 14 · 1955
North Carolina4–2 · W1 · Pennsylvania 49, North Carolina 0 · 19454–2W1Pennsylvania 49, North Carolina 0 · 1945
West Virginia5–0 · W5 · Pennsylvania 3, West Virginia 0 · 19165–0W5Pennsylvania 3, West Virginia 0 · 1916
Maryland4–1 · W3 · Pennsylvania 55, Maryland 6 · 19414–1W3Pennsylvania 55, Maryland 6 · 1941
Wisconsin2–2 · L1 · Wisconsin 16, Pennsylvania 7 · 19512–2L1Wisconsin 16, Pennsylvania 7 · 1951
Georgetown4–0 · W4 · Pennsylvania 42, Georgetown 39 · 20234–0W4Pennsylvania 42, Georgetown 39 · 2023
Fordham1–3 · L3 · Fordham 31, Pennsylvania 17 · 20161–3L3Fordham 31, Pennsylvania 17 · 2016
Georgia Tech2–1 · W2 · Pennsylvania 13, Georgia Tech 12 · 19312–1W2Pennsylvania 13, Georgia Tech 12 · 1931
Colgate3–0 · W3 · Pennsylvania 27, Colgate 17 · 20243–0W3Pennsylvania 27, Colgate 17 · 2024
Ohio State0–3 · L3 · Ohio State 12, Pennsylvania 6 · 19530–3L3Ohio State 12, Pennsylvania 6 · 1953
Virginia Tech1–1 · L1 · Virginia Tech 33, Pennsylvania 0 · 19551–1L1Virginia Tech 33, Pennsylvania 0 · 1955
Central Connecticut1–1 · L1 · Central Connecticut 42, Pennsylvania 21 · 20171–1L1Central Connecticut 42, Pennsylvania 21 · 2017
William & Mary0–2 · L2 · William & Mary 27, Pennsylvania 14 · 20130–2L2William & Mary 27, Pennsylvania 14 · 2013
Sacred Heart2–0 · W2 · Pennsylvania 38, Sacred Heart 24 · 20192–0W2Pennsylvania 38, Sacred Heart 24 · 2019
Duke1–1 · L1 · Duke 52, Pennsylvania 0 · 19541–1L1Duke 52, Pennsylvania 0 · 1954
Duquesne2–0 · W2 · Pennsylvania 41, Duquesne 14 · 20052–0W2Pennsylvania 41, Duquesne 14 · 2005
Illinois0–2 · L2 · Illinois 3, Pennsylvania 0 · 19260–2L2Illinois 3, Pennsylvania 0 · 1926
Vanderbilt1–0 · W1 · Pennsylvania 13, Vanderbilt 7 · 19531–0W1Pennsylvania 13, Vanderbilt 7 · 1953
Marist1–0 · W1 · Pennsylvania 28, Marist 9 · 20251–0W1Pennsylvania 28, Marist 9 · 2025
Georgia0–1 · L1 · Georgia 34, Pennsylvania 27 · 19520–1L1Georgia 34, Pennsylvania 27 · 1952
San Diego1–0 · W1 · Pennsylvania 61, San Diego 18 · 20041–0W1Pennsylvania 61, San Diego 18 · 2004
Kansas1–0 · W1 · Pennsylvania 21, Kansas 6 · 19301–0W1Pennsylvania 21, Kansas 6 · 1930
Alabama0–1 · L1 · Alabama 9, Pennsylvania 7 · 19220–1L1Alabama 9, Pennsylvania 7 · 1922
Oregon0–1 · L1 · Oregon 14, Pennsylvania 0 · 19160–1L1Oregon 14, Pennsylvania 0 · 1916
Stonehill1–0 · W1 · Pennsylvania 24, Stonehill 21 · 20251–0W1Pennsylvania 24, Stonehill 21 · 2025