CRIMSON · IVY · ALL-TIME

Harvard Crimson Football Record vs Opponents

Every opponent Harvard has played, all 40 of them: the all-time series record, the current streak and the last meeting. The team leads 31 of those series. The most played is Army, with 39 meetings.

HARVARD ALL-TIME SERIES RECORDS

40 OPPONENTS · 31 SERIES LED · MOST PLAYED ARMY (39)

OPPONENTRECORDSTREAKLAST MEETING
Army19–18–2 · L3 · Army 21, Harvard 20 · 199119–18–2L3Army 21, Harvard 20 · 1991
Pennsylvania13–9 · W5 · Harvard 45, Pennsylvania 43 · 202513–9W5Harvard 45, Pennsylvania 43 · 2025
Dartmouth18–4 · W4 · Harvard 31, Dartmouth 10 · 202518–4W4Harvard 31, Dartmouth 10 · 2025
Yale14–8 · L4 · Yale 45, Harvard 28 · 202514–8L4Yale 45, Harvard 28 · 2025
Columbia19–3 · W3 · Harvard 31, Columbia 14 · 202519–3W3Harvard 31, Columbia 14 · 2025
Brown19–3 · W1 · Harvard 41, Brown 7 · 202519–3W1Harvard 41, Brown 7 · 2025
Cornell19–3 · W6 · Harvard 34, Cornell 10 · 202519–3W6Harvard 34, Cornell 10 · 2025
Princeton12–9 · W2 · Harvard 35, Princeton 14 · 202512–9W2Harvard 35, Princeton 14 · 2025
Holy Cross15–5 · W3 · Harvard 59, Holy Cross 24 · 202515–5W3Harvard 59, Holy Cross 24 · 2025
Massachusetts9–5–1 · L1 · Massachusetts 20, Harvard 7 · 19799–5–1L1Massachusetts 20, Harvard 7 · 1979
Lafayette13–1 · W7 · Harvard 30, Lafayette 3 · 202113–1W7Harvard 30, Lafayette 3 · 2021
Virginia8–1 · L1 · Virginia 47, Harvard 0 · 19478–1L1Virginia 47, Harvard 0 · 1947
Michigan4–4 · L4 · Michigan 35, Harvard 7 · 19424–4L4Michigan 35, Harvard 7 · 1942
Lehigh3–3 · L1 · Lehigh 21, Harvard 19 · 20103–3L1Lehigh 21, Harvard 19 · 2010
Navy1–1–3 · T2 · Navy 0, Harvard 0 · 19411–1–3T2Navy 0, Harvard 0 · 1941
Georgetown5–0 · W5 · Harvard 44, Georgetown 9 · 20215–0W5Harvard 44, Georgetown 9 · 2021
Penn State3–0–2 · W1 · Harvard 46, Penn State 13 · 19323–0–2W1Harvard 46, Penn State 13 · 1932
Rutgers2–3 · L1 · Rutgers 24, Harvard 21 · 19742–3L1Rutgers 24, Harvard 21 · 1974
Rhode Island2–2 · L2 · Rhode Island 23, Harvard 16 · 20182–2L2Rhode Island 23, Harvard 16 · 2018
San Diego3–1 · L1 · San Diego 31, Harvard 23 · 20193–1L1San Diego 31, Harvard 23 · 2019
Howard3–0 · W3 · Harvard 48, Howard 7 · 20233–0W3Harvard 48, Howard 7 · 2023
Ohio3–0 · W3 · Harvard 14, Ohio 7 · 19573–0W3Harvard 14, Ohio 7 · 1957
Boston College3–0 · W3 · Harvard 13, Boston College 0 · 19443–0W3Harvard 13, Boston College 0 · 1944
Indiana2–0 · W2 · Harvard 26, Indiana 6 · 19272–0W2Harvard 26, Indiana 6 · 1927
Buffalo1–1 · L1 · Buffalo 6, Harvard 3 · 19581–1L1Buffalo 6, Harvard 3 · 1958
Florida2–0 · W2 · Harvard 14, Florida 0 · 19292–0W2Harvard 14, Florida 0 · 1929
Stetson2–0 · W2 · Harvard 59, Stetson 7 · 20252–0W2Harvard 59, Stetson 7 · 2025
Merrimack2–0 · W2 · Harvard 31, Merrimack 7 · 20252–0W2Harvard 31, Merrimack 7 · 2025
Bucknell2–0 · W2 · Harvard 35, Bucknell 7 · 20122–0W2Harvard 35, Bucknell 7 · 2012
North Carolina2–0 · W2 · Harvard 20, North Carolina 0 · 19282–0W2Harvard 20, North Carolina 0 · 1928
Vanderbilt1–0 · W1 · Harvard 9, Vanderbilt 3 · 19121–0W1Harvard 9, Vanderbilt 3 · 1912
Georgia1–0 · W1 · Harvard 10, Georgia 7 · 19211–0W1Harvard 10, Georgia 7 · 1921
UConn1–0 · W1 · Harvard 7, UConn 0 · 19461–0W1Harvard 7, UConn 0 · 1946
Purdue0–1 · L1 · Purdue 19, Harvard 0 · 19270–1L1Purdue 19, Harvard 0 · 1927
Stanford0–1 · L1 · Stanford 44, Harvard 0 · 19490–1L1Stanford 44, Harvard 0 · 1949
St. Thomas (MN)1–0 · W1 · Harvard 45, St. Thomas (MN) 13 · 20231–0W1Harvard 45, St. Thomas (MN) 13 · 2023
Villanova0–1 · L1 · Villanova 52, Harvard 7 · 20250–1L1Villanova 52, Harvard 7 · 2025
Oregon1–0 · W1 · Harvard 7, Oregon 6 · 19191–0W1Harvard 7, Oregon 6 · 1919
New Hampshire1–0 · W1 · Harvard 28, New Hampshire 23 · 20241–0W1Harvard 28, New Hampshire 23 · 2024
Texas1–0 · W1 · Harvard 35, Texas 7 · 19311–0W1Harvard 35, Texas 7 · 1931