Missouri State vs North Dakota State Series
North Dakota State leads the series with Missouri State 14–2 across 16 meetings.
| MEETINGS | 16 |
| SERIES | North Dakota State leads 14–2 |
| MISSOURI STATE WINS | 2 |
| NORTH DAKOTA STATE WINS | 14 |
| STREAK | North Dakota State won the last 13 |
| LAST MEETING | North Dakota State 59, Missouri State 21 · 2024 |
EVERY MEETING
16 MEETINGS · 2008–2024
| SEASON | DATE | RESULT | LOCATION |
|---|---|---|---|
| 2024 | Nov 16, 2024 | North Dakota State 59, Missouri State 21 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2023 | Oct 7, 2023 | North Dakota State 38, Missouri State 10 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2021 | Oct 23, 2021 | North Dakota State 27, Missouri State 20 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2020 | Mar 6, 2021 | North Dakota State 25, Missouri State 0 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2019 | Oct 19, 2019 | North Dakota State 22, Missouri State 0 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2018 | Nov 10, 2018 | North Dakota State 48, Missouri State 7 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2017 | Sep 30, 2017 | North Dakota State 38, Missouri State 11 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2016 | Oct 8, 2016 | North Dakota State 27, Missouri State 3 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2015 | Nov 21, 2015 | North Dakota State 55, Missouri State 0 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2014 | Nov 15, 2014 | North Dakota State 45, Missouri State 10 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2013 | Oct 12, 2013 | North Dakota State 41, Missouri State 26 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2012 | Nov 3, 2012 | North Dakota State 21, Missouri State 17 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2011 | Oct 15, 2011 | North Dakota State 51, Missouri State 21 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2010 | Nov 20, 2010 | Missouri State 3, North Dakota State 0 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |
| 2009 | Oct 24, 2009 | Missouri State 21, North Dakota State 17 | Fargodome · Fargo, ND |
| 2008 | Nov 15, 2008 | North Dakota State 48, Missouri State 27 | Plaster Sports Complex · Springfield, MO |



