NATIONAL CHAMPION
CFP TITLEMAJOR BOWL RESULTS
7 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 12, 2015 | CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME PRES. BY AT&T | Ohio State 42, Oregon 20 |
| Jan 1, 2015 | ALLSTATE SUGAR BOWL - SEMIFINAL | Ohio State 42, Alabama 35 |
| Jan 1, 2015 | ROSE BOWL GAME PRES. BY NORTHWESTERN MUTUAL - SEMIFINAL | Oregon 59, Florida State 20 |
| Jan 1, 2015 | GOODYEAR COTTON BOWL CLASSIC | Michigan State 42, Baylor 41 |
| Dec 31, 2014 | Orange Bowl | Georgia Tech 49, Mississippi State 34 |
| Dec 31, 2014 | Fiesta Bowl | Boise State 38, Arizona 30 |
| Dec 31, 2014 | CHICK-FIL-A PEACH BOWL | TCU 42, Ole Miss 3 |
2014 STANDINGS
16 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 2014 ACC standings at 9–0 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 13–1 | ORE 59–20 FSU |
![]() | 6–3 | 11–3 | GT 49–34 MSST |
![]() | 6–2 | 10–3 | CLEM 40–6 OU |
![]() | 5–3 | 9–4 | UGA 37–14 LOU |
![]() | 5–3 | 9–4 | ASU 36–31 DUKE |
![]() | 4–4 | 7–6 | PSU 31–30 BC |
![]() | 4–4 | 6–7 | HOU 35–34 PITT |
![]() | 4–4 | 6–7 | RUTG 40–21 UNC |
![]() | 3–5 | 8–5 | NCSU 34–27 UCF |
![]() | 3–5 | 7–6 | VT 33–17 CIN |
![]() | 3–5 | 6–7 | SC 24–21 MIA |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
AMERICAN
Memphis finished atop the 2014 American standings at 7–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–1 | 10–3 | MEM 55–48 BYU |
![]() | 7–1 | 9–4 | VT 33–17 CIN |
![]() | 7–1 | 9–4 | NCSU 34–27 UCF |
![]() | 5–3 | 8–5 | HOU 35–34 PITT |
![]() | 5–3 | 8–5 | FLA 28–20 ECU |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 1–11 | – |
BIG 12
TCU finished atop the 2014 Big 12 standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–1 | TCU 42–3 MISS |
![]() | 8–1 | 11–2 | MSU 42–41 BAY |
![]() | 7–2 | 9–4 | UCLA 40–35 KSU |
![]() | 5–4 | 8–5 | CLEM 40–6 OU |
![]() | 5–4 | 7–6 | TA&M 45–37 WVU |
![]() | 5–4 | 6–7 | ARK 31–7 TEX |
![]() | 4–5 | 7–6 | OKST 30–22 WASH |
![]() | 2–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–8 | 3–9 | – |
![]() | 0–9 | 2–10 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2014 Big Sky standings at 5–4 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 5–4 | 6–5 |
BIG SOUTH
Coastal Carolina finished atop the 2014 Big South standings at 4–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–1 | 12–2 |
![]() | 4–1 | 9–5 |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 2014 Big Ten standings at 9–0 in conference play (14–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 14–1 | OSU 42–20 ORE |
![]() | 7–2 | 11–3 | WIS 34–31 AUB |
![]() | 7–1 | 11–2 | MSU 42–41 BAY |
![]() | 5–3 | 9–4 | USC 45–42 NEB |
![]() | 5–3 | 8–5 | MIZ 33–17 MINN |
![]() | 4–4 | 7–6 | STAN 45–21 MD |
![]() | 4–4 | 7–6 | TENN 45–28 IOWA |
![]() | 3–5 | 8–5 | RUTG 40–21 UNC |
![]() | 3–5 | 6–7 | LT 35–18 ILL |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 7–6 | PSU 31–30 BC |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
CAA
James Madison finished atop the 2014 CAA standings at 6–2 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 6–2 | 9–4 |
![]() | 4–4 | 6–6 |
CUSA
Marshall finished atop the 2014 CUSA standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–1 | MRSH 52–23 NIU |
![]() | 7–2 | 9–5 | LT 35–18 ILL |
![]() | 5–3 | 8–5 | RICE 30–6 FRES |
![]() | 5–3 | 7–6 | USU 21–6 UTEP |
![]() | 5–3 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 8–5 | WKU 49–48 CMU |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
MAC
Northern Illinois finished atop the 2014 MAC standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–3 | MRSH 52–23 NIU |
![]() | 7–1 | 9–4 | TOL 63–44 ARST |
![]() | 6–2 | 8–5 | AF 38–24 WMU |
![]() | 5–4 | 8–6 | BGSU 33–28 USA |
![]() | 5–3 | 7–6 | WKU 49–48 CMU |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–4 | 5–6 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 2–10 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 1–6 | 2–9 | – |
MOUNTAIN WEST
Boise State finished atop the 2014 Mountain West standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–2 | BOIS 38–30 ARIZ |
![]() | 6–2 | 10–3 | UTAH 45–10 CSU |
![]() | 6–2 | 10–4 | USU 21–6 UTEP |
![]() | 5–3 | 10–3 | AF 38–24 WMU |
![]() | 5–3 | 7–6 | NAVY 17–16 SDSU |
![]() | 5–4 | 6–8 | RICE 30–6 FRES |
![]() | 4–4 | 7–6 | UL 16–3 NEV |
![]() | 3–5 | 4–9 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–11 | – |
MVFC
North Dakota State finished atop the 2014 MVFC standings at 9–1 in conference play (15–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 9–1 | 15–1 |
![]() | 1–7 | 4–8 |
OVC
Jacksonville State finished atop the 2014 OVC standings at 8–0 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 8–0 | 10–2 |
PAC-12
Oregon finished atop the 2014 Pac-12 standings at 9–1 in conference play (13–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 13–2 | OSU 42–20 ORE |
![]() | 7–3 | 10–4 | BOIS 38–30 ARIZ |
![]() | 6–3 | 10–3 | ASU 36–31 DUKE |
![]() | 6–3 | 10–3 | UCLA 40–35 KSU |
![]() | 6–3 | 9–4 | USC 45–42 NEB |
![]() | 5–4 | 9–4 | UTAH 45–10 CSU |
![]() | 5–4 | 8–5 | STAN 45–21 MD |
![]() | 4–5 | 8–6 | OKST 30–22 WASH |
![]() | 3–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–7 | 5–7 | – |
![]() | 2–7 | 3–9 | – |
![]() | 0–9 | 2–10 | – |
SEC
Alabama finished atop the 2014 SEC standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–2 | OSU 42–35 ALA |
![]() | 7–2 | 11–3 | MIZ 33–17 MINN |
![]() | 6–2 | 10–3 | UGA 37–14 LOU |
![]() | 6–2 | 10–3 | GT 49–34 MSST |
![]() | 5–3 | 9–4 | TCU 42–3 MISS |
![]() | 4–4 | 8–5 | WIS 34–31 AUB |
![]() | 4–4 | 8–5 | ND 31–28 LSU |
![]() | 4–4 | 7–5 | FLA 28–20 ECU |
![]() | 3–5 | 8–5 | TA&M 45–37 WVU |
![]() | 3–5 | 7–6 | TENN 45–28 IOWA |
![]() | 3–5 | 7–6 | SC 24–21 MIA |
![]() | 2–6 | 7–6 | ARK 31–7 TEX |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 0–8 | 3–9 | – |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2014 Southland standings at 8–1 in conference play (11–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–4 |
SUN BELT
Georgia Southern finished atop the 2014 Sun Belt standings at 8–0 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 9–3 | – |
![]() | 7–1 | 9–4 | UL 16–3 NEV |
![]() | 6–2 | 7–5 | – |
![]() | 5–3 | 7–5 | – |
![]() | 5–3 | 7–6 | TOL 63–44 ARST |
![]() | 5–3 | 6–7 | BGSU 33–28 USA |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 0–8 | 1–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame, Navy and BYU finished atop the 2014 independents at 8–5.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 8–5 | ND 31–28 LSU |
![]() | 8–5 | NAVY 17–16 SDSU |
![]() | 8–5 | MEM 55–48 BYU |
![]() | 4–8 | – |
![]() | 4–6 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
32 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 4, 2015 | GODADDY BOWL | Toledo 63, Arkansas State 44 |
| Jan 3, 2015 | BIRMINGHAM BOWL | Florida 28, East Carolina 20 |
| Jan 2, 2015 | TICKETCITY CACTUS BOWL | Oklahoma State 30, Washington 22 |
| Jan 2, 2015 | VALERO ALAMO BOWL | UCLA 40, Kansas State 35 |
| Jan 2, 2015 | TAXSLAYER BOWL | Tennessee 45, Iowa 28 |
| Jan 2, 2015 | LOCKHEED MARTIN ARMED FORCES BOWL | Houston 35, Pittsburgh 34 |
| Jan 1, 2015 | BUFFALO WILD WINGS CITRUS BOWL | Missouri 33, Minnesota 17 |
| Jan 1, 2015 | OUTBACK BOWL | Wisconsin 34, Auburn 31 (OT) |
| Dec 30, 2014 | FOSTER FARMS BOWL | Stanford 45, Maryland 21 |
| Dec 30, 2014 | BELK BOWL | Georgia 37, Louisville 14 |
| Dec 30, 2014 | FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE MUSIC CITY BOWL | Notre Dame 31, LSU 28 |
| Dec 29, 2014 | ADVOCARE V100 TEXAS BOWL | Arkansas 31, Texas 7 |
| Dec 29, 2014 | RUSSELL ATHLETIC BOWL | Clemson 40, Oklahoma 6 |
| Dec 29, 2014 | AUTOZONE LIBERTY BOWL | Texas A&M 45, West Virginia 37 |
| Dec 27, 2014 | NATIONAL UNIVERSITY HOLIDAY BOWL | USC 45, Nebraska 42 |
| Dec 27, 2014 | NEW ERA PINSTRIPE BOWL | Penn State 31, Boston College 30 (OT) |
| Dec 27, 2014 | DUCK COMMANDER INDEPENDENCE BOWL | South Carolina 24, Miami 21 |
| Dec 27, 2014 | HYUNDAI SUN BOWL | Arizona State 36, Duke 31 |
| Dec 27, 2014 | MILITARY BOWL PRESENTED BY NORTHROP GRUMMAN | Virginia Tech 33, Cincinnati 17 |
| Dec 26, 2014 | BITCOIN ST. PETERSBURG BOWL | NC State 34, UCF 27 |
| Dec 26, 2014 | QUICK LANE BOWL | Rutgers 40, North Carolina 21 |
| Dec 26, 2014 | ZAXBY'S HEART OF DALLAS BOWL | Louisiana Tech 35, Illinois 18 |
| Dec 24, 2014 | HAWAI'I BOWL | Rice 30, Fresno State 6 |
| Dec 24, 2014 | POPEYES BAHAMAS BOWL | Western Kentucky 49, Central Michigan 48 |
| Dec 23, 2014 | SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION POINSETTIA BOWL | Navy 17, San Diego State 16 |
| Dec 23, 2014 | BOCA RATON BOWL | Marshall 52, Northern Illinois 23 |
| Dec 22, 2014 | MIAMI BEACH BOWL | Memphis 55, BYU 48 (2OT) |
| Dec 20, 2014 | RAYCOM MEDIA CAMELLIA BOWL | Bowling Green 33, South Alabama 28 |
| Dec 20, 2014 | FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | Air Force 38, Western Michigan 24 |
| Dec 20, 2014 | ROYAL PURPLE LAS VEGAS BOWL | Utah 45, Colorado State 10 |
| Dec 20, 2014 | GILDAN NEW MEXICO BOWL | Utah State 21, UTEP 6 |
| Dec 20, 2014 | R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL | Louisiana 16, Nevada 3 |








































































































































