2012 STANDINGS
18 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Florida State finished atop the 2012 ACC standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Florida State | 8–1 | 12–2 | FSU 31–10 NIU |
Clemson | 7–1 | 11–2 | CLEM 25–24 LSU |
North Carolina | 5–3 | 8–4 | – |
Georgia Tech | 5–4 | 7–7 | GT 21–7 USC |
Miami | 5–3 | 7–5 | – |
Virginia Tech | 4–4 | 7–6 | VT 13–10 RUTG |
NC State | 4–4 | 7–6 | VAN 38–24 NCSU |
Duke | 3–5 | 6–7 | CIN 48–34 DUKE |
Wake Forest | 3–5 | 5–7 | – |
Maryland | 2–6 | 4–8 | – |
Virginia | 2–6 | 4–8 | – |
Boston College | 1–7 | 2–10 | – |
BIG 12
Kansas State finished atop the 2012 Big 12 standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Kansas State | 8–1 | 11–2 | ORE 35–17 KSU |
Oklahoma | 8–1 | 10–3 | TA&M 41–13 OU |
Texas | 5–4 | 9–4 | TEX 31–27 ORST |
Oklahoma State | 5–4 | 8–5 | OKST 58–14 PUR |
Texas Tech | 4–5 | 8–5 | TTU 34–31 MINN |
Baylor | 4–5 | 8–5 | BAY 49–26 UCLA |
West Virginia | 4–5 | 7–6 | SYR 38–14 WVU |
TCU | 4–5 | 7–6 | MSU 17–16 TCU |
Iowa State | 3–6 | 6–7 | TLSA 31–17 ISU |
Kansas | 0–9 | 1–11 | – |
BIG EAST
Louisville finished atop the 2012 Big East standings at 5–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisville | 5–2 | 11–2 | LOU 33–23 FLA |
Cincinnati | 5–2 | 10–3 | CIN 48–34 DUKE |
Rutgers | 5–2 | 9–4 | VT 13–10 RUTG |
Syracuse | 5–2 | 8–5 | SYR 38–14 WVU |
Pittsburgh | 3–4 | 6–7 | MISS 38–17 PITT |
UConn | 2–5 | 5–7 | – |
Temple | 2–5 | 4–7 | – |
South Florida | 1–6 | 3–9 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2012 Big Sky standings at 1–1.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 0–0 | 1–1 |
BIG SOUTH
Coastal Carolina finished atop the 2012 Big South standings at 3–4.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Coastal Carolina | 0–0 | 3–4 |
Liberty | 0–0 | 0–3 |
BIG TEN
Ohio State finished atop the 2012 Big Ten standings at 8–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Ohio State | 8–0 | 12–0 | – |
Nebraska | 7–2 | 10–4 | UGA 45–31 NEB |
Michigan | 6–2 | 8–5 | SC 33–28 MICH |
Penn State | 6–2 | 8–4 | – |
Northwestern | 5–3 | 10–3 | NU 34–20 MSST |
Wisconsin | 5–4 | 8–6 | STAN 20–14 WIS |
Michigan State | 3–5 | 7–6 | MSU 17–16 TCU |
Purdue | 3–5 | 6–7 | OKST 58–14 PUR |
Minnesota | 2–6 | 6–7 | TTU 34–31 MINN |
Indiana | 2–6 | 4–8 | – |
Iowa | 2–6 | 4–8 | – |
Illinois | 0–8 | 2–10 | – |
COLONIAL ATHLETIC ASSOCIATION
Old Dominion finished atop the 2012 Colonial Athletic Association standings at 7–1 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Old Dominion | 7–1 | 10–1 |
James Madison | 5–3 | 7–4 |
Delaware | 2–6 | 4–6 |
Georgia State | 1–7 | 1–10 |
CUSA
Tulsa finished atop the 2012 CUSA standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Tulsa | 8–1 | 11–3 | TLSA 31–17 ISU |
UCF | 7–2 | 10–4 | UCF 38–17 BALL |
East Carolina | 7–1 | 8–5 | UL 43–34 ECU |
SMU | 5–3 | 7–6 | SMU 43–10 FRES |
Rice | 4–4 | 7–6 | RICE 33–14 AF |
Houston | 4–4 | 5–7 | – |
Marshall | 4–4 | 5–7 | – |
Memphis | 4–4 | 4–8 | – |
UAB | 2–6 | 3–9 | – |
UTEP | 2–6 | 3–9 | – |
Tulane | 2–6 | 2–10 | – |
Southern Miss | 0–8 | 0–12 | – |
MAC
Northern Illinois finished atop the 2012 MAC standings at 9–0 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Northern Illinois | 9–0 | 12–2 | FSU 31–10 NIU |
Kent State | 8–1 | 11–3 | ARST 17–13 KENT |
Ball State | 6–2 | 9–4 | UCF 38–17 BALL |
Toledo | 6–2 | 9–4 | USU 41–15 TOL |
Bowling Green | 6–2 | 8–5 | SJSU 29–20 BGSU |
Ohio | 4–4 | 9–4 | OHIO 45–14 ULM |
Central Michigan | 4–4 | 7–6 | CMU 24–21 WKU |
Buffalo | 3–5 | 4–8 | – |
Miami (OH) | 3–5 | 4–8 | – |
Western Michigan | 2–6 | 4–8 | – |
Eastern Michigan | 1–7 | 2–10 | – |
Massachusetts | 1–7 | 1–11 | – |
Akron | 0–8 | 1–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
North Dakota State finished atop the 2012 Missouri Valley Football standings at 8–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Dakota State | 8–1 | 11–1 |
Missouri State | 3–5 | 3–8 |
MOUNTAIN WEST
Boise State finished atop the 2012 Mountain West standings at 7–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Boise State | 7–1 | 11–2 | BOIS 28–26 WASH |
San Diego State | 7–1 | 9–4 | BYU 23–6 SDSU |
Fresno State | 7–1 | 9–4 | SMU 43–10 FRES |
Air Force | 5–3 | 6–7 | RICE 33–14 AF |
Nevada | 4–4 | 7–6 | ARIZ 49–48 NEV |
Colorado State | 3–5 | 4–8 | – |
Wyoming | 3–5 | 4–8 | – |
UNLV | 2–6 | 2–11 | – |
New Mexico | 1–7 | 4–9 | – |
Hawai'i | 1–7 | 3–9 | – |
OHIO VALLEY
Jacksonville State finished atop the 2012 Ohio Valley standings at 5–3 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 5–3 | 6–5 |
PAC-12
Stanford finished atop the 2012 Pac-12 standings at 9–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Stanford | 9–1 | 12–2 | STAN 20–14 WIS |
Oregon | 8–1 | 12–1 | ORE 35–17 KSU |
UCLA | 6–4 | 9–5 | BAY 49–26 UCLA |
Oregon State | 6–3 | 9–4 | TEX 31–27 ORST |
Arizona State | 5–4 | 8–5 | ASU 62–28 NAVY |
Washington | 5–4 | 7–6 | BOIS 28–26 WASH |
USC | 5–4 | 7–6 | GT 21–7 USC |
Arizona | 4–5 | 8–5 | ARIZ 49–48 NEV |
Utah | 3–6 | 5–7 | – |
California | 2–7 | 3–9 | – |
Washington State | 1–8 | 3–9 | – |
Colorado | 1–8 | 1–11 | – |
SEC
Alabama finished atop the 2012 SEC standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Alabama | 8–1 | 13–1 | ALA 42–14 ND |
Georgia | 7–2 | 12–2 | UGA 45–31 NEB |
Florida | 7–1 | 11–2 | LOU 33–23 FLA |
Texas A&M | 6–2 | 11–2 | TA&M 41–13 OU |
South Carolina | 6–2 | 11–2 | SC 33–28 MICH |
LSU | 6–2 | 10–3 | CLEM 25–24 LSU |
Vanderbilt | 5–3 | 9–4 | VAN 38–24 NCSU |
Mississippi State | 4–4 | 8–5 | NU 34–20 MSST |
Ole Miss | 3–5 | 7–6 | MISS 38–17 PITT |
Missouri | 2–6 | 5–7 | – |
Arkansas | 2–6 | 4–8 | – |
Tennessee | 1–7 | 5–7 | – |
Auburn | 0–8 | 3–9 | – |
Kentucky | 0–8 | 2–10 | – |
SOUTHERN
Georgia Southern finished atop the 2012 Southern standings at 6–2 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Georgia Southern | 6–2 | 8–3 |
App State | 6–2 | 8–4 |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2012 Southland standings at 6–1 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sam Houston | 6–1 | 9–3 |
SUN BELT
Arkansas State finished atop the 2012 Sun Belt standings at 7–1 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arkansas State | 7–1 | 10–3 | ARST 17–13 KENT |
Louisiana | 6–2 | 9–4 | UL 43–34 ECU |
UL Monroe | 6–2 | 8–5 | OHIO 45–14 ULM |
Middle Tennessee | 6–2 | 8–4 | – |
Western Kentucky | 4–4 | 7–6 | CMU 24–21 WKU |
Troy | 3–5 | 5–7 | – |
North Texas | 3–5 | 4–8 | – |
Florida Atlantic | 2–6 | 3–9 | – |
Florida International | 2–6 | 3–9 | – |
South Alabama | 1–7 | 2–11 | – |
WESTERN ATHLETIC
Utah State finished atop the 2012 Western Athletic standings at 6–0 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Utah State | 6–0 | 11–2 | USU 41–15 TOL |
San José State | 5–1 | 11–2 | SJSU 29–20 BGSU |
Louisiana Tech | 4–2 | 9–3 | – |
UTSA | 3–3 | 8–4 | – |
Texas State | 2–4 | 4–8 | – |
New Mexico State | 0–6 | 1–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2012 independents at 12–1.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
Notre Dame | 12–1 | ALA 42–14 ND |
Navy | 8–5 | ASU 62–28 NAVY |
BYU | 8–5 | BYU 23–6 SDSU |
Army | 2–10 | – |
BOWL RESULTS
35 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 7, 2013 | DISCOVER BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP | Alabama 42, Notre Dame 14 |
| Jan 6, 2013 | GODADDY.com BOWL | Arkansas State 17, Kent State 13 |
| Jan 5, 2013 | BBVA COMPASS BOWL | Ole Miss 38, Pittsburgh 17 |
| Jan 5, 2013 | AT&T COTTON BOWL | Texas A&M 41, Oklahoma 13 |
| Jan 4, 2013 | TOSTITOS FIESTA BOWL | Oregon 35, Kansas State 17 |
| Jan 2, 2013 | ALLSTATE SUGAR BOWL | Louisville 33, Florida 23 |
| Jan 1, 2013 | DISCOVER ORANGE BOWL | Florida State 31, Northern Illinois 10 |
| Jan 1, 2013 | ROSE BOWL GAME PRESENTED BY VIZIO | Stanford 20, Wisconsin 14 |
| Jan 1, 2013 | CAPITAL ONE BOWL | Georgia 45, Nebraska 31 |
| Jan 1, 2013 | OUTBACK BOWL | South Carolina 33, Michigan 28 |
| Jan 1, 2013 | HEART OF DALLAS BOWL | Oklahoma State 58, Purdue 14 |
| Jan 1, 2013 | TAXSLAYER.com GATOR BOWL | Northwestern 34, Mississippi State 20 |
| Dec 31, 2012 | Chick-fil-A BOWL | Clemson 25, LSU 24 |
| Dec 31, 2012 | AutoZone LIBERTY BOWL | Tulsa 31, Iowa State 17 |
| Dec 31, 2012 | HYUNDAI SUN BOWL | Georgia Tech 21, USC 7 |
| Dec 31, 2012 | FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE MUSIC CITY BOWL | Vanderbilt 38, NC State 24 |
| Dec 29, 2012 | BUFFALO WILD WINGS BOWL | Michigan State 17, TCU 16 |
| Dec 29, 2012 | VALERO ALAMO BOWL | Texas 31, Oregon State 27 |
| Dec 29, 2012 | KRAFT FIGHT HUNGER BOWL | Arizona State 62, Navy 28 |
| Dec 29, 2012 | NEW ERA PINSTRIPE BOWL | Syracuse 38, West Virginia 14 |
| Dec 29, 2012 | BELL HELICOPTER ARMED FORCES BOWL | Rice 33, Air Force 14 |
| Dec 29, 2012 | MEINEKE CAR CARE BOWL OF TEXAS | Texas Tech 34, Minnesota 31 |
| Dec 28, 2012 | RUSSELL ATHLETIC BOWL | Virginia Tech 13, Rutgers 10 (OT) |
| Dec 28, 2012 | AdvoCare V100 INDEPENDENCE BOWL | Ohio 45, UL Monroe 14 |
| Dec 27, 2012 | BRIDGEPOINT EDUCATION HOLIDAY BOWL | Baylor 49, UCLA 26 |
| Dec 27, 2012 | BELK BOWL | Cincinnati 48, Duke 34 |
| Dec 27, 2012 | MILITARY BOWL - PRESENTED BY NORTHROP GRUMMAN | San José State 29, Bowling Green 20 |
| Dec 27, 2012 | LITTLE CAESARS BOWL | Central Michigan 24, Western Kentucky 21 |
| Dec 24, 2012 | SHERATON HAWAII BOWL | SMU 43, Fresno State 10 |
| Dec 22, 2012 | MAACO BOWL LAS VEGAS | Boise State 28, Washington 26 |
| Dec 22, 2012 | R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL | Louisiana 43, East Carolina 34 |
| Dec 22, 2012 | BEEF 'O' BRADY'S BOWL ST. PETERSBURG | UCF 38, Ball State 17 |
| Dec 20, 2012 | SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION POINSETTIA BOWL | BYU 23, San Diego State 6 |
| Dec 15, 2012 | FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | Utah State 41, Toledo 15 |
| Dec 15, 2012 | GILDAN NEW MEXICO BOWL | Arizona 49, Nevada 48 |







































































































































