NATIONAL CHAMPION
BCS TITLEMAJOR BOWL RESULTS
7 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 8, 2009 | FEDEX BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME | Florida 24, Oklahoma 14 |
| Jan 6, 2009 | TOSTITOS FIESTA BOWL | Texas 24, Ohio State 21 |
| Jan 2, 2009 | ALLSTATE SUGAR BOWL | Utah 31, Alabama 17 |
| Jan 2, 2009 | COTTON BOWL | Ole Miss 47, Texas Tech 34 |
| Jan 1, 2009 | FEDEX ORANGE BOWL | Virginia Tech 20, Cincinnati 7 |
| Jan 1, 2009 | THE ROSE BOWL GAME PRESENTED BY CITI | USC 38, Penn State 24 |
| Dec 31, 2008 | Peach Bowl | LSU 38, Georgia Tech 3 |
2008 STANDINGS
18 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia Tech finished atop the 2008 ACC standings at 6–3 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–3 | 10–4 | VT 20–7 CIN |
![]() | 5–3 | 9–4 | FSU 42–13 WIS |
![]() | 5–3 | 9–4 | LSU 38–3 GT |
![]() | 5–4 | 9–5 | VAN 16–14 BC |
![]() | 4–4 | 8–5 | MD 42–35 NEV |
![]() | 4–4 | 8–5 | WAKE 29–19 NAVY |
![]() | 4–4 | 8–5 | WVU 31–30 UNC |
![]() | 4–4 | 7–6 | CAL 24–17 MIA |
![]() | 4–4 | 7–6 | NEB 26–21 CLEM |
![]() | 4–4 | 6–7 | RUTG 29–23 NCSU |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2008 Big 12 standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–2 | FLA 24–14 OU |
![]() | 7–1 | 12–1 | TEX 24–21 OSU |
![]() | 7–1 | 11–2 | MISS 47–34 TTU |
![]() | 5–4 | 10–4 | MIZ 30–23 NU |
![]() | 5–3 | 9–4 | NEB 26–21 CLEM |
![]() | 5–3 | 9–4 | ORE 42–31 OKST |
![]() | 4–4 | 8–5 | KU 42–21 MINN |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 0–8 | 2–10 | – |
BIG EAST
Cincinnati finished atop the 2008 Big East standings at 6–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 11–3 | VT 20–7 CIN |
![]() | 5–2 | 9–4 | WVU 31–30 UNC |
![]() | 5–2 | 9–4 | ORST 3–0 PITT |
![]() | 5–2 | 8–5 | RUTG 29–23 NCSU |
![]() | 3–4 | 7–5 | CONN 38–20 BUF |
![]() | 2–5 | 8–5 | USF 41–14 MEM |
![]() | 1–6 | 5–7 | – |
![]() | 1–6 | 2–9 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2008 Big Sky standings at 3–5 in conference play (4–6 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 3–5 | 4–6 |
BIG SOUTH
Liberty finished atop the 2008 Big South standings at 5–0 in conference play (9–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 5–0 | 9–2 |
![]() | 1–4 | 6–6 |
BIG TEN
Penn State finished atop the 2008 Big Ten standings at 8–2 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–2 | 11–2 | USC 38–24 PSU |
![]() | 7–2 | 10–3 | TEX 24–21 OSU |
![]() | 6–3 | 9–4 | UGA 24–12 MSU |
![]() | 5–3 | 9–4 | IOWA 31–10 SC |
![]() | 5–3 | 9–4 | MIZ 30–23 NU |
![]() | 3–5 | 7–6 | FSU 42–13 WIS |
![]() | 3–5 | 7–6 | KU 42–21 MINN |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–7 | 4–8 | – |
![]() | 2–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
CAA
James Madison finished atop the 2008 CAA standings at 8–0 in conference play (10–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 8–0 | 10–1 |
![]() | 4–4 | 5–5 |
![]() | 2–6 | 3–8 |
CUSA
Tulsa finished atop the 2008 CUSA standings at 7–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 11–3 | TLSA 45–13 BALL |
![]() | 7–1 | 10–3 | RICE 38–14 WMU |
![]() | 7–2 | 9–5 | UK 25–19 ECU |
![]() | 6–2 | 8–5 | HOU 34–28 AF |
![]() | 4–4 | 7–6 | USM 30–27 TROY |
![]() | 4–4 | 6–7 | USF 41–14 MEM |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 0–8 | 1–11 | – |
MAC
Ball State finished atop the 2008 MAC standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–2 | TLSA 45–13 BALL |
![]() | 6–2 | 9–4 | RICE 38–14 WMU |
![]() | 6–3 | 8–6 | CONN 38–20 BUF |
![]() | 6–2 | 8–5 | FAU 24–21 CMU |
![]() | 5–3 | 6–7 | LT 17–10 NIU |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
MOUNTAIN WEST
Utah finished atop the 2008 Mountain West standings at 10–0 in conference play (13–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 10–0 | 13–0 | UTAH 31–17 ALA |
![]() | 8–1 | 11–2 | TCU 17–16 BOIS |
![]() | 8–3 | 10–3 | ARIZ 31–21 BYU |
![]() | 5–3 | 8–5 | HOU 34–28 AF |
![]() | 4–5 | 7–6 | CSU 40–35 FRES |
![]() | 3–6 | 5–7 | – |
![]() | 3–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
MVFC
North Dakota State finished atop the 2008 MVFC standings at 4–4 in conference play (6–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–4 | 6–5 |
![]() | 3–5 | 4–7 |
OVC
Jacksonville State finished atop the 2008 OVC standings at 6–2 in conference play (8–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 6–2 | 8–3 |
PACIFIC 10
USC finished atop the 2008 Pacific 10 standings at 10–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 10–1 | 12–1 | USC 38–24 PSU |
![]() | 8–2 | 10–3 | ORE 42–31 OKST |
![]() | 8–3 | 9–4 | CAL 24–17 MIA |
![]() | 7–4 | 9–4 | ORST 3–0 PITT |
![]() | 6–5 | 8–5 | ARIZ 31–21 BYU |
![]() | 4–6 | 5–7 | – |
![]() | 4–6 | 5–7 | – |
![]() | 3–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–8 | 2–11 | – |
![]() | 0–10 | 0–12 | – |
SEC
Florida finished atop the 2008 SEC standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–1 | FLA 24–14 OU |
![]() | 8–1 | 12–2 | UTAH 31–17 ALA |
![]() | 6–2 | 10–3 | UGA 24–12 MSU |
![]() | 5–3 | 9–4 | MISS 47–34 TTU |
![]() | 4–4 | 7–6 | VAN 16–14 BC |
![]() | 4–4 | 7–6 | IOWA 31–10 SC |
![]() | 3–5 | 9–5 | LSU 38–3 GT |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 7–6 | UK 25–19 ECU |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
SOCON
App State finished atop the 2008 SoCon standings at 8–0 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 8–0 | 10–3 |
![]() | 4–4 | 5–5 |
SOUTHLAND
Texas State finished atop the 2008 Southland standings at 3–2.
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–0 | 3–2 |
![]() | 0–0 | 2–1 |
SUN BELT
Troy finished atop the 2008 Sun Belt standings at 6–1 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 8–5 | USM 30–27 TROY |
![]() | 5–2 | 6–6 | – |
![]() | 4–3 | 7–6 | FAU 24–21 CMU |
![]() | 4–3 | 6–6 | – |
![]() | 3–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–4 | 4–8 | – |
![]() | 0–7 | 1–11 | – |
WESTERN ATHLETIC
Boise State finished atop the 2008 Western Athletic standings at 8–0 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 12–1 | TCU 17–16 BOIS |
![]() | 5–3 | 8–5 | LT 17–10 NIU |
![]() | 5–3 | 7–7 | ND 49–21 HAW |
![]() | 5–3 | 7–6 | MD 42–35 NEV |
![]() | 4–4 | 7–6 | CSU 40–35 FRES |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
INDEPENDENTS
Navy finished atop the 2008 independents at 8–5.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 8–5 | WAKE 29–19 NAVY |
![]() | 7–6 | ND 49–21 HAW |
![]() | 3–9 | – |
![]() | 2–10 | – |



































































































































