NATIONAL CHAMPION
CFP TITLEMAJOR BOWL RESULTS
7 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 11, 2016 | CFP NATIONAL CHAMPIONSHIP GAME PRES. BY AT&T | Alabama 45, Clemson 40 |
| Jan 1, 2016 | ALLSTATE SUGAR BOWL | Ole Miss 48, Oklahoma State 20 |
| Jan 1, 2016 | ROSE BOWL GAME PRES. BY NORTHWESTERN MUTUAL | Stanford 45, Iowa 16 |
| Jan 1, 2016 | BATTLEFROG FIESTA BOWL | Ohio State 44, Notre Dame 28 |
| Dec 31, 2015 | Cotton Bowl | Alabama 38, Michigan State 0 |
| Dec 31, 2015 | Orange Bowl | Clemson 37, Oklahoma 17 |
| Dec 31, 2015 | Peach Bowl | Houston 38, Florida State 24 |
2015 STANDINGS
16 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Clemson finished atop the 2015 ACC standings at 9–0 in conference play (14–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 14–1 | ALA 45–40 CLEM |
![]() | 8–1 | 11–3 | BAY 49–38 UNC |
![]() | 6–2 | 10–3 | HOU 38–24 FSU |
![]() | 6–2 | 8–5 | NAVY 44–28 PITT |
![]() | 5–3 | 8–5 | LOU 27–21 TA&M |
![]() | 5–3 | 8–5 | WSU 20–14 MIA |
![]() | 4–4 | 8–5 | DUKE 44–41 IU |
![]() | 4–4 | 7–6 | VT 55–52 TLSA |
![]() | 3–5 | 7–6 | MSST 51–28 NCSU |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 0–8 | 3–9 | – |
AMERICAN
Houston finished atop the 2015 American standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–1 | HOU 38–24 FSU |
![]() | 7–1 | 11–2 | NAVY 44–28 PITT |
![]() | 7–2 | 10–4 | TOL 32–17 TEM |
![]() | 6–2 | 8–5 | WKU 45–35 USF |
![]() | 5–3 | 9–4 | AUB 31–10 MEM |
![]() | 4–4 | 7–6 | SDSU 42–7 CIN |
![]() | 4–4 | 6–7 | MRSH 16–10 CONN |
![]() | 3–5 | 6–7 | VT 55–52 TLSA |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 0–8 | 0–12 | – |
BIG 12
Oklahoma finished atop the 2015 Big 12 standings at 8–1 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–2 | CLEM 37–17 OU |
![]() | 7–2 | 11–2 | TCU 47–41 ORE |
![]() | 7–2 | 10–3 | MISS 48–20 OKST |
![]() | 6–3 | 10–3 | BAY 49–38 UNC |
![]() | 4–5 | 8–5 | WVU 43–42 ASU |
![]() | 4–5 | 7–6 | LSU 56–27 TTU |
![]() | 4–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–6 | 6–7 | ARK 45–23 KSU |
![]() | 2–7 | 3–9 | – |
![]() | 0–9 | 0–12 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2015 Big Sky standings at 1–8 in conference play (1–9 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 1–8 | 1–9 |
BIG SOUTH
Coastal Carolina finished atop the 2015 Big South standings at 4–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–2 | 9–3 |
![]() | 3–3 | 6–5 |
![]() | 2–4 | 5–5 |
BIG TEN
Iowa and Michigan State finished atop the 2015 Big Ten standings at 8–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–2 | STAN 45–16 IOWA |
![]() | 8–1 | 12–2 | ALA 38–0 MSU |
![]() | 7–1 | 12–1 | OSU 44–28 ND |
![]() | 6–2 | 10–3 | MICH 41–7 FLA |
![]() | 6–2 | 10–3 | WIS 23–21 USC |
![]() | 6–2 | 10–3 | TENN 45–6 NU |
![]() | 4–4 | 7–6 | UGA 24–17 PSU |
![]() | 3–5 | 6–7 | NEB 37–29 UCLA |
![]() | 2–6 | 6–7 | DUKE 44–41 IU |
![]() | 2–6 | 6–7 | MINN 21–14 CMU |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
CAA
James Madison finished atop the 2015 CAA standings at 6–2 in conference play (9–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 6–2 | 9–3 |
![]() | 3–5 | 4–6 |
CUSA
Western Kentucky finished atop the 2015 CUSA standings at 9–0 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 12–2 | WKU 45–35 USF |
![]() | 7–2 | 9–5 | WASH 44–31 USM |
![]() | 6–2 | 10–3 | MRSH 16–10 CONN |
![]() | 6–2 | 9–4 | LT 47–28 ARST |
![]() | 6–2 | 7–6 | WMU 45–31 MTSU |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 1–11 | – |
![]() | 0–8 | 2–10 | – |
MAC
Bowling Green finished atop the 2015 MAC standings at 8–1 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 10–4 | GASO 58–27 BGSU |
![]() | 6–2 | 10–2 | TOL 32–17 TEM |
![]() | 6–3 | 8–6 | BOIS 55–7 NIU |
![]() | 6–2 | 8–5 | WMU 45–31 MTSU |
![]() | 6–2 | 7–6 | MINN 21–14 CMU |
![]() | 5–3 | 8–5 | AKR 23–21 USU |
![]() | 5–3 | 8–5 | APP 31–29 OHIO |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 0–8 | 1–11 | – |
MOUNTAIN WEST
San Diego State finished atop the 2015 Mountain West standings at 9–0 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–0 | 11–3 | SDSU 42–7 CIN |
![]() | 6–3 | 8–6 | CAL 55–36 AF |
![]() | 5–3 | 9–4 | BOIS 55–7 NIU |
![]() | 5–3 | 7–6 | ARIZ 45–37 UNM |
![]() | 5–4 | 7–6 | NEV 28–23 CSU |
![]() | 5–4 | 7–6 | NEV 28–23 CSU |
![]() | 5–3 | 6–7 | AKR 23–21 USU |
![]() | 4–4 | 6–7 | SJSU 27–16 GAST |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 2–10 | – |
![]() | 0–8 | 3–10 | – |
MVFC
North Dakota State finished atop the 2015 MVFC standings at 8–1 in conference play (13–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–2 |
![]() | 0–8 | 1–10 |
OVC
Jacksonville State finished atop the 2015 OVC standings at 8–0 in conference play (13–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 8–0 | 13–2 |
PAC-12
Stanford finished atop the 2015 Pac-12 standings at 9–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 12–2 | STAN 45–16 IOWA |
![]() | 7–2 | 9–4 | TCU 47–41 ORE |
![]() | 6–3 | 10–3 | UTAH 35–28 BYU |
![]() | 6–3 | 9–4 | WSU 20–14 MIA |
![]() | 6–4 | 8–6 | WIS 23–21 USC |
![]() | 5–4 | 8–5 | NEB 37–29 UCLA |
![]() | 4–5 | 8–5 | CAL 55–36 AF |
![]() | 4–5 | 7–6 | WASH 44–31 USM |
![]() | 4–5 | 6–7 | WVU 43–42 ASU |
![]() | 3–6 | 7–6 | ARIZ 45–37 UNM |
![]() | 1–8 | 4–9 | – |
![]() | 0–9 | 2–10 | – |
SEC
Alabama finished atop the 2015 SEC standings at 8–1 in conference play (14–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 14–1 | ALA 45–40 CLEM |
![]() | 7–2 | 10–4 | MICH 41–7 FLA |
![]() | 6–2 | 10–3 | MISS 48–20 OKST |
![]() | 5–3 | 10–3 | UGA 24–17 PSU |
![]() | 5–3 | 9–4 | TENN 45–6 NU |
![]() | 5–3 | 9–3 | LSU 56–27 TTU |
![]() | 5–3 | 8–5 | ARK 45–23 KSU |
![]() | 4–4 | 9–4 | MSST 51–28 NCSU |
![]() | 4–4 | 8–5 | LOU 27–21 TA&M |
![]() | 2–6 | 7–6 | AUB 31–10 MEM |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 2–6 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2015 Southland standings at 7–2 in conference play (10–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 7–2 | 10–4 |
SUN BELT
Arkansas State finished atop the 2015 Sun Belt standings at 8–0 in conference play (9–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 9–4 | LT 47–28 ARST |
![]() | 7–1 | 11–2 | APP 31–29 OHIO |
![]() | 6–2 | 9–4 | GASO 58–27 BGSU |
![]() | 5–3 | 6–7 | SJSU 27–16 GAST |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–11 | – |
INDEPENDENTS
Notre Dame finished atop the 2015 independents at 10–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 10–3 | OSU 44–28 ND |
![]() | 9–4 | UTAH 35–28 BYU |
![]() | 2–10 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
34 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 2, 2016 | MOTEL 6 CACTUS BOWL | West Virginia 43, Arizona State 42 |
| Jan 2, 2016 | VALERO ALAMO BOWL | TCU 47, Oregon 41 (3OT) |
| Jan 2, 2016 | AUTOZONE LIBERTY BOWL | Arkansas 45, Kansas State 23 |
| Jan 2, 2016 | TAXSLAYER BOWL | Georgia 24, Penn State 17 |
| Jan 1, 2016 | BUFFALO WILD WINGS CITRUS BOWL | Michigan 41, Florida 7 |
| Jan 1, 2016 | OUTBACK BOWL | Tennessee 45, Northwestern 6 |
| Dec 30, 2015 | NATIONAL FUNDING HOLIDAY BOWL | Wisconsin 23, USC 21 |
| Dec 30, 2015 | Postseason game | Louisville 27, Texas A&M 21 |
| Dec 30, 2015 | Postseason game | Mississippi State 51, NC State 28 |
| Dec 30, 2015 | Postseason game | Auburn 31, Memphis 10 |
| Dec 29, 2015 | ADVOCARE V100 TEXAS BOWL | LSU 56, Texas Tech 27 |
| Dec 29, 2015 | NOVA HOME LOANS ARIZONA BOWL | Nevada 28, Colorado State 23 |
| Dec 29, 2015 | RUSSELL ATHLETIC BOWL | Baylor 49, North Carolina 38 |
| Dec 29, 2015 | LOCKHEED MARTIN ARMED FORCES BOWL | California 55, Air Force 36 |
| Dec 28, 2015 | QUICK LANE BOWL | Minnesota 21, Central Michigan 14 |
| Dec 28, 2015 | MILITARY BOWL PRESENTED BY NORTHROP GRUMMAN | Navy 44, Pittsburgh 28 |
| Dec 26, 2015 | FOSTER FARMS BOWL | Nebraska 37, UCLA 29 |
| Dec 26, 2015 | CAMPING WORLD INDEPENDENCE BOWL | Virginia Tech 55, Tulsa 52 |
| Dec 26, 2015 | NEW ERA PINSTRIPE BOWL | Duke 44, Indiana 41 (OT) |
| Dec 26, 2015 | ZAXBY'S HEART OF DALLAS BOWL | Washington 44, Southern Miss 31 |
| Dec 26, 2015 | HYUNDAI SUN BOWL | Washington State 20, Miami 14 |
| Dec 26, 2015 | ST. PETERSBURG BOWL | Marshall 16, UConn 10 |
| Dec 24, 2015 | HAWAI'I BOWL | San Diego State 42, Cincinnati 7 |
| Dec 24, 2015 | POPEYES BAHAMAS BOWL | Western Michigan 45, Middle Tennessee 31 |
| Dec 23, 2015 | GODADDY BOWL | Georgia Southern 58, Bowling Green 27 |
| Dec 23, 2015 | SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION POINSETTIA BOWL | Boise State 55, Northern Illinois 7 |
| Dec 22, 2015 | MARMOT BOCA RATON BOWL | Toledo 32, Temple 17 |
| Dec 22, 2015 | FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | Akron 23, Utah State 21 |
| Dec 21, 2015 | MIAMI BEACH BOWL | Western Kentucky 45, South Florida 35 |
| Dec 19, 2015 | R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL | Louisiana Tech 47, Arkansas State 28 |
| Dec 19, 2015 | AUTONATION CURE BOWL | San José State 27, Georgia State 16 |
| Dec 19, 2015 | RAYCOM MEDIA CAMELLIA BOWL | App State 31, Ohio 29 |
| Dec 19, 2015 | ROYAL PURPLE LAS VEGAS BOWL | Utah 35, BYU 28 |
| Dec 19, 2015 | GILDAN NEW MEXICO BOWL | Arizona 45, New Mexico 37 |








































































































































