NATIONAL CHAMPION
BCS TITLEMAJOR BOWL RESULTS
6 BOWL GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 10, 2012 | ALLSTATE BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP | Alabama 21, LSU 0 |
| Jan 7, 2012 | AT&T COTTON BOWL | Arkansas 29, Kansas State 16 |
| Jan 4, 2012 | DISCOVER ORANGE BOWL | West Virginia 70, Clemson 33 |
| Jan 4, 2012 | ALLSTATE SUGAR BOWL | Michigan 23, Virginia Tech 20 (OT) |
| Jan 3, 2012 | TOSTITOS FIESTA BOWL | Oklahoma State 41, Stanford 38 (OT) |
| Jan 2, 2012 | ROSE BOWL GAME PRESENTED BY VIZIO | Oregon 45, Wisconsin 38 |
2011 STANDINGS
18 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia Tech finished atop the 2011 ACC standings at 7–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 11–3 | MICH 23–20 VT |
![]() | 7–2 | 10–4 | WVU 70–33 CLEM |
![]() | 5–3 | 9–4 | FSU 18–14 ND |
![]() | 5–3 | 8–5 | UTAH 30–27 GT |
![]() | 5–3 | 8–5 | AUB 43–24 UVA |
![]() | 5–3 | 6–7 | MSST 23–17 WAKE |
![]() | 4–4 | 8–5 | NCSU 31–24 LOU |
![]() | 3–5 | 7–6 | MIZ 41–24 UNC |
![]() | 3–5 | 6–6 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 1–7 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
BIG 12
Oklahoma State finished atop the 2011 Big 12 standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 12–1 | OKST 41–38 STAN |
![]() | 7–2 | 10–3 | ARK 29–16 KSU |
![]() | 6–3 | 10–3 | OU 31–14 IOWA |
![]() | 6–3 | 10–3 | BAY 67–56 WASH |
![]() | 5–4 | 8–5 | MIZ 41–24 UNC |
![]() | 4–5 | 8–5 | TEX 21–10 CAL |
![]() | 4–5 | 7–6 | TA&M 33–22 NU |
![]() | 3–6 | 6–7 | RUTG 27–13 ISU |
![]() | 2–7 | 5–7 | – |
![]() | 0–9 | 2–10 | – |
BIG EAST
Cincinnati and West Virginia finished atop the 2011 Big East standings at 5–2 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 5–2 | 10–3 | CIN 31–24 VAN |
![]() | 5–2 | 10–3 | WVU 70–33 CLEM |
![]() | 5–2 | 7–6 | NCSU 31–24 LOU |
![]() | 4–3 | 9–4 | RUTG 27–13 ISU |
![]() | 4–3 | 6–7 | SMU 28–6 PITT |
![]() | 3–4 | 5–7 | – |
![]() | 1–6 | 5–7 | – |
![]() | 1–6 | 5–7 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2011 Big Sky standings at 3–5 in conference play (4–7 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 3–5 | 4–7 |
BIG SOUTH
Liberty finished atop the 2011 Big South standings at 4–1 in conference play (6–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 4–1 | 6–4 |
![]() | 3–2 | 7–3 |
BIG TEN
Wisconsin and Michigan State finished atop the 2011 Big Ten standings at 7–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–2 | 11–3 | ORE 45–38 WIS |
![]() | 7–2 | 11–3 | MSU 33–30 UGA |
![]() | 6–2 | 11–2 | MICH 23–20 VT |
![]() | 6–2 | 9–4 | HOU 30–14 PSU |
![]() | 5–3 | 9–4 | SC 30–13 NEB |
![]() | 4–4 | 7–6 | PUR 37–32 WMU |
![]() | 4–4 | 7–6 | OU 31–14 IOWA |
![]() | 3–5 | 6–7 | TA&M 33–22 NU |
![]() | 3–5 | 6–7 | FLA 24–17 OSU |
![]() | 2–6 | 7–6 | ILL 20–14 UCLA |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 0–8 | 1–11 | – |
CAA
Old Dominion finished atop the 2011 CAA standings at 6–2 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 6–2 | 10–3 |
![]() | 5–3 | 8–5 |
![]() | 5–3 | 7–4 |
![]() | 3–5 | 5–6 |
CUSA
Houston finished atop the 2011 CUSA standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 13–1 | HOU 30–14 PSU |
![]() | 7–2 | 12–2 | USM 24–17 NEV |
![]() | 7–1 | 8–5 | BYU 24–21 TLSA |
![]() | 5–3 | 8–5 | SMU 28–6 PITT |
![]() | 5–3 | 7–6 | MRSH 20–10 FIU |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 3–5 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 2–11 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
MAC
Northern Illinois finished atop the 2011 MAC standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–1 | 11–3 | NIU 38–20 ARST |
![]() | 7–1 | 9–4 | TOL 42–41 AF |
![]() | 6–3 | 10–4 | OHIO 24–23 USU |
![]() | 5–3 | 9–4 | TEM 37–15 WYO |
![]() | 5–3 | 7–6 | PUR 37–32 WMU |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 6–6 | – |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 0–8 | 1–11 | – |
MOUNTAIN WEST
TCU finished atop the 2011 Mountain West standings at 7–0 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 7–0 | 11–2 | TCU 31–24 LT |
![]() | 6–1 | 12–1 | BOIS 56–24 ASU |
![]() | 5–2 | 8–5 | TEM 37–15 WYO |
![]() | 4–3 | 8–5 | UL 32–30 SDSU |
![]() | 3–4 | 7–6 | TOL 42–41 AF |
![]() | 1–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–6 | 2–10 | – |
![]() | 1–6 | 1–11 | – |
MVFC
North Dakota State finished atop the 2011 MVFC standings at 7–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 7–1 | 11–1 |
![]() | 2–6 | 2–9 |
OVC
Jacksonville State finished atop the 2011 OVC standings at 6–2 in conference play (7–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 6–2 | 7–4 |
PAC-12
Oregon finished atop the 2011 Pac-12 standings at 9–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 12–2 | ORE 45–38 WIS |
![]() | 8–1 | 11–2 | OKST 41–38 STAN |
![]() | 7–2 | 10–2 | – |
![]() | 5–5 | 7–6 | TEX 21–10 CAL |
![]() | 5–4 | 7–6 | BAY 67–56 WASH |
![]() | 5–5 | 6–8 | ILL 20–14 UCLA |
![]() | 4–5 | 8–5 | UTAH 30–27 GT |
![]() | 4–5 | 6–7 | BOIS 56–24 ASU |
![]() | 3–6 | 3–9 | – |
![]() | 2–7 | 4–8 | – |
![]() | 2–7 | 4–8 | – |
![]() | 2–8 | 3–10 | – |
SEC
LSU finished atop the 2011 SEC standings at 9–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 9–1 | 13–1 | ALA 21–0 LSU |
![]() | 8–1 | 12–1 | ALA 21–0 LSU |
![]() | 7–2 | 10–4 | MSU 33–30 UGA |
![]() | 6–2 | 11–2 | ARK 29–16 KSU |
![]() | 6–2 | 11–2 | SC 30–13 NEB |
![]() | 4–4 | 8–5 | AUB 43–24 UVA |
![]() | 3–5 | 7–6 | FLA 24–17 OSU |
![]() | 2–6 | 7–6 | MSST 23–17 WAKE |
![]() | 2–6 | 6–7 | CIN 31–24 VAN |
![]() | 2–6 | 5–7 | – |
![]() | 1–7 | 5–7 | – |
![]() | 0–8 | 2–10 | – |
SOCON
Georgia Southern finished atop the 2011 SoCon standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 7–1 | 10–2 |
![]() | 6–2 | 8–4 |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2011 Southland standings at 7–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 7–0 | 12–0 |
SUN BELT
Arkansas State finished atop the 2011 Sun Belt standings at 8–0 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 8–0 | 10–3 | NIU 38–20 ARST |
![]() | 7–1 | 7–5 | – |
![]() | 6–2 | 9–4 | UL 32–30 SDSU |
![]() | 5–3 | 8–5 | MRSH 20–10 FIU |
![]() | 4–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–5 | 4–8 | – |
![]() | 2–6 | 3–9 | – |
![]() | 1–7 | 2–10 | – |
![]() | 0–8 | 1–11 | – |
WESTERN ATHLETIC
Louisiana Tech finished atop the 2011 Western Athletic standings at 6–1 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
![]() | 6–1 | 8–5 | TCU 31–24 LT |
![]() | 5–2 | 7–6 | OHIO 24–23 USU |
![]() | 5–2 | 7–6 | USM 24–17 NEV |
![]() | 3–4 | 6–7 | – |
![]() | 3–4 | 5–7 | – |
![]() | 3–4 | 4–9 | – |
![]() | 2–5 | 4–9 | – |
INDEPENDENTS
BYU finished atop the 2011 independents at 10–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
![]() | 10–3 | BYU 24–21 TLSA |
![]() | 8–5 | FSU 18–14 ND |
![]() | 6–6 | – |
![]() | 5–7 | – |
![]() | 4–4 | – |
![]() | 3–6 | – |
![]() | 3–9 | – |
![]() | 3–7 | – |
OTHER POSTSEASON RESULTS
29 GAMES| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 8, 2012 | GODADDY.com BOWL | Northern Illinois 38, Arkansas State 20 |
| Jan 7, 2012 | BBVA COMPASS BOWL | SMU 28, Pittsburgh 6 |
| Jan 2, 2012 | CAPITAL ONE BOWL | South Carolina 30, Nebraska 13 |
| Jan 2, 2012 | OUTBACK BOWL | Michigan State 33, Georgia 30 (3OT) |
| Jan 2, 2012 | TAXSLAYER.com GATOR BOWL | Florida 24, Ohio State 17 |
| Jan 2, 2012 | TICKETCITY BOWL | Houston 30, Penn State 14 |
| Dec 31, 2011 | Chick-fil-A BOWL | Auburn 43, Virginia 24 |
| Dec 31, 2011 | AutoZone LIBERTY BOWL | Cincinnati 31, Vanderbilt 24 |
| Dec 31, 2011 | KRAFT FIGHT HUNGER BOWL | Illinois 20, UCLA 14 |
| Dec 31, 2011 | HYUNDAI SUN BOWL | Utah 30, Georgia Tech 27 (OT) |
| Dec 31, 2011 | MEINEKE CAR CARE BOWL OF TEXAS | Texas A&M 33, Northwestern 22 |
| Dec 30, 2011 | INSIGHT BOWL | Oklahoma 31, Iowa 14 |
| Dec 30, 2011 | FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE MUSIC CITY BOWL | Mississippi State 23, Wake Forest 17 |
| Dec 30, 2011 | NEW ERA PINSTRIPE BOWL | Rutgers 27, Iowa State 13 |
| Dec 30, 2011 | BELL HELICOPTER ARMED FORCES BOWL | BYU 24, Tulsa 21 |
| Dec 29, 2011 | VALERO ALAMO BOWL | Baylor 67, Washington 56 |
| Dec 29, 2011 | CHAMPS SPORTS BOWL | Florida State 18, Notre Dame 14 |
| Dec 28, 2011 | BRIDGEPOINT EDUCATION HOLIDAY BOWL | Texas 21, California 10 |
| Dec 28, 2011 | MILITARY BOWL - PRESENTED BY NORTHROP GRUMMAN | Toledo 42, Air Force 41 |
| Dec 28, 2011 | BELK BOWL | NC State 31, Louisville 24 |
| Dec 27, 2011 | LITTLE CAESARS BOWL | Purdue 37, Western Michigan 32 |
| Dec 26, 2011 | AdvoCare V100 INDEPENDENCE BOWL | Missouri 41, North Carolina 24 |
| Dec 24, 2011 | SHERATON HAWAII BOWL | Southern Miss 24, Nevada 17 |
| Dec 22, 2011 | MAACO BOWL LAS VEGAS | Boise State 56, Arizona State 24 |
| Dec 21, 2011 | SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION POINSETTIA BOWL | TCU 31, Louisiana Tech 24 |
| Dec 21, 2011 | BEEF 'O' BRADY'S BOWL ST. PETERSBURG | Marshall 20, Florida International 10 |
| Dec 18, 2011 | R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL | Louisiana 32, San Diego State 30 |
| Dec 17, 2011 | FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | Ohio 24, Utah State 23 |
| Dec 17, 2011 | GILDAN NEW MEXICO BOWL | Temple 37, Wyoming 15 |







































































































































