2011 STANDINGS
18 CONFERENCES + INDEPENDENTSACC
Virginia Tech finished atop the 2011 ACC standings at 7–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Virginia Tech | 7–2 | 11–3 | MICH 23–20 VT |
Clemson | 7–2 | 10–4 | WVU 70–33 CLEM |
Florida State | 5–3 | 9–4 | FSU 18–14 ND |
Georgia Tech | 5–3 | 8–5 | UTAH 30–27 GT |
Virginia | 5–3 | 8–5 | AUB 43–24 UVA |
Wake Forest | 5–3 | 6–7 | MSST 23–17 WAKE |
NC State | 4–4 | 8–5 | NCSU 31–24 LOU |
North Carolina | 3–5 | 7–6 | MIZ 41–24 UNC |
Miami | 3–5 | 6–6 | – |
Boston College | 3–5 | 4–8 | – |
Duke | 1–7 | 3–9 | – |
Maryland | 1–7 | 2–10 | – |
BIG 12
Oklahoma State finished atop the 2011 Big 12 standings at 8–1 in conference play (12–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oklahoma State | 8–1 | 12–1 | OKST 41–38 STAN |
Kansas State | 7–2 | 10–3 | ARK 29–16 KSU |
Oklahoma | 6–3 | 10–3 | OU 31–14 IOWA |
Baylor | 6–3 | 10–3 | BAY 67–56 WASH |
Missouri | 5–4 | 8–5 | MIZ 41–24 UNC |
Texas | 4–5 | 8–5 | TEX 21–10 CAL |
Texas A&M | 4–5 | 7–6 | TA&M 33–22 NU |
Iowa State | 3–6 | 6–7 | RUTG 27–13 ISU |
Texas Tech | 2–7 | 5–7 | – |
Kansas | 0–9 | 2–10 | – |
BIG EAST
Cincinnati and West Virginia finished atop the 2011 Big East standings at 5–2 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Cincinnati | 5–2 | 10–3 | CIN 31–24 VAN |
West Virginia | 5–2 | 10–3 | WVU 70–33 CLEM |
Louisville | 5–2 | 7–6 | NCSU 31–24 LOU |
Rutgers | 4–3 | 9–4 | RUTG 27–13 ISU |
Pittsburgh | 4–3 | 6–7 | SMU 28–6 PITT |
UConn | 3–4 | 5–7 | – |
South Florida | 1–6 | 5–7 | – |
Syracuse | 1–6 | 5–7 | – |
BIG SKY
Sacramento State finished atop the 2011 Big Sky standings at 3–5 in conference play (4–7 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sacramento State | 3–5 | 4–7 |
BIG SOUTH
Liberty finished atop the 2011 Big South standings at 4–1 in conference play (6–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Liberty | 4–1 | 6–4 |
Coastal Carolina | 3–2 | 7–3 |
BIG TEN
Wisconsin and Michigan State finished atop the 2011 Big Ten standings at 7–2 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Wisconsin | 7–2 | 11–3 | ORE 45–38 WIS |
Michigan State | 7–2 | 11–3 | MSU 33–30 UGA |
Michigan | 6–2 | 11–2 | MICH 23–20 VT |
Penn State | 6–2 | 9–4 | HOU 30–14 PSU |
Nebraska | 5–3 | 9–4 | SC 30–13 NEB |
Purdue | 4–4 | 7–6 | PUR 37–32 WMU |
Iowa | 4–4 | 7–6 | OU 31–14 IOWA |
Northwestern | 3–5 | 6–7 | TA&M 33–22 NU |
Ohio State | 3–5 | 6–7 | FLA 24–17 OSU |
Illinois | 2–6 | 7–6 | ILL 20–14 UCLA |
Minnesota | 2–6 | 3–9 | – |
Indiana | 0–8 | 1–11 | – |
COLONIAL ATHLETIC ASSOCIATION
Old Dominion finished atop the 2011 Colonial Athletic Association standings at 6–2 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Old Dominion | 6–2 | 10–3 |
James Madison | 5–3 | 8–5 |
Delaware | 5–3 | 7–4 |
Massachusetts | 3–5 | 5–6 |
CUSA
Houston finished atop the 2011 CUSA standings at 8–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Houston | 8–1 | 13–1 | HOU 30–14 PSU |
Southern Miss | 7–2 | 12–2 | USM 24–17 NEV |
Tulsa | 7–1 | 8–5 | BYU 24–21 TLSA |
SMU | 5–3 | 8–5 | SMU 28–6 PITT |
Marshall | 5–3 | 7–6 | MRSH 20–10 FIU |
East Carolina | 4–4 | 5–7 | – |
UCF | 3–5 | 5–7 | – |
Rice | 3–5 | 4–8 | – |
UAB | 3–5 | 3–9 | – |
UTEP | 2–6 | 5–7 | – |
Tulane | 1–7 | 2–11 | – |
Memphis | 1–7 | 2–10 | – |
MAC
Northern Illinois finished atop the 2011 MAC standings at 8–1 in conference play (11–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Northern Illinois | 8–1 | 11–3 | NIU 38–20 ARST |
Toledo | 7–1 | 9–4 | TOL 42–41 AF |
Ohio | 6–3 | 10–4 | OHIO 24–23 USU |
Temple | 5–3 | 9–4 | TEM 37–15 WYO |
Western Michigan | 5–3 | 7–6 | PUR 37–32 WMU |
Ball State | 4–4 | 6–6 | – |
Eastern Michigan | 4–4 | 6–6 | – |
Kent State | 4–4 | 5–7 | – |
Bowling Green | 3–5 | 5–7 | – |
Miami (OH) | 3–5 | 4–8 | – |
Buffalo | 2–6 | 3–9 | – |
Central Michigan | 2–6 | 3–9 | – |
Akron | 0–8 | 1–11 | – |
MISSOURI VALLEY FOOTBALL
North Dakota State finished atop the 2011 Missouri Valley Football standings at 7–1 in conference play (11–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
North Dakota State | 7–1 | 11–1 |
Missouri State | 2–6 | 2–9 |
MOUNTAIN WEST
TCU finished atop the 2011 Mountain West standings at 7–0 in conference play (11–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
TCU | 7–0 | 11–2 | TCU 31–24 LT |
Boise State | 6–1 | 12–1 | BOIS 56–24 ASU |
Wyoming | 5–2 | 8–5 | TEM 37–15 WYO |
San Diego State | 4–3 | 8–5 | UL 32–30 SDSU |
Air Force | 3–4 | 7–6 | TOL 42–41 AF |
Colorado State | 1–6 | 3–9 | – |
UNLV | 1–6 | 2–10 | – |
New Mexico | 1–6 | 1–11 | – |
OHIO VALLEY
Jacksonville State finished atop the 2011 Ohio Valley standings at 6–2 in conference play (7–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Jacksonville State | 6–2 | 7–4 |
PAC-12
Oregon finished atop the 2011 Pac-12 standings at 9–1 in conference play (12–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Oregon | 9–1 | 12–2 | ORE 45–38 WIS |
Stanford | 8–1 | 11–2 | OKST 41–38 STAN |
USC | 7–2 | 10–2 | – |
California | 5–5 | 7–6 | TEX 21–10 CAL |
Washington | 5–4 | 7–6 | BAY 67–56 WASH |
UCLA | 5–5 | 6–8 | ILL 20–14 UCLA |
Utah | 4–5 | 8–5 | UTAH 30–27 GT |
Arizona State | 4–5 | 6–7 | BOIS 56–24 ASU |
Oregon State | 3–6 | 3–9 | – |
Arizona | 2–7 | 4–8 | – |
Washington State | 2–7 | 4–8 | – |
Colorado | 2–8 | 3–10 | – |
SEC
LSU finished atop the 2011 SEC standings at 9–1 in conference play (13–1 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
LSU | 9–1 | 13–1 | ALA 21–0 LSU |
Alabama | 8–1 | 12–1 | ALA 21–0 LSU |
Georgia | 7–2 | 10–4 | MSU 33–30 UGA |
Arkansas | 6–2 | 11–2 | ARK 29–16 KSU |
South Carolina | 6–2 | 11–2 | SC 30–13 NEB |
Auburn | 4–4 | 8–5 | AUB 43–24 UVA |
Florida | 3–5 | 7–6 | FLA 24–17 OSU |
Mississippi State | 2–6 | 7–6 | MSST 23–17 WAKE |
Vanderbilt | 2–6 | 6–7 | CIN 31–24 VAN |
Kentucky | 2–6 | 5–7 | – |
Tennessee | 1–7 | 5–7 | – |
Ole Miss | 0–8 | 2–10 | – |
SOUTHERN
Georgia Southern finished atop the 2011 Southern standings at 7–1 in conference play (10–2 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Georgia Southern | 7–1 | 10–2 |
App State | 6–2 | 8–4 |
SOUTHLAND
Sam Houston finished atop the 2011 Southland standings at 7–0 in conference play (12–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Sam Houston | 7–0 | 12–0 |
SUN BELT
Arkansas State finished atop the 2011 Sun Belt standings at 8–0 in conference play (10–3 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Arkansas State | 8–0 | 10–3 | NIU 38–20 ARST |
Western Kentucky | 7–1 | 7–5 | – |
Louisiana | 6–2 | 9–4 | UL 32–30 SDSU |
Florida International | 5–3 | 8–5 | MRSH 20–10 FIU |
North Texas | 4–4 | 5–7 | – |
UL Monroe | 3–5 | 4–8 | – |
Troy | 2–6 | 3–9 | – |
Middle Tennessee | 1–7 | 2–10 | – |
Florida Atlantic | 0–8 | 1–11 | – |
WESTERN ATHLETIC
Louisiana Tech finished atop the 2011 Western Athletic standings at 6–1 in conference play (8–5 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|---|
Louisiana Tech | 6–1 | 8–5 | TCU 31–24 LT |
Utah State | 5–2 | 7–6 | OHIO 24–23 USU |
Nevada | 5–2 | 7–6 | USM 24–17 NEV |
Hawai'i | 3–4 | 6–7 | – |
San José State | 3–4 | 5–7 | – |
Fresno State | 3–4 | 4–9 | – |
New Mexico State | 2–5 | 4–9 | – |
INDEPENDENTS
BYU finished atop the 2011 independents at 10–3.
| TEAM | OVERALL | BOWL |
|---|---|---|
BYU | 10–3 | BYU 24–21 TLSA |
Notre Dame | 8–5 | FSU 18–14 ND |
Texas State | 6–6 | – |
Navy | 5–7 | – |
South Alabama | 4–4 | – |
UTSA | 3–6 | – |
Army | 3–9 | – |
Georgia State | 3–7 | – |
BOWL RESULTS
35 BOWL GAMES
| DATE | BOWL | RESULT |
|---|---|---|
| Jan 10, 2012 | ALLSTATE BCS NATIONAL CHAMPIONSHIP | Alabama 21, LSU 0 |
| Jan 8, 2012 | GODADDY.com BOWL | Northern Illinois 38, Arkansas State 20 |
| Jan 7, 2012 | BBVA COMPASS BOWL | SMU 28, Pittsburgh 6 |
| Jan 7, 2012 | AT&T COTTON BOWL | Arkansas 29, Kansas State 16 |
| Jan 4, 2012 | DISCOVER ORANGE BOWL | West Virginia 70, Clemson 33 |
| Jan 4, 2012 | ALLSTATE SUGAR BOWL | Michigan 23, Virginia Tech 20 (OT) |
| Jan 3, 2012 | TOSTITOS FIESTA BOWL | Oklahoma State 41, Stanford 38 (OT) |
| Jan 2, 2012 | ROSE BOWL GAME PRESENTED BY VIZIO | Oregon 45, Wisconsin 38 |
| Jan 2, 2012 | CAPITAL ONE BOWL | South Carolina 30, Nebraska 13 |
| Jan 2, 2012 | OUTBACK BOWL | Michigan State 33, Georgia 30 (3OT) |
| Jan 2, 2012 | TAXSLAYER.com GATOR BOWL | Florida 24, Ohio State 17 |
| Jan 2, 2012 | TICKETCITY BOWL | Houston 30, Penn State 14 |
| Dec 31, 2011 | Chick-fil-A BOWL | Auburn 43, Virginia 24 |
| Dec 31, 2011 | AutoZone LIBERTY BOWL | Cincinnati 31, Vanderbilt 24 |
| Dec 31, 2011 | KRAFT FIGHT HUNGER BOWL | Illinois 20, UCLA 14 |
| Dec 31, 2011 | HYUNDAI SUN BOWL | Utah 30, Georgia Tech 27 (OT) |
| Dec 31, 2011 | MEINEKE CAR CARE BOWL OF TEXAS | Texas A&M 33, Northwestern 22 |
| Dec 30, 2011 | INSIGHT BOWL | Oklahoma 31, Iowa 14 |
| Dec 30, 2011 | FRANKLIN AMERICAN MORTGAGE MUSIC CITY BOWL | Mississippi State 23, Wake Forest 17 |
| Dec 30, 2011 | NEW ERA PINSTRIPE BOWL | Rutgers 27, Iowa State 13 |
| Dec 30, 2011 | BELL HELICOPTER ARMED FORCES BOWL | BYU 24, Tulsa 21 |
| Dec 29, 2011 | VALERO ALAMO BOWL | Baylor 67, Washington 56 |
| Dec 29, 2011 | CHAMPS SPORTS BOWL | Florida State 18, Notre Dame 14 |
| Dec 28, 2011 | BRIDGEPOINT EDUCATION HOLIDAY BOWL | Texas 21, California 10 |
| Dec 28, 2011 | MILITARY BOWL - PRESENTED BY NORTHROP GRUMMAN | Toledo 42, Air Force 41 |
| Dec 28, 2011 | BELK BOWL | NC State 31, Louisville 24 |
| Dec 27, 2011 | LITTLE CAESARS BOWL | Purdue 37, Western Michigan 32 |
| Dec 26, 2011 | AdvoCare V100 INDEPENDENCE BOWL | Missouri 41, North Carolina 24 |
| Dec 24, 2011 | SHERATON HAWAII BOWL | Southern Miss 24, Nevada 17 |
| Dec 22, 2011 | MAACO BOWL LAS VEGAS | Boise State 56, Arizona State 24 |
| Dec 21, 2011 | SAN DIEGO COUNTY CREDIT UNION POINSETTIA BOWL | TCU 31, Louisiana Tech 24 |
| Dec 21, 2011 | BEEF 'O' BRADY'S BOWL ST. PETERSBURG | Marshall 20, Florida International 10 |
| Dec 18, 2011 | R+L CARRIERS NEW ORLEANS BOWL | Louisiana 32, San Diego State 30 |
| Dec 17, 2011 | FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | Ohio 24, Utah State 23 |
| Dec 17, 2011 | GILDAN NEW MEXICO BOWL | Temple 37, Wyoming 15 |







































































































































