1906 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSINDEPENDENTS
Vanderbilt and Iowa State finished atop the 1906 independents at 7–1.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Vanderbilt | 7–1 |
Iowa State | 7–1 |
Penn State | 6–1–1 |
Navy | 5–2–2 |
Alabama | 5–1 |
Syracuse | 5–2 |
Texas | 5–1 |
Virginia Tech | 4–2–2 |
Texas A&M | 4–1 |
Ole Miss | 4–2 |
Kansas | 4–1–2 |
Georgia Tech | 4–3–1 |
Pittsburgh | 4–3 |
Clemson | 4–0–3 |
Nebraska | 3–4 |
Missouri | 3–2–1 |
Army | 3–5–1 |
Utah | 3–0 |
Georgia | 2–3–1 |
Arkansas | 2–3–1 |
Kentucky | 1–1 |
Notre Dame | 1–1 |
Massachusetts | 1–7–1 |
Kansas State | 1–0 |
Mississippi State | 1–2–1 |
LSU | 1–2–2 |
North Carolina | 1–4–2 |
Cincinnati | 0–1 |
Louisiana Tech | 0–1 |
Tulane | 0–4–1 |
West Virginia | 0–3 |
Colorado State | 0–1–1 |
Maryland | 0–1 |
Tennessee | 0–6–1 |
Utah State | 0–1 |
TCU | 0–3 |
Auburn | 0–5–1 |
Wyoming | 0–1 |
Oklahoma | 0–2 |
Virginia | 0–1 |
NC State | 0–1–1 |
Colorado | 0–2–3 |
Rutgers | 0–1 |


















































