NATIONAL CHAMPION
CONSENSUS TITLE1906 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSINDEPENDENTS
Vanderbilt and Iowa State finished atop the 1906 independents at 7–1.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
![]() | 7–1 |
![]() | 7–1 |
![]() | 6–1–1 |
![]() | 5–2–2 |
![]() | 5–1 |
![]() | 5–2 |
![]() | 5–1 |
![]() | 4–2–2 |
![]() | 4–1 |
![]() | 4–2 |
![]() | 4–1–2 |
![]() | 4–3–1 |
![]() | 4–3 |
![]() | 4–0–3 |
![]() | 3–4 |
![]() | 3–2–1 |
![]() | 3–5–1 |
![]() | 3–0 |
![]() | 2–3–1 |
![]() | 2–3–1 |
![]() | 1–1 |
![]() | 1–1 |
![]() | 1–7–1 |
![]() | 1–0 |
![]() | 1–2–1 |
![]() | 1–2–2 |
![]() | 1–4–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–4–1 |
![]() | 0–3 |
![]() | 0–1–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–6–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–3 |
![]() | 0–5–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1–1 |
![]() | 0–2–3 |
![]() | 0–1 |



















































