1903 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSINDEPENDENTS
Vanderbilt finished atop the 1903 independents at 6–0–1.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Vanderbilt | 6–0–1 |
Nebraska | 6–0 |
Iowa State | 6–1 |
Texas A&M | 6–2–1 |
Kansas | 5–2 |
South Carolina | 5–2 |
North Carolina | 5–2 |
Virginia Tech | 4–1 |
Army | 4–2–1 |
Massachusetts | 4–4 |
Virginia | 4–2 |
Clemson | 4–1 |
Penn State | 4–3 |
Colorado | 4–2 |
Texas | 4–0–2 |
Georgia | 3–3 |
Colorado State | 3–1 |
Tennessee | 3–5 |
Navy | 3–7 |
Auburn | 3–3 |
Alabama | 3–3 |
Georgia Tech | 2–5 |
Baylor | 2–3–1 |
Mississippi State | 1–0 |
Oklahoma | 1–3–2 |
Arkansas | 1–2 |
NC State | 1–2 |
Cincinnati | 0–2 |
Florida State | 0–1 |
North Dakota State | 0–1 |
Maryland | 0–1 |
Missouri | 0–6–1 |
Ole Miss | 0–1 |
Notre Dame | 0–0–1 |
TCU | 0–5 |
Kansas State | 0–1 |
Pittsburgh | 0–1 |
Wyoming | 0–1 |
Utah | 0–2 |
LSU | 0–2 |
Syracuse | 0–3 |

















































