Lafayette vs Rutgers

VS

Lafayette vs Rutgers Series

Rutgers leads the series with Lafayette 35–16–1 across 52 meetings.

MEETINGS52
SERIESRutgers leads 35–16–1
LAFAYETTE WINS16
RUTGERS WINS35
TIES1
STREAKRutgers won the last 4
LAST MEETINGRutgers 48, Lafayette 6 · 1975
FIRST ON RECORDRutgers 8, Lafayette 0 · 1882

EVERY MEETING

39 MEETINGS · 1899–1975

SEASONDATERESULTLOCATION
1975Nov 8, 1975Rutgers 48, Lafayette 6
1974Nov 9, 1974Rutgers 35, Lafayette 0
1973Oct 13, 1973Rutgers 35, Lafayette 6
1972Oct 14, 1972Rutgers 21, Lafayette 7
1971Sep 18, 1971Lafayette 13, Rutgers 7
1970Sep 19, 1970Rutgers 41, Lafayette 16
1969Sep 20, 1969Rutgers 44, Lafayette 22
1968Sep 21, 1968Rutgers 37, Lafayette 7
1967Nov 4, 1967Rutgers 27, Lafayette 3
1966Nov 5, 1966Rutgers 32, Lafayette 28
1965Nov 6, 1965Lafayette 23, Rutgers 18
1964Nov 7, 1964Rutgers 31, Lafayette 6
1963Nov 9, 1963Rutgers 49, Lafayette 0
1962Nov 3, 1962Rutgers 40, Lafayette 0
1961Nov 4, 1961Rutgers 37, Lafayette 6
1960Nov 5, 1960Rutgers 36, Lafayette 8
1959Nov 7, 1959Rutgers 16, Lafayette 14
1958Nov 8, 1958Rutgers 18, Lafayette 0
1957Nov 9, 1957Rutgers 34, Lafayette 19
1956Nov 3, 1956Rutgers 20, Lafayette 19
1955Nov 5, 1955Lafayette 16, Rutgers 7
1954Nov 6, 1954Rutgers 7, Lafayette 0
1953Nov 7, 1953Rutgers 14, Lafayette 13
1952Nov 8, 1952Rutgers 21, Lafayette 6
1951Sep 29, 1951Rutgers 47, Lafayette 12
1950Nov 11, 1950Rutgers 31, Lafayette 7
1949Nov 5, 1949Rutgers 14, Lafayette 0
1948Nov 6, 1948Rutgers 34, Lafayette 13
1947Nov 8, 1947Rutgers 20, Lafayette 0
1946Nov 9, 1946Rutgers 41, Lafayette 2
1945Nov 10, 1945Rutgers 32, Lafayette 14
1933Nov 11, 1933Rutgers 20, Lafayette 13
1932Nov 5, 1932Rutgers 7, Lafayette 6
1927Oct 8, 1927Lafayette 56, Rutgers 0
1923Oct 27, 1923Rutgers 6, Lafayette 6
1922Nov 11, 1922Lafayette 33, Rutgers 6
1921Oct 29, 1921Lafayette 35, Rutgers 0
1917Oct 20, 1917Rutgers 33, Lafayette 7
1899Oct 14, 1899Lafayette 57, Rutgers 0

The series record above counts 52 meetings; 39 appear individually in our game records, so the table may be missing some.