NATIONAL CHAMPION
CONSENSUS TITLE1904 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSOAC
Ohio State finished atop the 1904 OAC standings at 0–1 in conference play (5–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 0–1 | 5–4 |
INDEPENDENTS
Kansas finished atop the 1904 independents at 7–0–1.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
![]() | 7–0–1 |
![]() | 6–2 |
![]() | 6–2 |
![]() | 6–2 |
![]() | 5–0 |
![]() | 5–1–1 |
![]() | 5–0 |
![]() | 5–3 |
![]() | 5–1 |
![]() | 4–3 |
![]() | 4–2 |
![]() | 4–2 |
![]() | 4–2–1 |
![]() | 4–1–1 |
![]() | 4–4 |
![]() | 3–2 |
![]() | 3–5 |
![]() | 3–3–1 |
![]() | 3–1–2 |
![]() | 3–2–2 |
![]() | 3–2–1 |
![]() | 2–4 |
![]() | 2–3 |
![]() | 2–3 |
![]() | 2–4–1 |
![]() | 1–0 |
![]() | 1–3 |
![]() | 1–1 |
![]() | 1–5 |
![]() | 1–2 |
![]() | 1–3 |
![]() | 1–0 |
![]() | 1–3–1 |
![]() | 1–0 |
![]() | 1–0 |
![]() | 1–4 |
![]() | 1–1–1 |
![]() | 1–2 |
![]() | 0–5 |
![]() | 0–2–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |

























































