1904 STANDINGS
2 CONFERENCES + INDEPENDENTSOHIO
Ohio State finished atop the 1904 Ohio standings at 0–1 in conference play (5–4 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Ohio State | 0–1 | 5–4 |
INDEPENDENTS
Kansas finished atop the 1904 independents at 7–0–1.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Kansas | 7–0–1 |
Iowa State | 6–2 |
Army | 6–2 |
Virginia | 6–2 |
Vanderbilt | 5–0 |
Navy | 5–1–1 |
Auburn | 5–0 |
Alabama | 5–3 |
Texas | 5–1 |
Virginia Tech | 4–3 |
Nebraska | 4–2 |
Tulane | 4–2 |
Massachusetts | 4–2–1 |
Georgia Tech | 4–1–1 |
Penn State | 4–4 |
Texas A&M | 3–2 |
Tennessee | 3–5 |
Clemson | 3–3–1 |
NC State | 3–1–2 |
North Carolina | 3–2–2 |
Colorado | 3–2–1 |
Missouri | 2–4 |
Notre Dame | 2–3 |
LSU | 2–3 |
Baylor | 2–4–1 |
Cincinnati | 1–0 |
Louisiana Tech | 1–3 |
Florida State | 1–1 |
Georgia | 1–5 |
West Virginia | 1–2 |
Ole Miss | 1–3 |
Kentucky | 1–0 |
TCU | 1–3–1 |
Stanford | 1–0 |
Pittsburgh | 1–0 |
Mississippi State | 1–4 |
South Carolina | 1–1–1 |
Syracuse | 1–2 |
Florida | 0–5 |
Colorado State | 0–2–1 |
Maryland | 0–1 |
Kansas State | 0–1 |
Wyoming | 0–0–1 |
Oklahoma | 0–2 |
Arkansas | 0–1 |
Utah | 0–1 |
Miami (OH) | 0–2 |
Kent State | 0–1 |
























































