1909 STANDINGS
3 CONFERENCES + INDEPENDENTSROCKY MOUNTAIN
Colorado finished atop the 1909 Rocky Mountain standings at 2–0 in conference play (3–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
Colorado | 2–0 | 3–0 |
Colorado State | 0–0 | 1–1 |
Wyoming | 0–3 | 0–2 |
INDEPENDENTS
Vanderbilt finished atop the 1909 independents at 7–2.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
Vanderbilt | 7–2 |
Kansas | 7–1 |
Missouri | 6–0–1 |
Virginia | 6–1 |
Virginia Tech | 5–1 |
Georgia Tech | 5–2 |
Pittsburgh | 5–2–1 |
North Carolina | 5–2 |
Michigan | 4–1 |
Texas A&M | 4–0–1 |
West Virginia | 4–3–2 |
Auburn | 4–2 |
Arkansas | 4–0 |
Clemson | 4–3 |
Alabama | 4–1–2 |
LSU | 4–2 |
Iowa State | 3–3–1 |
Tulane | 3–2–2 |
Army | 3–2 |
TCU | 3–2–1 |
Oklahoma | 3–4 |
Penn State | 3–0–1 |
Syracuse | 3–4–1 |
NC State | 3–1 |
Baylor | 3–3 |
Texas | 3–2–1 |
Kentucky | 2–1 |
Notre Dame | 2–0 |
Navy | 2–3–1 |
Mississippi State | 2–4 |
Wake Forest | 2–3 |
Nebraska | 1–2–2 |
Georgia | 1–4–2 |
Ole Miss | 1–3–2 |
South Carolina | 1–5 |
Cincinnati | 0–1 |
Louisiana Tech | 0–1 |
Texas State | 0–1 |
New Mexico | 0–1 |
Jacksonville State | 0–1 |
Maryland | 0–1 |
Tennessee | 0–6–2 |
Massachusetts | 0–1 |
Kansas State | 0–2 |
Utah | 0–1 |
Rutgers | 0–2 |
























































