NATIONAL CHAMPION
CONSENSUS TITLE1909 STANDINGS
3 CONFERENCES + INDEPENDENTSROCKY MOUNTAIN
Colorado finished atop the 1909 Rocky Mountain standings at 2–0 in conference play (3–0 overall).
| TEAM | CONF | OVERALL |
|---|---|---|
![]() | 2–0 | 3–0 |
![]() | 0–0 | 1–1 |
![]() | 0–3 | 0–2 |
INDEPENDENTS
Vanderbilt finished atop the 1909 independents at 7–2.
| TEAM | OVERALL |
|---|---|
![]() | 7–2 |
![]() | 7–1 |
![]() | 6–0–1 |
![]() | 6–1 |
![]() | 5–1 |
![]() | 5–2 |
![]() | 5–2–1 |
![]() | 5–2 |
![]() | 4–1 |
![]() | 4–0–1 |
![]() | 4–3–2 |
![]() | 4–2 |
![]() | 4–0 |
![]() | 4–3 |
![]() | 4–1–2 |
![]() | 4–2 |
![]() | 3–3–1 |
![]() | 3–2–2 |
![]() | 3–2 |
![]() | 3–2–1 |
![]() | 3–4 |
![]() | 3–0–1 |
![]() | 3–4–1 |
![]() | 3–1 |
![]() | 3–3 |
![]() | 3–2–1 |
![]() | 2–1 |
![]() | 2–0 |
![]() | 2–3–1 |
![]() | 2–4 |
![]() | 2–3 |
![]() | 1–2–2 |
![]() | 1–4–2 |
![]() | 1–3–2 |
![]() | 1–5 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–6–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |
![]() | 0–1 |
![]() | 0–2 |

























































